Advertisment
The complete MXoN overall classification from the 2025 FIM Motocross of Nations, at Ironman in USA.
MXoN 2025 Classification
Team Australia has won the 2025 FIM Motocross of Nations, ahead of USA in second, and The France in third.
- Race 1 Results
- Race 2 Results
- Race 3 Results
| Pos | Country | Pts. | Race 1 | Race 2 | Race 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 19 | 1 / | 1 / 13 | 1 / 3 |
| 2 | USA | 33 | 4 / 10 | 7 / 10 | 2 / |
| 3 | France | 33 | 5 / 9 | 5 / | 5 / 9 |
| 4 | Belgium | 43 | 2 / 20 | 4 / | 7 / 10 |
| 5 | Slovenia | 57 | 3 / 33 | 3 / | 4 / 14 |
| 6 | Italy | 58 | 12 / | 6 / 12 | 13 / 15 |
| 7 | Sweden | 84 | 7 / 28 | 20 / | 8 / 21 |
| 8 | Switzerland | 86 | 11 / 24 | 24 / | 11 / 16 |
| 9 | Latvia | 88 | 19 / | 11 / 17 | 17 / 24 |
| 10 | Spain | 89 | 6 / 16 | 16 / 26 | 25 / |
| 11 | Japan | 99 | 31 / | 2 / 31 | 6 / 29 |
| 12 | Brazil | 110 | 14 / 26 | 25 / | 19 / 26 |
| 13 | Estonia | 112 | 21 / | 19 / 30 | 20 / 22 |
| 14 | Rep. of South Africa | 116 | 13 / | 18 / 27 | 27 / 31 |
| 15 | Germany | 120 | 18 / 38 | 22 | 12 / 30 |
| 16 | Great Britain | 123 | 22 / 37 | 23 / | 18 / 23 |
| 17 | Venezuela | 151 | 23 / 34 | 32 / 34 | 28 |
| 18 | Norway | 162 | 29 / 32 | 33 / | 32 / 36 |
| 19 | The Netherlands | 60 | 8 | 8 / 9 | 35 |
| 20 | Denmark | 107 | 17 | 15 / 38 | 37 |
| 21 | Austria | 9 | |||
| 22 | Canada | 10 | |||
| 23 | Finland | 17 | |||
| 24 | Chile | 21 | |||
| 25 | Uruguay | 34 | |||
| 26 | Israel | 36 | |||
| 27 | Argentina | 37 | |||
| 28 | FIM Asia | 39 | |||
| 29 | Ireland | 40 | |||
| 30 | FIM LATAM | 42 | |||
| 31 | Morocco | 42 | |||
| 32 | Costa Rica | 66 | |||
| 33 | Mexico | 9 | |||
| 34 | Iceland | 12 | |||
| 35 | Ukraine | 24 | |||
| 36 | Puerto Rico | 24 | |||
| 37 | Honduras | 12 | |||
2025 MXGP Classification
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Jett Lawrence | Honda | AUS | 1 | 3 | 4 |
| 2 | #4 | Eli Tomac | Yamaha | USA | 4 | 2 | 6 |
| 3 | #19 | Tim Gajser | Honda | SLO | 3 | 4 | 7 |
| 4 | #13 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 5 | 5 | 10 |
| 5 | #46 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 2 | 10 | 12 |
| 6 | #61 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | 7 | 8 | 15 |
| 7 | #25 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | 11 | 16 | 27 |
| 8 | #16 | Ken Roczen | Suzuki | GER | 18 | 12 | 30 |
| 9 | #37 | Enzo Lopes | Yamaha | BRA | 14 | 19 | 33 |
| 10 | #22 | Antonio Cairoli | Ducati | ITA | 25 | 13 | 38 |
| 11 | #10 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | 6 | 34 | 40 |
| 12 | #55 | Jorgen-matthias Talviku | Yamaha | EST | 21 | 22 | 43 |
| 13 | #28 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | LAT | 19 | 24 | 43 |
| 14 | #34 | Josh Gilbert | Honda | GBR | 22 | 23 | 45 |
| 15 | #70 | Anthony Rodriguez | KTM | VEN | 23 | 28 | 51 |
| 16 | #79 | Yuki Okura | Honda | JPN | 31 | 29 | 60 |
| 17 | #49 | Hakon Osterhagen | KTM | NOR | 32 | 32 | 64 |
| 18 | #52 | Slade Smith | Honda | RSA | 35 | 31 | 66 |
Advertisement
2025 MX2 Classification
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | 8 | 8 | 16 |
| 2 | #5 | Justin Cooper | Yamaha | USA | 10 | 10 | 20 |
| 3 | #14 | Mathis Valin | Kawasaki | FRA | 9 | 14 | 23 |
| 4 | #23 | Andrea Adamo | KTM | ITA | 12 | 12 | 24 |
| 5 | #2 | Kyle Webster | Honda | AUS | 15 | 13 | 28 |
| 6 | #53 | Camden Mc Lellan | Triumph | RSA | 13 | 18 | 31 |
| 7 | #32 | Mikkel Haarup | Triumph | DEN | 17 | 15 | 32 |
| 8 | #11 | Guillem Farres | Triumph | ESP | 16 | 16 | 32 |
| 9 | #47 | Sacha Coenen | KTM | BEL | 20 | 21 | 41 |
| 10 | #29 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | LAT | 27 | 17 | 44 |
| 11 | #26 | Nico Greutmann | Husqvarna | SUI | 24 | 24 | 48 |
| 12 | #38 | Bernardo Tiburcio | Honda | BRA | 26 | 25 | 51 |
| 13 | #62 | Albin Gerhardsson | Husqvarna | SWE | 28 | 29 | 57 |
| 14 | #56 | Joosep Parn | GASGAS | EST | 30 | 30 | 60 |
| 15 | #50 | Pelle Gundersen | Husqvarna | NOR | 29 | 33 | 62 |
| 16 | #71 | Carlos Badiali | Yamaha | VEN | 34 | 32 | 66 |
| 17 | #80 | Soya Nakajima | Yamaha | JPN | 36 | 31 | 67 |
| 18 | #20 | Jaka Peklaj | Husqvarna | SLO | 33 | 37 | 70 |
| 19 | #35 | Dylan Walsh | Kawasaki | GBR | 37 | 39 | 76 |
| 20 | #17 | Simon Längenfelder | KTM | GER | 38 | - | 38 |
Advertisement
2025 Open Classification
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Hunter Lawrence | Honda | AUS | 1 | 1 | 2 |
| 2 | #81 | Jo Shimoda | Honda | JPN | 2 | 6 | 8 |
| 3 | #48 | Liam Everts | Husqvarna | BEL | 4 | 7 | 11 |
| 4 | #15 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | 5 | 9 | 14 |
| 5 | #21 | Jan Pancar | KTM | SLO | 3 | 14 | 17 |
| 6 | #24 | Andrea Bonacorsi | Fantic | ITA | 6 | 15 | 21 |
| 7 | #30 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | 11 | 17 | 28 |
| 8 | #57 | Harri Kullas | Yamaha | EST | 19 | 20 | 39 |
| 9 | #6 | RJ Hampshire | Husqvarna | USA | 7 | 33 | 40 |
| 10 | #36 | Conrad Mewse | Honda | GBR | 23 | 18 | 41 |
| 11 | #63 | Alvin Ă–stlund | Triumph | SWE | 20 | 21 | 41 |
| 12 | #9 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | NED | 9 | 35 | 44 |
| 13 | #27 | Valentin Guillod | Yamaha | SUI | 35 | 11 | 46 |
| 14 | #12 | Francisco Garcia | Kawasaki | ESP | 26 | 25 | 51 |
| 15 | #18 | Maximilian Spies | KTM | GER | 22 | 30 | 52 |
| 16 | #39 | Fabio Santos | Yamaha | BRA | 28 | 26 | 54 |
| 17 | #54 | Cameron Anthony Durow | KTM | RSA | 27 | 27 | 54 |
| 18 | #51 | Hakon Fredriksen | Yamaha | NOR | 36 | 36 | 72 |
| 19 | #33 | Mads Fredsoe | Husqvarna | DEN | 38 | 37 | 75 |
| 20 | #72 | Lorenzo Locurcio | GASGAS | VEN | 34 | - | 34 |
Advertisement
2025 Qualification Classification
Overall team qualification classification after 3 of 3 qualifying heats.
| Pos. | Country | Points | MXGP | MX2 | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | The Netherlands | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | Belgium | 6 | 1 | 5 | |
| 4 | Germany | 6 | 2 | 4 | |
| 5 | USA | 7 | 3 | 4 | |
| 6 | France | 10 | 3 | 7 | |
| 7 | Spain | 11 | 4 | 7 | |
| 8 | Italy | 14 | 8 | 6 | |
| 9 | Slovenia | 15 | 5 | 10 | |
| 10 | Japan | 16 | 14 | 2 | |
| 11 | Latvia | 18 | 9 | 9 | |
| 12 | Switzerland | 18 | 10 | 8 | |
| 13 | Sweden | 19 | 7 | 12 | |
| 14 | Rep. of South Africa | 25 | 6 | 19 | |
| 15 | Norway | 27 | 15 | 12 | |
| 16 | Great Britain | 29 | 13 | 16 | |
| 17 | Brazil | 30 | 12 | 18 | |
| 18 | Venezuela | 30 | 17 | 13 | |
| 19 | Denmark | 31 | 11 | 20 | |
| Teams admitted to the B-Final | |||||
| 20 | Canada | 33 | 16 | 17 | |
| 21 | Finland | 34 | 14 | 20 | |
| 22 | Estonia | 35 | 24 | 11 | |
| 23 | Austria | 37 | 20 | 17 | |
| 24 | Israel | 39 | 26 | 13 | |
| 25 | Morocco | 47 | 18 | 29 | |
| 26 | FIM LATAM | 48 | 23 | 25 | |
| 27 | Argentina | 49 | 22 | 27 | |
| 28 | Chile | 50 | 28 | 22 | |
| 29 | Ireland | 52 | 25 | 27 | |
| 30 | FIM Asia | 53 | 29 | 24 | |
| 31 | Uruguay | 53 | 27 | 26 | |
| 32 | Costa Rica | 57 | 28 | 29 | |
| Teams admitted to the C-Final | |||||
| 33 | Puerto Rico | 58 | 22 | 36 | |
| 34 | Honduras | 61 | 26 | 35 | |
| 35 | Mexico | 62 | 31 | 31 | |
| 36 | Iceland | 65 | 33 | 32 | |
| 37 | Ukraine | 68 | 35 | 33 | |
Advertisement
MXoN Classifications
MXoN 2025 Videos