Advertisment
The 2026 Motocross of Nations (MXoN) will bring together the world's best motocross riders representing their countries at Circuit Raymond Demy in Ernée, France, from – October 2026.
The MXoN comes after the conclusion of the 2026 Motocross World Championship and just one week after the 2026 SMX Championship. The Motocross of Nations presents a demanding schedule for many riders, particularly those competing in both Europe and the United States.
Team Australia will look to defend the 2025 Motocross of Nations title against the world's leading motocross nations.
Come back regularly for MXoN team announcements, including confirmed riders, rider numbers and national team line-ups as they are officially announced.
Last Updated:
MXoN 2026 Team Updates
: Iceland confirm 2026 team
: Germany confirm 2026 team
: Canada confirm 2026 team
: South Africa confirm 2026 team
: Belgium confirm 2026 team
: Brazil confirm 2026 team
: Ireland confirm 2026 team
: Japan confirm 2026 team
2026 MXoN Entry List
The latest 2026 MXoN entry list, featuring confirmed riders and national team line-ups.
Rider numbers are allocated according to the previous year's team standings, with new and returning nations listed afterwards.
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 1 | MXGP | ||
| 2 | MX2 | ||
| 3 | Open |
1 Jun 2026 - Jett and Hunter Lawrence will not participate this year.
10 Aug 2026 - Kyle Webster ruled out due to surgery on his shoulder.
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 4 | MXGP | ||
| 5 | MX2 | ||
| 6 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 7 | MXGP | ||
| 8 | MX2 | ||
| 9 | Open |
Advertisement
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 10 | Lucas Coenen | MXGP | KTM |
| 11 | Sacha Coenen | MX2 | KTM |
| 12 | Liam Everts | Open | Husqvarna |
Team Manager: Joël Roelants
Confirmed 2 Aug 2026. Reserve riders: Brent Van Doninck and Jago Geerts
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 13 | MXGP | ||
| 14 | MX2 | ||
| 15 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 16 | MXGP | ||
| 17 | MX2 | ||
| 18 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 19 | MXGP | ||
| 20 | MX2 | ||
| 21 | Open |
Advertisement
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 22 | MXGP | ||
| 23 | MX2 | ||
| 24 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 25 | MXGP | ||
| 26 | MX2 | ||
| 27 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 28 | MXGP | ||
| 29 | MX2 | ||
| 30 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 31 | Yuki Okura | Honda | |
| 32 | Haruki Yokoyama | MX2 | Yamaha |
| 33 | Kainosuke Oshiro | Kawasaki |
Team Manager: Takateru Atsuta
Okura or Oshiro to be confirmed for MXGP and Open classifications
Advertisement
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 34 | Fábio Santos | MXGP | Yamaha |
| 35 | Salvador Pérez | MX2 | Yamaha |
| 36 | Enzo Lopes | Open | Honda |
Team Manager: Gustavo Jacob
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 37 | MXGP | ||
| 38 | MX2 | ||
| 39 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 40 | Tristan Purdon | MXGP | Kawasaki |
| 41 | Camden McLellan | MX2 | Triumph |
| 42 | Slade Smith | Open | Yamaha |
Team Manager: Lise Wosick
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 43 | Tom Koch | MXGP | KTM |
| 44 | Valentin Kees | MX2 | KTM |
| 45 | Maximilian Spies | Open | KTM |
Team Manager: Marcel Dornhöfer
Advertisement
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 46 | MXGP | ||
| 47 | MX2 | ||
| 48 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 49 | MXGP | ||
| 50 | MX2 | ||
| 51 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 52 | MXGP | ||
| 53 | MX2 | ||
| 54 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 55 | MXGP | ||
| 56 | MX2 | ||
| 57 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 58 | MXGP | ||
| 59 | MX2 | ||
| 60 | Open |
Advertisement
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 61 | MXGP | ||
| 62 | MX2 | ||
| 63 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 64 | Dylan Wright | MXGP | Honda |
| 65 | Dylan Rempel | MX2 | Honda |
| 66 | Sébastien Racine | Open | Kawasaki |
Team Manager: Kourtney Lloyd
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 67 | MXGP | ||
| 68 | MX2 | ||
| 69 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 70 | MXGP | ||
| 71 | MX2 | ||
| 72 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 73 | MXGP | ||
| 74 | MX2 | ||
| 75 | Open |
Advertisement
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 76 | MXGP | ||
| 77 | MX2 | ||
| 78 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 79 | MXGP | ||
| 80 | MX2 | ||
| 81 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 82 | MXGP | ||
| 83 | MX2 | ||
| 84 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 85 | Lennox Dickinson | MXGP | |
| 86 | Glenn Mccormick | MX2 | |
| 87 | Jason Meara | Open |
Team Manager: Martin Barr
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 88 | MXGP | ||
| 89 | MX2 | ||
| 90 | Open |
Advertisement
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 91 | MXGP | ||
| 92 | MX2 | ||
| 93 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 94 | MXGP | ||
| 95 | MX2 | ||
| 96 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 97 | MXGP | ||
| 98 | MX2 | ||
| 99 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 100 | Ingvar Sverrir Einarsson | MXGP | |
| 101 | Eric Máni Guðmundsson | MX2 | |
| 102 | Tristan Berg Árason | Open |
Team Manager: Gunnlaugur Karlsson
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 103 | MXGP | ||
| 104 | MX2 | ||
| 105 | Open |
Advertisement
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 106 | MXGP | ||
| 107 | MX2 | ||
| 108 | Open |
| Num. | Rider | Class. | Bike |
|---|---|---|---|
| 109 | MXGP | ||
| 110 | MX2 | ||
| 111 | Open |
Advertisement
Latest MXoN Videos