Advertisment
The officially released provisional riders entry lists for round 11 (Budds Creek) of the 2025 AMA Pro Motocross Championship (previously known as Lucas Oil Pro Motocross Championship). Taking place at Budds Creek Motocross Park on Saturday, 23rd August 2025.
Skip to 450 Budds Creek Entry List
Skip to 250 Budds Creek Entry List
Budds Creek 2025 Schedule Budds Creek 2025 Results Pro Motocross Live Timing 2025 Pro MX Rider Numbers
Updated: .
Featured Videos
Budds Creek 450 Entry List
Official provisional entry lists for the 450 classification for round 11 (Budds Creek).
79 entries.
Num. | Rider | Team | Hometown |
---|---|---|---|
#3 | Eli Tomac | Monster Energy Yamaha Star Racing | Cortez, CO |
#12 | Shane Mcelrath | Quadlock Honda Racing | Oakland, FL |
#14 | Dylan Ferrandis | Phoenix Racing Honda | Avignon, France |
#18 | Jett Lawrence | Honda HRC Progressive | Landsborough, Australia |
#24 | R.j. Hampshire | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Hudson, FL |
#27 | Malcolm Stewart | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Haines City, FL |
#32 | Justin Cooper | Monster Energy Yamaha Star Racing | Cold Spring Harbor, NY |
#35 | Marshal Weltin | MX6 Racing | Ubly, MI |
#37 | Coty Schock | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha | Dover, DE |
#42 | Harri Kullas | MRPSBR Husqvarna Racing | Tallinn, Estonia |
#51 | Justin Barcia | Rockstar Energy GASGAS Factory Racing | Monroe NY |
#53 | Romain Pape | The McGinley Clinic Privateer Support Program | Morlaix, France |
#55 | Henry Miller | MX6 Racing | Rochester, MN |
#68 | Jeremy Hand | Valley Motorsports | Mantua, OH |
#69 | Kyle Webster | Quad lock honda | Perth |
#70 | Jorge Prado | Monster Energy Kawasaki Factory Racing | Lugo, Spain |
#74 | Lorenzo Locurcio | Wildcat Race Team | Valencia, Venezuela |
#79 | Max Miller | ISRT Kawasaki | Springfield, OR |
#81 | Matti Jorgensen | MRPSBR Husqvarna Racing | Hillerod, Denmark |
#86 | Mitchell Harrison | Partzilla Blaster PRMX Racing | Brighton, MI |
#96 | Hunter Lawrence | Honda HRC Progressive | Landsborough, Australia |
#97 | Bryce Shelly | Gizmo Mods Rock River Yamaha | Telford, PA |
#102 | Benoit Paturel | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance | Lyon, France |
#103 | Scotty Verhaeghe | The McGinley Clinic Privateer Support Program | Lake Elsinore, CA |
#148 | Justin Rodbell | Rodbell Racing | Prince Frederick MD |
#178 | Justin Kurtz | Trinity Motorsports | Linwood, NC |
#181 | Ashton Arruda | Tech Service Racing Team | Westport, Ma |
#197 | Brian Saunier | The McGinley Clinic Privateer Support Program | Pittsburgh, PA |
#199 | John Short Iv | The McGinley Clinic Privateer Support Program | Pilot Point, TX |
#208 | Logan Leitzel | ISRT / MX4CHRIST Kawasaki | Dillsburg, PA |
#281 | Cory Carsten | Team LMR | Bayville, NJ |
#299 | Konnor Visger | US 27 Motorsports | Bellevue, MI |
#315 | Cody Groves | Moto Nation Kwikset Suzuki | Goldsboro Md |
#328 | Brayden Gibson | MRPSBR Husqvarna Racing | Palm City, FL |
#351 | Jack Rogers | Jack Rogers Racing | Brookeville, MD |
#367 | Christian Mccauley | McCauley racing | Morgantown wv |
#376 | Thomas Welch | Welch Racing | Charlotte Hall, MD |
#383 | Jr Churn Iii | JRC3 Parts snd sales | Annapolis |
#384 | Cody Penwell | Stoutsville | |
#388 | Brandon Ray | Raylentless Racing | Fremont, CA |
#394 | Michael Lennon | Lennon Racing | Brandywine, MD |
#401 | Blake Gardner | Nich Cycling, Wilson powersports Yamaha | Acton, CA |
#402 | Matt Karwat | MK Excavation Racing | Mims Fl |
#420 | Jackson Gray | The McGinley Clinic Privateer Support Program | Forsyth, GA |
#423 | Cade Groen | Cade Groen Racing | Little Rock Iowa |
#437 | Vinny Luhovey | Mosites Motorsports | Greensburg, PA |
#445 | Noah Miesen | GDOGG Racing Yamaha | St. Paul, MN |
#512 | Austin Cozadd | Mcginley Clinic Privateer Support Program | Attalla, AL |
#514 | Anthony Roth | Cedar Run NJ | |
#529 | Brett Heidorn | 110 Racing | New Richmond, OH |
#544 | Noah Willbrandt | Snirt Racing | Waterford, MI |
#570 | Robin Goldammer | Team Backyarddesign | Elsdorf |
#584 | Cameron Durow | Cameron Durow Racing | Pietermaritzburg, South Africa |
#588 | Eddie Norred | Trinity Motorsports | Bristol, WI |
#621 | Bennett Mantooth | Trinity Motorsports | Danville, Va |
#630 | Matt Jackson | FFPS Husqvarna | Troy, PA |
#637 | Bobby Piazza | Piazza Racing | Easton, PA |
#689 | Tony Usko | Usko Racing | Doylestown, OH |
#691 | Maliki Constantino | Mobile Motorcycle Mechanic | Ocala, FL |
#703 | Conner Mowry | Mowry racing | Cattaraugus NY |
#706 | Gary Smith | DSI Racing | Cumming, GA |
#715 | Ian Kearon | Powercurve MX | Jefferson, NJ |
#721 | Nathan Murphy | AWOL Racing | Maryland |
#747 | Robbie Thomas | thomas brothers racing | reading pa |
#768 | Cole Shondeck | Shondeck Racing | Colorado Springs, CO |
#793 | Michael Ashe | HBI Racing | Navarre fl |
#799 | Alex Reinke | AR Motorsport | Stanford, MI |
#800 | Preston Masciangelo | AJE/GasGas/Gas Monkey | Brantford, Canada |
#808 | Zach Gareis | Lojaks cycles | Mars pa |
#818 | Ronnie Snyder | Ronnie Snyder Racing | Lehighton |
#831 | Jacob Glenn | Profast | King William, VA |
#874 | Zack Williams | Williams Racing | New Prague, MN |
#902 | Schae Thomas | Team BWR | Kingsley PA |
#933 | Dylan Moriarty | Moriarty racing | Granby, Massachusetts |
#940 | Evan Talbott | Trinity Motorsports | Danville, VA |
#955 | Jayden Shindel | Boiling springs, PA | |
#973 | Philipp Klakow | Backyard Design Racing | Frankfurt Germany |
#992 | Valentin Guillod | Gizmo Mods Rock River Yamaha Racing | Motier, Switzerland |
#993 | Jake Rassa | Eastside Dogs | Bel Air, MD |
Advertisement
Budds Creek 250 Entry List
Official provisional entry lists for the 250 classification for Budds Creek.
77 entries.
Num. | Rider | Team | Hometown |
---|---|---|---|
#1 | Haiden Deegan | Monster Energy Star Racing Yamaha | Temecula, CA |
#16 | Tom Vialle | Red Bull KTM Factory Racing | France |
#19 | Jordon Smith | Triumph Racing Factory Team | Belmont, NC |
#23 | Julien Beaumer | Redbull KTM Factory Racing | Lake Havasu City, AZ |
#25 | Ryder Difrancesco | Rockstar Energy GASGAS Factory Racing | Bakersfield, CA |
#26 | Ty Masterpool | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | Paradise, TX |
#30 | Jo Shimoda | Honda HRC Progressive | Suzuka, Japan |
#31 | Max Anstie | Monster Energy Star Racing Yamaha | United Kingdom |
#34 | Daxton Bennick | Monster Energy Star Racing Yamaha | Morganton, NC |
#36 | Garrett Marchbanks | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | Coalville, UT |
#41 | Nate Thrasher | Monster Energy Star Racing Yamaha | Livingston, TN |
#44 | Dilan Schwartz | Toyota Redlands BarX Yamaha | Alpine, CA |
#47 | Levi Kitchen | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | Washougal, WA |
#56 | Seth Hammaker | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | Bainbridge, PA |
#59 | Cullin Park | Phoenix Racing Honda | Clermont, FL |
#60 | Carson Mumford | Quadlock Honda Racing | Simi Valley , CA |
#63 | Hunter Yoder | Partzilla Blaster Power PRMX Racing | Menifee, CA |
#65 | Lux Turner | AEO Powersports KTM Racing Team | Gardnerville, NV |
#83 | Austin Forkner | Triumph Factory Racing | Richards, MO |
#85 | Max Sanford | Host Grindstone Friesen group | Pasadena, MD |
#92 | Maximus Vohland | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha | Temecula, CA |
#98 | Drew Adams | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | Chattanooga Tennessee |
#99 | Brock Bennett | MRPSBR Husqvarna Racing | Bakersfield, CA |
#100 | Cole Davies | Monster Energy Star Racing Yamaha | Waitoki, New Zealand |
#105 | Marcus Phelps | The Dirt Bike Depot WMR KTM | Johannesburg, South Africa |
#134 | Avery Long | AEO Powersports KTM Racing | New London, MN |
#137 | Ayden Shive | HBI Racing | Dade City, FL |
#140 | Russell Buccheri | 3D Racing KTM | Duxbury, MA |
#142 | Crockett Myers | The Dirt Bike Depot WMR KTM Racing | Navasota, TX |
#155 | Dylan Cunha | MRPSBR Husqvarna Racing | Norcal Modesto, CA |
#164 | Evan Johnson | J4 racing | Hollywood, MD |
#168 | Cale Kuchnicki | PeeWeecycle.com pw50 parts | Alanson, MI |
#172 | Hayden Hoover | Hoover Racing | Lexington, Ohio |
#183 | Mitchell Zaremba | Zaremba Racing | Avon, OH |
#188 | Hamden Hudson | Wildcat Race Team | Danville, VA |
#191 | Carson Mainquist | Mainquist Racing | Haslet, TX |
#192 | Jack Chambers | Partzilla Blaster Power PRMX | Auburndale, FL |
#198 | Joey De Santi | The Dirt Bike Depot Racing | Fort Lauderdale |
#235 | Patrick Murphy | TiLube Honda Racing | Clinton, IA |
#239 | Bryson Raymond | Raymond Racing | Lilburn, GA |
#245 | Hayes Edwards | EBR SPR Rac ing | Montgomery, TX |
#251 | Kyle Czworkowski | The McGinley Clinic Privateer Support Program | Medina , OH |
#252 | Zachary Lahman | Lahman Racing | Shepherdstown, West Virginia |
#274 | Ashton Bloxom | The McGinley Clinic Privateer Support Program | Terrell, TX |
#279 | Wyatt Mattson | Wyatt Mattson Racing | Bolingbrook, IL |
#302 | Parker Ross | Toyota Redlands BarX Yamaha | Herald, CA |
#320 | Cooper Geppert | Geppert Racing | Grantville PA |
#322 | Charlie Heyman | SC SPORTHOMES HUSQVARNA | Nottingham, UK |
#363 | Taylor Beckwith | Beckwith racing | Plainfield ma. |
#369 | Nicholas Hunt | Werks Powersports Triumph Racing | Fort Wayne, IN |
#373 | Gavin Betts | Mx 6 racing | Clifton park NY |
#378 | Kyle Wise | Gizmo Mods Rock River Yamaha | Modesto, CA |
#400 | Caden Dudney | Monster Energy Yamaha Star Racing | Athens TX |
#441 | Zayden Mason | Big St Charles Motorsports | Hazleton, IN |
#451 | Dalton Venter | Bar Avation | Johannesburg, South Africa |
#457 | Rashidi Kerrison | Chestnut Ridge NY | |
#470 | Ethan Day | US27 Motorsports Woolf Aircraft | Twin Lake, MI |
#504 | Gerhard Matamoros | Privateer Support Program | Tegucigalpa, Honduras |
#505 | Nick Peccarelli | Nutley, NJ | |
#511 | Jace Kessler | The Dirt Bike Depot Racing WMR KTM | Eagle, MI |
#518 | Matthew Mowery | HBI Racing | St. Petersburg, FL |
#539 | Cole Zeller | Lake Elsinore Casino, Husqvarna Racing | Murrieta, CA |
#548 | Brandon Espe-tiegs | Espe-Tiegs Racing | Glenville, MN |
#565 | Stav Orland | Bar Aviation Racing | Netanya, Israel |
#587 | Noah Schuring | US-27 Motorsports, iSchuring Racing | Portage, MI |
#605 | Blake Broderick | Na | Rapid City SD |
#613 | Cole Pranger | Priority Thor GasGas | Newbury ON |
#674 | Carson Millikan | Surprise, AZ | |
#682 | Izaih Clark | TiLube Honda Racing | Fort Dodge, IA |
#723 | Landon Gibson | Rockstar Husqvarna | Peachtree City GA |
#734 | Dayton Briggs | MRPSBR Husqvarna Racing | Riverside, CA |
#736 | Jace Allred | SLR Honda | Riverton, UT |
#775 | Cj Benard | AEO KTM Powersports Racing | Peoria, AZ |
#788 | Brodie Connolly | Quad lock Honda | Tauranga New Zealand |
#809 | Brayden Ehlermann | Westtown, NY | |
#903 | Kade Johnson | Hideaway, Texas | |
#975 | Corentin Dietz | France, Paris |
Advertisement
Latest AMA MX Videos





