AMA Motocross 2023 Entry List
The officially released provisional riders entry lists for round 2 (Hangtown) of the 2023 Lucas Oil Pro Motocross Championship. Taking place at Hangtown Motocross Classic on Saturday, 3rd June 2023.
Updated: .
Hangtown 450 Entry List
Official provisional entry lists for the 450 classification for round 2 (Hangtown).
79 entries.
Num. | Rider | Bike | Hometown |
---|---|---|---|
#2 | Cooper Webb | KTM | Newport, NC |
#7 | Aaron Plessinger | KTM | Hamilton, OH |
#9 | Adam Cianciarulo | Kawasaki | Murrieta, CA |
#11 | Kyle Chisholm | Suzuki | Valrico, FL |
#14 | Dylan Ferrandis | Yamaha | France |
#18 | Jett Lawrence | Honda | Australia |
#23 | Chase Sexton | Honda | La Moille, IL |
#28 | Christian Craig | HQV | Temecula, CA |
#47 | Fredrik Noren | RMZ | Sweden SUZ |
#50 | Marshal Weltin | Suzuki | Ubly, MI |
#51 | Justin Barcia | GASGAS | Greenville, FL |
#53 | Derek Drake | Suzuki | San Luis Obispo, CA |
#77 | Ryan Surratt | Honda | Corona, CA |
#78 | Grant Harlan | Yamaha | Kailua Kona, HI |
#89 | Kaeden Amerine | Kawasaki | Great Bend, KS |
#93 | Jerry Robin | Yamaha | Hamel, MN |
#103 | Lorenzo Locurcio | GASGAS | Venezuela |
#107 | Jose Butron | GASGAS | Spain |
#126 | RJ Wageman | Yamaha | Newhall, CA |
#134 | Chase Adams | Honda | Lucas, TX |
#140 | Alex Ray | Yamaha | Atwood, TN |
#141 | Richard Taylor | Yamaha | Woodland Hills, CA |
#145 | Travis Smith | KTM | Lancaster, CA |
#149 | Chad Heishman | Kawasaki | Reno, NV |
#162 | Maxwell Sanford | Honda | Pasadena, MD |
#169 | Dylan Kappeler | KTM | Redwood City, CA |
#171 | Josh Mosiman | Honda | Sebastopol, CA |
#174 | Luca Marsalisi | Yamaha | Danbury, CT |
#177 | Tyler Stepek | Honda | Mount Airy, MD |
#190 | Dominic DeSimone | Honda | Badlands, CA |
#196 | Charles Barham | Yamaha | Orangevale, CA |
#209 | Lucas Lamborn | KTM | Valley Springs, CA |
#226 | Cameron Horner | Honda | Bozeman, MT |
#227 | Jacob Runkles | GASGAS | Sykesville, MD |
#267 | Robert Nalezny | Yamaha | Brentwood, CA |
#281 | Cory Carsten | Suzuki | Bayville, NJ |
#305 | Jack Saggau | Yamaha | Santa Cruz, CA |
#315 | Cody Groves | GASGAS | Goldsboro, MD |
#319 | Devon Bates | KTM | Las Vegas, NV |
#350 | Chandler Baker | Kawasaki | Oklahoma City, OK |
#388 | Brandon Ray | Honda | Fremont, CA |
#407 | Jay Olsen | KTM | Helena, MT |
#411 | Scott Meshey | HQV | North Ridgeville, OH |
#427 | Cole Bradford | Kawasaki | Tampa, FL |
#429 | Justin Jones | Honda | Murrieta, CA |
#444 | Romain Pape | GASGAS | France |
#450 | Brad Burkhart | Kawasaki | Elk Grove, CA |
#458 | Brent Burkhart | Kawasaki | Elk Grove, CA |
#477 | Mitchell Prescott | Honda | Redwood Falls, MN |
#480 | Ashton Oudman | Yamaha | Sedro Woolley, WA |
#481 | Jonah Schmidt | Yamaha | Spokane, WA |
#483 | Bryton Carroll | Yamaha | Vineland, NJ |
#491 | Gabe Gutierres | KTM | Concord, MA |
#511 | Jace Kessler | Honda | Eagle, MI |
#517 | Ty Freehill | Yamaha | Rescue, CA |
#600 | Connor Olson | GASGAS | Littleton, CO |
#604 | Max Miller | KTM | Springfield, OR |
#617 | Hayden Cordell | Honda | Rochester, WA |
#645 | Colby Copp | GASGAS | Los Banos, CA |
#671 | Tyler Ducray | KTM | Galt, CA |
#720 | Jordon Fancher | Honda | West Blocton, AL |
#735 | Jake Warren | Yamaha | Eugene, OR |
#746 | Trevor Schmidt | KTM | Rochester, NY |
#767 | Mason Wharton | Kawasaki | Brush Prairie, WA |
#798 | Billy Ainsworth | GASGAS | Columbia, CT |
#820 | Matthew Burkeen | Yamaha | Cary, NC |
#821 | Jeffrey Gorman | Suzuki | Roseville, CA |
#822 | Riley Ripper | Kawasaki | Magnolia, TX |
#830 | Ezra Lewis | GASGAS | Cypress, CA |
#841 | Jeffrey Walker | KTM | Sylvania, OH |
#851 | Neal Allen | Yamaha | Kennewick, WA |
#888 | Blake Ballard | Yamaha | Lodi, CA |
#917 | Drew Thomas | Yamaha | Ione, CA |
#926 | Robert Martin | KTM | Kelso, WA |
#928 | Bryce Hammond | Honda | Pleasanton, CA |
#951 | Kyle Murphy | HQV | Brentwood, CA |
#973 | Philipp Klakow | HQV | Germany |
#975 | Trevor Stewart | Yamaha | Rancho Cucamonga, CA |
#995 | Christopher Prebula | KTM | Petersburg, MI |
Advertisement
Hangtown 250 Entry List
Official provisional entry lists for the 250 classification for Hangtown.
65 entries.
Num. | Rider | Bike | Hometown |
---|---|---|---|
#6 | Jeremy Martin | Yamaha | Millville, MN |
#24 | RJ Hampshire | HQV | Hudson, FL |
#30 | Jo Shimoda | Kawasaki | Japan |
#31 | Michael Mosiman | GASGAS | Sebastopol, CA |
#32 | Justin Cooper | Yamaha | Cold Spring Harbor, NY |
#34 | Maximus Vohland | KTM | Granite Bay, CA |
#36 | Garrett Marchbanks | Yamaha | Coalville, UT |
#38 | Jalek Swoll | HQV | Beleview, FL |
#41 | Derek Kelley | KTM | Riverside, CA |
#42 | Joshua Varize | KTM | Perris, CA |
#43 | Levi Kitchen | Yamaha | Washougal, WA |
#52 | Carson Mumford | Kawasaki | Simi Valley, CA |
#58 | Jordon Smith | Yamaha | Belmont, NC |
#71 | Preston Kilroy | Yamaha | Afton, WY |
#75 | Ryder DiFrancesco | Kawasaki | Bakersfield, CA |
#81 | Ty Masterpool | Kawasaki | Paradise, TX |
#85 | Dilan Schwartz | Suzuki | Alpine, CA |
#88 | Guillem Farres | Yamaha | Spain |
#96 | Hunter Lawrence | Honda | Australia |
#99 | Hardy Munoz | Kawasaki | Chile |
#119 | Logan Boye | GASGAS | Cape Coral, FL |
#124 | Jett Reynolds | Kawasaki | Bakersfield, CA |
#128 | Tom Vialle | KTM | France |
#158 | Tre Fierro | Kawasaki | El Paso, TX |
#159 | Tyson Johnson | GASGAS | Ripon, CA |
#163 | Kyler Brabec | KTM | Rigby, ID |
#182 | Mason Olson | GASGAS | Sparks, NV |
#188 | Brantley Schnell | HQV | Denver, NC |
#194 | Derik Denzin | Yamaha | Weimar, CA |
#211 | Jason Fichera | Yamaha | Santa Rosa Valley, CA |
#225 | Brett Stralo | GASGAS | Valley Center, CA |
#238 | Haiden Deegan | Yamaha | Cleveland, NC |
#243 | Caden Braswell | GASGAS | Shalimar, FL |
#270 | Bryson Olson | Yamaha | Truckee, CA |
#276 | Jaret Finch | HQV | Antioch, CA |
#299 | Konnor Visger | Honda | Bellevue, MI |
#301 | Jordan Jarvis | Yamaha | Leesburg, FL |
#310 | Kai Aiello | HQV | Temecula, CA |
#312 | Trevor Dunn | KTM | Mobile, AL |
#318 | Seth Crotty | Yamaha | Vancouver, WA |
#326 | Rafael Chao | Honda | Mexico |
#337 | Slade Smith | KTM | South Africa |
#339 | Talon Hawkins | HQV | Temecula, CA |
#361 | Chase Yentzer | Suzuki | Carlisle, PA |
#366 | Blaze Cremaldi | KTM | Rochester, NY |
#374 | Jared Gumeson | Yamaha | Tumwater, WA |
#377 | Austin Black | Yamaha | Tigard, OR |
#396 | Zach Rawlins | HQV | McMinnville, OR |
#409 | Carter Dubach | Yamaha | Tustin, CA |
#424 | Nolan Dickinson | Kawasaki | Cherry Valley, IL |
#433 | Anthony Gonsalves | Kawasaki | Ione, CA |
#435 | Marcus Phelps | KTM | South Africa |
#462 | Skyler Adams | KTM | Eagle Mountain, UT |
#470 | Ethan Day | Kawasaki | Twin Lake, MI |
#670 | Gavin Brough | Honda | Mesquite, NV |
#694 | Nicholas Inman | KTM | Chillicothe, IL |
#702 | Hunter Cross | KTM | Discovery Bay, CA |
#777 | James Harrington | Yamaha | Hanover, MA |
#791 | Matthew Thomas | Honda | Middleville, MI |
#832 | Chance Hymas | Honda | Pocatello, ID |
#866 | Ashton Bloxom | Yamaha | Terrell, TX |
#924 | Gage Hulsey | Yamaha | Park Hills, MO |
#934 | Brian Medeiros | Suzuki | Koloa, HI |
#941 | Kelson Ammons | KTM | Lynden, WA |
#983 | Ethan Lane | KTM | England |
Advertisement
Latest AMA Motocross Videos




