Advertisment
The officially released provisional riders entry lists for round 2 (Hangtown) of the 2026 AMA Pro Motocross Championship (previously known as Lucas Oil Pro Motocross Championship). Taking place at Prairie City SVRA on Saturday, 6th June 2026.
Skip to 450 Hangtown Entry List
Skip to 250 Hangtown Entry List
Hangtown 2026 Schedule Hangtown 2026 Results Pro Motocross Live Timing 2026 Pro MX Rider Numbers
Updated: .
Featured Videos
Hangtown 450 Entry List
Official provisional entry lists for the 450 classification for round 2 (Hangtown).
72 entries.
| Num. | Rider | Team |
|---|---|---|
| #2 | Cooper Webb | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| #3 | Eli Tomac | Red Bull KTM Factory Racing |
| #4 | Chase Sexton | Monster Energy Kawasaki |
| #7 | Aaron Plessinger | Red Bull KTM Factory Racing |
| #14 | Dylan Ferrandis | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| #18 | Jett Lawrence | Honda HRC Progressive |
| #20 | Jordon Smith | 5.11 Triumph Racing Factory Team |
| #24 | R.j. Hampshire | Rockstar Energy Husqvarna |
| #26 | Jorge Prado | Red Bull KTM Factory Racing |
| #27 | Malcolm Stewart | Rockstar Energy Husqvarna |
| #28 | Christian Craig | Quadlock Honda Racing |
| #31 | Mikkel Haarup | 5.11 Triumph Racing Factory Team |
| #32 | Justin Cooper | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| #36 | Garrett Marchbanks | Monster Energy Kawasaki |
| #38 | Haiden Deegan | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| #39 | Valentin Guillod | Gizmo Racing Yamaha |
| #41 | Mitchell Harrison | Partzilla Blaster PRMX Racing |
| #45 | Colt Nichols | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| #50 | Lorenzo Locurcio | Wildcat Race Team |
| #51 | Justin Barcia | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| #52 | Mitchell Oldenburg | Liqui Moly Beta Factory Racing |
| #54 | Benny Bloss | Liqui Moly Beta Factory Racing |
| #62 | Grant Harlan | Champion Tool Storage KMR KTM |
| #63 | Freddie Noren | Gizmo Racing Yamaha |
| #69 | Jack Chambers | Partzilla Blaster PRMX Racing |
| #76 | Kyle Webster | Quadlock Honda |
| #83 | Justin Rodbell | SLR Honda |
| #96 | Hunter Lawrence | Honda HRC Progressive |
| #153 | Clayton Tucker | Gold n Pawn Racing |
| #162 | Whispern Smith | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| #171 | Josh Mosiman | Motocross Action Magazine |
| #188 | Hamden Hudson | Partzilla Blaster Power Racing |
| #194 | Derik Denzin | Grateful Ones MC/Roseville Motorsports / Denzin Racing |
| #196 | Blake Hoag | Hoag Racing |
| #210 | Bryce Hammond | Hammond Racing |
| #212 | Wyatt Fields | 2 Roosters Racing |
| #216 | Grant Hoffman | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| #221 | Cody Walker | MotoWhips Racing |
| #225 | Brett Stralo | Warrior MX |
| #232 | Joel Milesevic | Pasha Racing |
| #259 | Daniel Bortolin | Wildcat Race Team |
| #281 | Cory Carsten | Team LMR , RM Army , Full Circle Insurance Racing |
| #299 | Konnor Visger | US 27 Motorsports |
| #306 | Damon Strobel | Brinks Racing |
| #365 | Cody Wingardner | Wingardner Racing |
| #417 | Cornelius Tøndel | ISRT Kawasaki |
| #437 | Vinny Luhovey | DS Racing |
| #445 | Noah Miesen | GDOGG Racing Yamaha |
| #456 | Magnus Smith | One11ink |
| #470 | Ethan Day | US27 Motorsports |
| #481 | Jonah Schmidt | Jonah Schmidt Racing |
| #494 | Jack Badell | Badell Racing |
| #496 | Kc Clinton | Clinton Racing |
| #502 | Ryan Surratt | JCR Honda |
| #517 | Jimmy Hazel | Clastic Designs |
| #525 | Rocco Morse | Morse Racing |
| #536 | Gavin Tilford | Feine Tune Racing |
| #563 | Dante Oliveira | FMF RedBull KTM Off-Road Team |
| #571 | Jordan Isola | Jordan Isola Racing |
| #572 | Rj Warda | Warda Racing |
| #618 | Talon Gorman | Factory Moto Kids |
| #626 | Shane Heywood | Thompsons Family of Dealerships Yamaha |
| #667 | Anton Nordstrom | MotoWhips |
| #671 | Tyler Ducray | AwakenCo |
| #714 | Kaiser Strode | Strode Racing |
| #719 | Vince Friese | ISRT Kawasaki |
| #734 | Dayton Briggs | Onsite Tire Racing |
| #766 | Eric Rivera | Revenant |
| #821 | Jeffrey Gorman | Factory Moto Kids |
| #855 | Reece Hamalainen | Hamalainen Racing |
| #868 | Italo Vaccaro | Vaccaro Racing |
| #934 | Brian Medeiros | Medeiros Racing |
Advertisement
Hangtown 250 Entry List
Official provisional entry lists for the 250 classification for Hangtown.
67 entries.
| Num. | Rider | Team |
|---|---|---|
| #10 | Seth Hammaker | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| #13 | Julien Beaumer | Redbull KTM Factory Racing |
| #19 | Max Vohland | ClubMX Yamaha |
| #22 | Coty Schock | ClubMX Yamaha |
| #23 | Michael Mosiman | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| #25 | Nate Thrasher | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| #29 | Chance Hymas | Honda HRC Progressive |
| #30 | Jo Shimoda | Honda HRC Progressive |
| #33 | Austin Forkner | 5.11 Triumph Racing Factory Team |
| #34 | Ryder DiFrancesco | Rockstar Energy Husqvarana |
| #37 | Cole Davies | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| #40 | Parker Ross | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| #42 | Dilan Schwartz | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| #43 | Lux Turner | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| #47 | Levi Kitchen | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| #57 | Avery Long | AEO Powersports KTM Racing |
| #58 | Daxton Bennick | Rockstar Energy Husqvarna |
| #59 | Casey Cochran | Rockstar Energy Husqvarna |
| #61 | Max Anstie | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| #65 | Marshal Weltin | MX6 Racing |
| #71 | Carson Mumford | AEO Powersports KTM |
| #73 | Gavin Towers | Phoenix Racing Honda |
| #74 | Gage Linville | 5.11 Triumph Racing Factory Team |
| #77 | Derek Kelley | MX6 Racing |
| #82 | Caden Dudney | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| #99 | Kayden Minear | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| #117 | Tim Jaunin | Honda Switzerland AGMX Racing |
| #140 | Russell Buccheri | 3D Racing KTM |
| #141 | Nicholas Romano | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| #142 | Cameron Mcadoo | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| #155 | Dylan Cunha | Americore SBR Husqvarna Racing |
| #158 | Tre Fierro Iii | The Law Tigers Privateer Paddock |
| #159 | Brock Bennett | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| #180 | Landen Gordon | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| #199 | Deacon Denno | 5.11 Triumph Racing Factory Team |
| #235 | Patrick Murphy | Gizmo Mods Yamaha Racing |
| #251 | Kyle Czworkowski | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| #265 | Devin Ruth | Primo Racing Concept |
| #298 | Joey De Santi | HBI Racing |
| #300 | Jonathan Getz | BWR |
| #301 | Alvin Hillan | SLR Honda |
| #316 | Ty Freehill | MPS Enterprise, McGinley Clinic, Ryan's Cardhouse, Cizi Clean, Western Honda, Steelhorse Ministries |
| #369 | Nicholas Hunt | Werks Triumph Racing |
| #371 | Chase Haynes | Haynes Racing |
| #410 | Noah Gordon | RPM KTM Racing Team |
| #416 | Nate Freehill | Roseville Motorsports Racing |
| #430 | Kyle Looney | Looney Racing |
| #443 | Cole Timboe | Toyota of Redlands BarX Yamaha |
| #486 | Aden Keefer | Phoenix Racing Honda |
| #518 | Matthew Mowery | HBI Racing |
| #587 | Noah Schuring | US-27 Motorsports, iSchuring Racing |
| #612 | Logan Edwards | Western Ag |
| #677 | Jesse Furtado | EBR Performance |
| #736 | Jace Allred | HVR Powersports |
| #752 | Jeremy Fappani | Fappani Racing |
| #775 | Cj Benard | Gizmo Racing Yamaha |
| #779 | Chase Forsberg | Forsberg Racing |
| #795 | Jace Hinrichs | Hinrichs Racing |
| #800 | Preston Masciangelo | CDF/Aqua Pools/KTM Racing |
| #809 | Brayden Ehlermann | Wildcat Race Team |
| #872 | Mathys Boisrame | 737 Performance MotoSource |
| #900 | Keegan Rowley | Gizmo Mods Yamaha Racing |
| #907 | Carson Burns | Burns Racing |
| #923 | Cohen Jackman | Jackman Racing |
| #951 | Jadyn Serles | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| #990 | Nico Israel | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| #999 | Jesse Jacobsen | Triple J Racing |
Advertisement