Advertisment
Budds Creek National 2026
450MX Round 10 - Saturday 22nd of August
Get up to speed with all the AMA Pro Motocross 450MX race results from Budds Creek National 2026, taking place at Budds Creek Motocross Park on Saturday 22nd of August 2026.
Budds Creek National Schedule
AMA Pro Motocross 2026 Round 10 - Budds Creek National event schedule and racing timetable.
Track times are in Eastern Daylight Time (EDT), GMT/UTC-4, and are subject to change.
Saturday, 22nd August
| Session | Track | GMT/UTC |
|---|---|---|
| 🏁 250 - Qualifying 1 | 08:00 | 12:00 |
| 🏁 450 - Qualifying 1 | 08:50 | 12:50 |
| 🏁 250 - Qualifying 2 | 09:50 | 13:50 |
| 🏁 450 - Qualifying 2 | 10:30 | 14:30 |
| 250 - Consolation Race | 11:35 | 15:35 |
| 450 - Consolation Race | 11:50 | 15:50 |
| 🏁 250 - Moto 1 | 13:15 | 17:15 |
| 🏁 450 - Moto 1 | 14:15 | 18:15 |
| 🏁 250 - Moto 2 | 16:15 | 20:15 |
| 🏁 450 - Moto 2 | 17:15 | 21:15 |
Advertisement
450MX Race Results
Hunter Lawrence won the 2026 Budds Creek National round (450MX), ahead of Jorge Prado in second and Haiden Deegan in third.
450 Overall Results
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 50 |
| 2 | #26 | Jorge Prado | KTM | 40 |
| 3 | #38 | Haiden Deegan | Yamaha | 40 |
| 4 | #1 | Jett Lawrence | Honda | 39 |
| 5 | #31 | Mikkel Haarup | Triumph | 31 |
| 6 | #2 | Cooper Webb | Yamaha | 29 |
| 7 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | 27 |
| 8 | #51 | Justin Barcia | Ducati | 27 |
| 9 | #3 | Eli Tomac | KTM | 27 |
| 10 | #24 | R.j. Hampshire | Husqvarna | 26 |
| 11 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | 24 |
| 12 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 22 |
| 13 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 15 |
| 14 | #28 | Christian Craig | Honda | 15 |
| 15 | #54 | Benny Bloss | Beta | 14 |
| 16 | #209 | Jed Beaton | Yamaha | 13 |
| 17 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 12 |
| 18 | #50 | Lorenzo Locurcio | GasGas | 6 |
| 19 | #20 | Jordon Smith | Triumph | 5 |
| 20 | #417 | Cornelius Tøndel | Kawasaki | 5 |
| 21 | #168 | Zach Osborne | Beta | 4 |
| 22 | #88 | Mark Fineis | Kawasaki | 3 |
| 23 | #87 | Jeremy Hand | Honda | 1 |
| 24 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 1 |
| 25 | #456 | Magnus Smith | Yamaha | 0 |
| 26 | #188 | Hamden Hudson | Kawasaki | 0 |
| 27 | #667 | Anton Nordstrom | KTM | 0 |
| 28 | #174 | Luca Marsalisi | Triumph | 0 |
| 29 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 0 |
| 30 | #39 | Valentin Guillod | Yamaha | 0 |
| 31 | #69 | Jack Chambers | Kawasaki | 0 |
| 32 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | 0 |
| 33 | #268 | Gage Stine | Yamaha | 0 |
| 34 | #511 | Jace Kessler | GasGas | 0 |
| 35 | #314 | Tyler Stepek | Yamaha | 0 |
| 36 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 0 |
| 37 | #437 | Vinny Luhovey | Yamaha | 0 |
| 38 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | 0 |
| 39 | #106 | Stephen Rubini | Yamaha | 0 |
| 40 | #483 | Bryton Carroll | Yamaha | 0 |
| 41 | #62 | Grant Harlan | KTM | 0 |
Advertisement
450 Moto 2
450MX class Moto 2 race results (30 Min. + 2 Laps).
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 18 Laps |
| 2 | #1 | Jett Lawrence | Honda | 5.988 |
| 3 | #26 | Jorge Prado | KTM | 9.007 |
| 4 | #38 | Haiden Deegan | Yamaha | 42.155 |
| 5 | #31 | Mikkel Haarup | Triumph | 45.982 |
| 6 | #24 | R.j. Hampshire | Husqvarna | 47.360 |
| 7 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | 1:02.632 |
| 8 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 1:04.652 |
| 9 | #2 | Cooper Webb | Yamaha | 1:05.313 |
| 10 | #51 | Justin Barcia | Ducati | 1:23.642 |
| 11 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | 1:26.598 |
| 12 | #54 | Benny Bloss | Beta | 1:30.363 |
| 13 | #3 | Eli Tomac | KTM | 1:31.381 |
| 14 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 1:33.368 |
| 15 | #209 | Jed Beaton | Yamaha | 1:34.119 |
| 16 | #50 | Lorenzo Locurcio | GasGas | 1:41.950 |
| 17 | #20 | Jordon Smith | Triumph | 1:47.918 |
| 18 | #28 | Christian Craig | Honda | 1 Lap |
| 19 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 1 Lap |
| 20 | #168 | Zach Osborne | Beta | 1 Lap |
| 21 | #87 | Jeremy Hand | Honda | 1 Lap |
| 22 | #417 | Cornelius Tøndel | Kawasaki | 1 Lap |
| 23 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 1 Lap |
| 24 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 1 Lap |
| 25 | #456 | Magnus Smith | Yamaha | 1 Lap |
| 26 | #667 | Anton Nordstrom | KTM | 1 Lap |
| 27 | #174 | Luca Marsalisi | Triumph | 1 Lap |
| 28 | #69 | Jack Chambers | Kawasaki | 1 Lap |
| 29 | #188 | Hamden Hudson | Kawasaki | 1 Lap |
| 30 | #437 | Vinny Luhovey | Yamaha | 1 Lap |
| 31 | #268 | Gage Stine | Yamaha | 1 Lap |
| 32 | #39 | Valentin Guillod | Yamaha | 1 Lap |
| 33 | #314 | Tyler Stepek | Yamaha | 2 Laps |
| 34 | #511 | Jace Kessler | GasGas | 3 Laps |
| 35 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | 11 Laps |
| 36 | #88 | Mark Fineis | Kawasaki | 8 Laps |
| 37 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | 11 Laps |
| 38 | #106 | Stephen Rubini | Yamaha | 11 Laps |
| 39 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 14 Laps |
| 40 | #483 | Bryton Carroll | Yamaha | 15 Laps |
Advertisement
450 Moto 1
450MX class Moto 1 race results (30 Min. + 2 Laps).
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 18 Laps |
| 2 | #38 | Haiden Deegan | Yamaha | 5.604 |
| 3 | #26 | Jorge Prado | KTM | 1:00.643 |
| 4 | #3 | Eli Tomac | KTM | 1:05.943 |
| 5 | #1 | Jett Lawrence | Honda | 1:21.090 |
| 6 | #2 | Cooper Webb | Yamaha | 1:22.683 |
| 7 | #51 | Justin Barcia | Ducati | 1:31.347 |
| 8 | #31 | Mikkel Haarup | Triumph | 1:43.386 |
| 9 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | 1:53.260 |
| 10 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | 1:57.223 |
| 11 | #28 | Christian Craig | Honda | 1 Lap |
| 12 | #24 | R.j. Hampshire | Husqvarna | 1 Lap |
| 13 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 1 Lap |
| 14 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 1 Lap |
| 15 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 1 Lap |
| 16 | #209 | Jed Beaton | Yamaha | 1 Lap |
| 17 | #417 | Cornelius Tøndel | Kawasaki | 1 Lap |
| 18 | #54 | Benny Bloss | Beta | 1 Lap |
| 19 | #88 | Mark Fineis | Kawasaki | 1 Lap |
| 20 | #168 | Zach Osborne | Beta | 1 Lap |
| 21 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 1 Lap |
| 22 | #188 | Hamden Hudson | Kawasaki | 1 Lap |
| 23 | #50 | Lorenzo Locurcio | GasGas | 1 Lap |
| 24 | #456 | Magnus Smith | Yamaha | 1 Lap |
| 25 | #87 | Jeremy Hand | Honda | 1 Lap |
| 26 | #39 | Valentin Guillod | Yamaha | 1 Lap |
| 27 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | 1 Lap |
| 28 | #667 | Anton Nordstrom | KTM | 1 Lap |
| 29 | #174 | Luca Marsalisi | Triumph | 2 Laps |
| 30 | #511 | Jace Kessler | GasGas | 2 Laps |
| 31 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 2 Laps |
| 32 | #268 | Gage Stine | Yamaha | 2 Laps |
| 33 | #69 | Jack Chambers | Kawasaki | 5 Laps |
| 34 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 6 Laps |
| 35 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | 10 Laps |
| 36 | #314 | Tyler Stepek | Yamaha | 10 Laps |
| 37 | #483 | Bryton Carroll | Yamaha | 11 Laps |
| 38 | #106 | Stephen Rubini | Yamaha | 11 Laps |
| 39 | #20 | Jordon Smith | Triumph | 12 Laps |
| 40 | #62 | Grant Harlan | KTM | 13 Laps |
Advertisement
450 Combined Qualifying
Best combined lap times for 450, from all qualifying sessions. Top 36 riders qualify.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #38 | Haiden Deegan | Yamaha | 1:54.734 |
| 2 | #1 | Jett Lawrence | Honda | 1:55.266 |
| 3 | #24 | R.j. Hampshire | Husqvarna | 1:55.501 |
| 4 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 1:55.541 |
| 5 | #3 | Eli Tomac | KTM | 1:56.037 |
| 6 | #26 | Jorge Prado | KTM | 1:56.300 |
| 7 | #31 | Mikkel Haarup | Triumph | 1:56.502 |
| 8 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | 1:56.660 |
| 9 | #417 | Cornelius Tøndel | Kawasaki | 1:57.317 |
| 10 | #2 | Cooper Webb | Yamaha | 1:57.373 |
| 11 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 1:57.860 |
| 12 | #20 | Jordon Smith | Triumph | 1:58.089 |
| 13 | #51 | Justin Barcia | Ducati | 1:58.341 |
| 14 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 1:58.654 |
| 15 | #168 | Zach Osborne | Beta | 1:59.031 |
| 16 | #28 | Christian Craig | Honda | 1:59.054 |
| 17 | #209 | Jed Beaton | Yamaha | 1:59.237 |
| 18 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | 1:59.279 |
| 19 | #87 | Jeremy Hand | Honda | 1:59.867 |
| 20 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 2:00.358 |
| 21 | #54 | Benny Bloss | Beta | 2:00.433 |
| 22 | #39 | Valentin Guillod | Yamaha | 2:01.019 |
| 23 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | 2:01.302 |
| 24 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 2:01.434 |
| 25 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 2:01.442 |
| 26 | #106 | Stephen Rubini | Yamaha | 2:01.443 |
| 27 | #483 | Bryton Carroll | Yamaha | 2:01.929 |
| 28 | #456 | Magnus Smith | Yamaha | 2:02.090 |
| 29 | #62 | Grant Harlan | KTM | 2:02.118 |
| 30 | #50 | Lorenzo Locurcio | GasGas | 2:02.326 |
| 31 | #69 | Jack Chambers | Kawasaki | 2:02.643 |
| 32 | #188 | Hamden Hudson | Kawasaki | 2:02.830 |
| 33 | #174 | Luca Marsalisi | Triumph | 2:03.121 |
| 34 | #88 | Mark Fineis | Kawasaki | 2:03.205 |
| 35 | #314 | Tyler Stepek | Yamaha | 2:03.245 |
| 36 | #268 | Gage Stine | Yamaha | 2:03.407 |
| TOP 36 RIDERS QUALIFY | ||||
| 37 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 2:03.591 |
| 38 | #667 | Anton Nordstrom | KTM | 2:03.626 |
| 39 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | 2:03.730 |
| 40 | #511 | Jace Kessler | GasGas | 2:03.768 |
| 41 | #437 | Vinny Luhovey | Yamaha | 2:03.775 |
| 42 | #535 | Joey Crown | Yamaha | 2:03.840 |
| 43 | #90 | John Short | Honda | 2:04.064 |
| 44 | #537 | Travis Mecking | KTM | 2:05.420 |
| 45 | #932 | Scotty Clark | Honda | 2:05.483 |
| 46 | #747 | Robbie Thomas | KTM | 2:06.696 |
| 47 | #281 | Cory Carsten | Suzuki | 2:06.911 |
| 48 | #151 | Aidan Dickens | Yamaha | 2:07.409 |
| 49 | #873 | Ronnie Orres | Honda | 2:07.600 |
| 50 | #881 | Noah Geyer | KTM | 2:07.993 |
| 51 | #216 | Grant Hoffman | Yamaha | 2:08.230 |
| 52 | #482 | Hayden Justice | Yamaha | 2:08.291 |
| 53 | #287 | Devin Salo | Yamaha | 2:08.601 |
| 54 | #831 | Jacob Glenn | KTM | 2:08.750 |
| 55 | #529 | Brett Heidorn | Honda | 2:08.794 |
| 56 | #221 | Cody Walker | KTM | 2:09.352 |
| 57 | #808 | Zach Gareis | Yamaha | 2:10.813 |
| 58 | #230 | Tyler Walborn | Kawasaki | 2:11.277 |
| 59 | #162 | Whispern Smith | KTM | 2:11.282 |
| 60 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | 2:11.420 |
| 61 | #243 | Dustin Miller | Yamaha | 2:12.364 |
| 62 | #621 | Bennett Mantooth | Yamaha | 2:12.490 |
| 63 | #367 | Christian Mccauley | Yamaha | 2:12.496 |
| 64 | #178 | Justin Kurtz | Yamaha | 2:12.640 |
| 65 | #419 | Kiliaen Van Rensselaer | Triumph | 2:13.198 |
| 66 | #880 | Mikey Corcoran | KTM | 2:13.899 |
| 67 | #536 | Gavin Tilford | Honda | 2:14.084 |
| 68 | #940 | Evan Talbott | Yamaha | 2:14.234 |
| 69 | #164 | Evan Johnson | KTM | 2:16.367 |
| 70 | #721 | Nathan Murphy | Yamaha | 2:16.737 |
| 71 | #217 | Cory Gilliam | GasGas | 2:17.004 |
| 72 | #394 | Michael Lennon | Honda | 2:17.503 |
| 73 | #358 | Ivon Hays Ii | Yamaha | 2:19.190 |
| 74 | #960 | Bryce Walborn | Kawasaki | 2:19.975 |
| 75 | #878 | Eric Mckay | Husqvarna | 2:21.374 |
| 76 | #927 | Shane Kehoe | Yamaha | 2:30.744 |
Advertisement