Advertisment
Anaheim 2 2026
AMA SX Round 3 - Saturday 24th of January
Angel Stadium of Anaheim, CA
450SX
250SX West
AMA Supercross 450SX qualifying and race results from Anaheim 2 2026, taking place at Angel Stadium of Anaheim, CA on Saturday 24th of January 2026.
Event Schedule
AMA Supercross 2026 Anaheim 2 event schedule and racing timetable.
Track times are in Pacific Standard Time (PST), GMT/UTC-8, and are subject to change.
Saturday, 24th January
| Session | Track | ET | CET |
|---|---|---|---|
| ๐ 250SX - Qualifying 1 | 09:30 | 12:30 | 18:30 |
| ๐ 450SX - Qualifying 1 | 10:21 | 13:21 | 19:21 |
| ๐ 250SX - Qualifying 2 | 12:15 | 15:15 | 21:15 |
| ๐ 450SX - Qualifying 2 | 13:06 | 16:06 | 22:06 |
| ๐ 250SX - Heat 1 | 16:06 | 19:06 | 01:06 |
| ๐ 250SX - Heat 2 | 16:20 | 19:20 | 01:20 |
| ๐ 450SX - Heat 1 | 16:34 | 19:34 | 01:34 |
| ๐ 450SX - Heat 2 | 16:48 | 19:48 | 01:48 |
| ๐ 250SX - Last Chance Qualifier | 17:20 | 20:20 | 02:20 |
| ๐ 450SX - Last Chance Qualifier | 17:32 | 20:32 | 02:32 |
| ๐ 250SX - Main Event | 17:53 | 20:53 | 02:53 |
| ๐ 450SX - Main Event | 18:29 | 21:29 | 03:29 |
Advertisement
450SX Race Results
450SX
250SX
Chase Sexton won the 2026 450SX Anaheim 2 round, ahead of Hunter Lawrence in second and Eli Tomac in third.
450SX Main Event
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | 21 Laps |
| 2 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | +3.370 |
| 3 | #3 | Eli Tomac | KTM | +11.728 |
| 4 | #21 | Jason Anderson | Suzuki | +18.204 |
| 5 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | +18.765 |
| 6 | #17 | Joey Savatgy | Honda | +22.041 |
| 7 | #26 | Jorge Prado | KTM | +25.079 |
| 8 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | +28.948 |
| 9 | #24 | R.j. Hampshire | Husqvarna | +29.995 |
| 10 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +32.107 |
| 11 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | +33.247 |
| 12 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | +43.078 |
| 13 | #28 | Christian Craig | Honda | +47.141 |
| 14 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | +50.066 |
| 15 | #46 | Justin Hill | KTM | +51.357 |
| 16 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | +55.642 |
| 17 | #33 | Austin Forkner | Triumph | 1 Lap |
| 18 | #12 | Shane McElrath | Honda | 1 Lap |
| 19 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | 1 Lap |
| 20 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 1 Lap |
| 21 | #200 | Ryan Breece | Honda | 3 Laps |
| 22 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | 8 Laps |
Advertisement
450SX Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 | Shane McElrath | Honda | 7 Laps |
| 2 | #200 | Ryan Breece | Honda | +10.477 |
| 3 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | +14.922 |
| 4 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | +16.593 |
| 5 | #66 | Cole Thompson | Yamaha | +19.093 |
| 6 | #604 | Max Miller | Kawasaki | +20.370 |
| 7 | #784 | Cade Clason | Kawasaki | +21.417 |
| 8 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | +21.967 |
| 9 | #64 | Romain Pape | Yamaha | +30.129 |
| 10 | #667 | Anton Nordstrรถm | KTM | +32.178 |
| 11 | #78 | Kevin Moranz | KTM | +32.362 |
| 12 | #62 | Grant Harlan | KTM | +38.228 |
| 13 | #118 | Cheyenne Harmon | Kawasaki | +41.124 |
| 14 | #166 | Dylan Woodcock | Triumph | +42.658 |
| 15 | #874 | Zack Williams | Honda | +43.637 |
| 16 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | +51.771 |
| 17 | #344 | Justin Aragaki | Husqvarna | +58.222 |
| 18 | #519 | Josh Cartwright | Kawasaki | +01:01.489 |
| 19 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | 1 Lap |
| 20 | #637 | Bobby Piazza | Yamaha | 3 Laps |
| 21 | #411 | Scott Meshey | Husqvarna | 4 Laps |
| 22 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | 5 Laps |
450SX Heat 2
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Eli Tomac | KTM | 8 Laps |
| 2 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | +1.622 |
| 3 | #21 | Jason Anderson | Suzuki | +4.766 |
| 4 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | +9.259 |
| 5 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | +10.703 |
| 6 | #24 | R.j. Hampshire | Husqvarna | +11.787 |
| 7 | #17 | Joey Savatgy | Honda | +12.465 |
| 8 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | +15.838 |
| 9 | #46 | Justin Hill | KTM | +17.561 |
| 10 | #12 | Shane McElrath | Honda | +21.836 |
| 11 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | +31.443 |
| 12 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | +34.074 |
| 13 | #604 | Max Miller | Kawasaki | +43.491 |
| 14 | #519 | Josh Cartwright | Kawasaki | +48.146 |
| 15 | #411 | Scott Meshey | Husqvarna | +53.432 |
| 16 | #874 | Zack Williams | Honda | +1:01.335 |
| 17 | #667 | Anton Nordstrรถm | KTM | +1:09.121 |
| 18 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | 1 Lap |
| 19 | #344 | Justin Aragaki | Husqvarna | 1 Lap |
| 20 | #62 | Grant Harlan | KTM | 2 Laps |
450SX Heat 1
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #26 | Jorge Prado | KTM | 8 Laps |
| 2 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | +3.768 |
| 3 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | +8.950 |
| 4 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +14.122 |
| 5 | #28 | Christian Craig | Honda | +15.549 |
| 6 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | +18.149 |
| 7 | #33 | Austin Forkner | Triumph | +21.642 |
| 8 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | +22.175 |
| 9 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | +26.749 |
| 10 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | +27.534 |
| 11 | #200 | Ryan Breece | Honda | +29.376 |
| 12 | #784 | Cade Clason | Kawasaki | +41.973 |
| 13 | #78 | Kevin Moranz | KTM | +43.431 |
| 14 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | +44.513 |
| 15 | #66 | Cole Thompson | Yamaha | +47.427 |
| 16 | #64 | Romain Pape | Yamaha | +49.043 |
| 17 | #118 | Cheyenne Harmon | Kawasaki | +1:00.521 |
| 18 | #166 | Dylan Woodcock | Triumph | +1:06.391 |
| 19 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | 1 Lap |
| 20 | #637 | Bobby Piazza | Yamaha | 6 Laps |
450SX Combined Qualifying
Best combined lap times for 450SX, from all qualifying sessions. Top 40 riders qualify.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | 59.950 |
| 2 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | 1:00.453 |
| 3 | #24 | R.j. Hampshire | Husqvarna | 1:00.496 |
| 4 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | 1:00.508 |
| 5 | #17 | Joey Savatgy | Honda | 1:00.652 |
| 6 | #26 | Jorge Prado | KTM | 1:00.708 |
| 7 | #3 | Eli Tomac | KTM | 1:00.717 |
| 8 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 1:00.908 |
| 9 | #21 | Jason Anderson | Suzuki | 1:00.945 |
| 10 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 1:00.969 |
| 11 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | 1:01.017 |
| 12 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | 1:01.345 |
| 13 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 1:01.352 |
| 14 | #33 | Austin Forkner | Triumph | 1:01.374 |
| 15 | #12 | Shane McElrath | Honda | 1:01.833 |
| 16 | #28 | Christian Craig | Honda | 1:01.839 |
| 17 | #46 | Justin Hill | KTM | 1:01.844 |
| 18 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 1:02.225 |
| 19 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | 1:02.398 |
| 20 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | 1:03.028 |
| 21 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 1:03.352 |
| 22 | #784 | Cade Clason | Kawasaki | 1:03.653 |
| 23 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | 1:03.935 |
| 24 | #66 | Cole Thompson | Yamaha | 1:03.988 |
| 25 | #604 | Max Miller | Kawasaki | 1:04.056 |
| 26 | #78 | Kevin Moranz | KTM | 1:04.279 |
| 27 | #62 | Grant Harlan | KTM | 1:04.902 |
| 28 | #64 | Romain Pape | Yamaha | 1:05.347 |
| 29 | #519 | Josh Cartwright | Kawasaki | 1:05.465 |
| 30 | #200 | Ryan Breece | Honda | 1:05.609 |
| 31 | #667 | Anton Nordstrรถm | KTM | 1:06.085 |
| 32 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | 1:06.495 |
| 33 | #411 | Scott Meshey | Husqvarna | 1:07.059 |
| 34 | #166 | Dylan Woodcock | Triumph | 1:07.570 |
| 35 | #874 | Zack Williams | Honda | 1:07.645 |
| 36 | #118 | Cheyenne Harmon | Kawasaki | 1:07.656 |
| 37 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | 1:08.111 |
| 38 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | 1:08.581 |
| 39 | #344 | Justin Aragaki | Husqvarna | 1:09.555 |
| 40 | #637 | Bobby Piazza | Yamaha | 1:10.987 |
| TOP 40 RIDERS QUALIFY | ||||
| 41 | #542 | Jb Buller Jr. | Husqvarna | 1:11.722 |
| 42 | #289 | Robert Hailey Iii | Yamaha | 1:11.846 |
| 43 | #138 | David Pulley Jr | Yamaha | 1:12.575 |
| 44 | #207 | Rider Fisher | Kawasaki | 1:14.649 |
450SX
250SX
AMA Supercross 2026 Results
AMA Supercross Standings
Advertisement