Advertisment
Anaheim 2 2026 - 250SX West
AMA SX Round 3 (250SX West) - Saturday 24th of January
Angel Stadium of Anaheim, CA
450SX
250SX West
AMA Supercross 250SX West qualifying and race results from Anaheim 2 2026, taking place at Angel Stadium of Anaheim, CA on Saturday 24th of January 2026.
250SX West Race Results
450SX
250SX
Haiden Deegan won the 2026 250SX West Anaheim 2 round, ahead of Michael Mosiman in second and Ryder Difrancesco in third.
250SX West Main Event
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 16 Laps |
| 2 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | +8.500 |
| 3 | #34 | Ryder Difrancesco | Husqvarna | +14.087 |
| 4 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | +15.643 |
| 5 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | +28.886 |
| 6 | #61 | Max Anstie | Yamaha | +33.140 |
| 7 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | +37.104 |
| 8 | #71 | Carson Mumford | KTM | +49.043 |
| 9 | #40 | Parker Ross | Yamaha | +53.212 |
| 10 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | +54.715 |
| 11 | #42 | Dilan Schwartz | Yamaha | 1 Lap |
| 12 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 1 Lap |
| 13 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | 1 Lap |
| 14 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 1 Lap |
| 15 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | 1 Lap |
| 16 | #237 | Robbie Wageman | Yamaha | 1 Lap |
| 17 | #57 | Avery Long | KTM | 1 Lap |
| 18 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 2 Laps |
| 19 | #43 | Lux Turner | Yamaha | 5 Laps |
| 20 | #137 | Ayden Shive | KTM | 10 Laps |
| 21 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | 16 Laps |
| 22 | #29 | Chance Hymas | Honda | 16 Laps |
Advertisement
250SX West Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | 6 Laps |
| 2 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | +01.882 |
| 3 | #137 | Ayden Shive | KTM | +02.306 |
| 4 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | +03.494 |
| 5 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | +03.947 |
| 6 | #70 | Anthony Bourdon | Kawasaki | +07.665 |
| 7 | #260 | Nico Koch | KTM | +10.374 |
| 8 | #645 | Colby Copp | Honda | +10.742 |
| 9 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | +11.682 |
| 10 | #284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | +12.565 |
| 11 | #805 | Slade Varola | Yamaha | +15.391 |
| 12 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | +15.815 |
| 13 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | +18.386 |
| 14 | #585 | Blake Davies | Husqvarna | +18.913 |
| 15 | #204 | Paul Bloy | GasGas | +25.417 |
| 16 | #175 | Kaden Lewis | GasGas | +28.612 |
| 17 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | +31.245 |
| 18 | #310 | Kai Aiello | Husqvarna | +31.968 |
| 19 | #129 | Lane Shaw | Kawasaki | +42.948 |
| 20 | #873 | Ronnie Orres | Honda | +46.445 |
| 21 | #316 | Ty Freehill | Honda | 6 Laps |
| 22 | #388 | Brandon Ray | Triumph | 6 Laps |
250SX West Heat 2
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 8 Laps |
| 2 | #61 | Max Anstie | Yamaha | +2.329 |
| 3 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | +11.114 |
| 4 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | +15.451 |
| 5 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | +20.104 |
| 6 | #237 | Robbie Wageman | Yamaha | +31.034 |
| 7 | #43 | Lux Turner | Yamaha | +36.134 |
| 8 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | +36.891 |
| 9 | #57 | Avery Long | KTM | +39.075 |
| 10 | #70 | Anthony Bourdon | Kawasaki | +39.903 |
| 11 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | +49.775 |
| 12 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | +51.522 |
| 13 | #260 | Nico Koch | KTM | +52.926 |
| 14 | #204 | Paul Bloy | GasGas | +1:01.939 |
| 15 | #175 | Kaden Lewis | GasGas | +1:03.559 |
| 16 | #284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | +1:04.913 |
| 17 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | 1 Lap |
| 18 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | 1 Lap |
| 19 | #873 | Ronnie Orres | Honda | 1 Lap |
| 20 | #129 | Lane Shaw | Kawasaki | 7 Laps |
250SX West Heat 1
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #29 | Chance Hymas | Honda | 8 Laps |
| 2 | #34 | Ryder Difrancesco | Husqvarna | +4.773 |
| 3 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | +6.802 |
| 4 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | +17.382 |
| 5 | #71 | Carson Mumford | KTM | +20.745 |
| 6 | #40 | Parker Ross | Yamaha | +24.587 |
| 7 | #42 | Dilan Schwartz | Yamaha | +31.257 |
| 8 | #83 | Justin Rodbell | Honda | +31.360 |
| 9 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | +32.784 |
| 10 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | +34.404 |
| 11 | #805 | Slade Varola | Yamaha | +38.994 |
| 12 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | +40.054 |
| 13 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | +43.335 |
| 14 | #645 | Colby Copp | Honda | +48.951 |
| 15 | #585 | Blake Davies | Husqvarna | +50.912 |
| 16 | #310 | Kai Aiello | Husqvarna | +52.376 |
| 17 | #137 | Ayden Shive | KTM | +53.792 |
| 18 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | +1:03.612 |
| 19 | #316 | Ty Freehill | Honda | 2 Laps |
| 20 | #388 | Brandon Ray | Triumph | 5 Laps |
250SX West Combined Qualifying
Best combined lap times for 250SX West, from all qualifying sessions. Top 40 riders qualify.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 1:00.591 |
| 2 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | 1:00.817 |
| 3 | #61 | Max Anstie | Yamaha | 1:00.884 |
| 4 | #34 | Ryder Difrancesco | Husqvarna | 1:01.160 |
| 5 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | 1:01.607 |
| 6 | #29 | Chance Hymas | Honda | 1:01.648 |
| 7 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | 1:02.085 |
| 8 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | 1:02.796 |
| 9 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | 1:02.975 |
| 10 | #42 | Dilan Schwartz | Yamaha | 1:03.273 |
| 11 | #237 | Robbie Wageman | Yamaha | 1:03.285 |
| 12 | #40 | Parker Ross | Yamaha | 1:03.598 |
| 13 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | 1:04.092 |
| 14 | #71 | Carson Mumford | KTM | 1:04.306 |
| 15 | #260 | Nico Koch | KTM | 1:04.473 |
| 16 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | 1:04.536 |
| 17 | #57 | Avery Long | KTM | 1:04.611 |
| 18 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 1:04.709 |
| 19 | #43 | Lux Turner | Yamaha | 1:04.748 |
| 20 | #388 | Brandon Ray | Triumph | 1:04.787 |
| 21 | #70 | Anthony Bourdon | Kawasaki | 1:04.877 |
| 22 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 1:05.196 |
| 23 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | 1:05.268 |
| 24 | #585 | Blake Davies | Husqvarna | 1:05.911 |
| 25 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | 1:05.912 |
| 26 | #805 | Slade Varola | Yamaha | 1:06.009 |
| 27 | #204 | Paul Bloy | GasGas | 1:06.079 |
| 28 | #137 | Ayden Shive | KTM | 1:06.106 |
| 29 | #129 | Lane Shaw | Kawasaki | 1:06.184 |
| 30 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 1:06.286 |
| 31 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | 1:06.304 |
| 32 | #316 | Ty Freehill | Honda | 1:06.350 |
| 33 | #175 | Kaden Lewis | GasGas | 1:06.444 |
| 34 | #310 | Kai Aiello | Husqvarna | 1:06.558 |
| 35 | #873 | Ronnie Orres | Honda | 1:06.617 |
| 36 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | 1:06.692 |
| 37 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | 1:06.693 |
| 38 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | 1:06.877 |
| 39 | #284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | 1:07.115 |
| 40 | #645 | Colby Copp | Honda | 1:07.189 |
| TOP 40 RIDERS QUALIFY | ||||
| 41 | #155 | Dylan Cunha | Husqvarna | 1:07.295 |
| 42 | #113 | Braden Spangle | Yamaha | 1:07.384 |
| 43 | #877 | Anthony Castaneda | Yamaha | 1:07.539 |
| 44 | #674 | Carson Millikan | Yamaha | 1:07.908 |
| 45 | #461 | Hayden Robinson | Kawasaki | 1:08.074 |
| 46 | #346 | Charles Tolleson Iv | GasGas | 1:08.793 |
| 47 | #672 | Brandon Pederson | Kawasaki | 1:08.964 |
| 48 | #197 | Brian Saunier | KTM | 1:12.126 |
| 49 | #158 | Tre Fierro Iii | Yamaha | 1:20.447 |
| 50 | #858 | Clement Briatte | KTM | |
| 51 | #214 | Tyler Gibbs | Yamaha | |
450SX
250SX
AMA Supercross 2026 Results
AMA Supercross Standings
Advertisement