Advertisment
The complete MXGP rider and manufacturer championship standings from the 2004 FIM Motocross World Championship.
MXGP Rider Standings 2004
MXGP
MX2
|
Stefan Everts (Yamaha, BEL) won the 2004 MXGP Motocross World Championship with 688 points, 68 points ahead of Mickael Pichon (Honda, FRA).
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nat. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #72 | Stefan Everts | Yamaha | BEL | 688 |
| 2 | #2 | Mickael Pichon | Honda | FRA | 620 |
| 3 | #31 | Joshua Coppins | Honda | NZL | 564 |
| 4 | #11 | Steve Ramon | KTM | BEL | 475 |
| 5 | #24 | Kevin Strijbos | Suzuki | BEL | 457 |
| 6 | #40 | Tanel Leok | Suzuki | EST | 356 |
| 7 | #7 | Cedric Melotte | Yamaha | BEL | 345 |
| 8 | #8 | Brian Jorgensen | Honda | DEN | 294 |
| 9 | #80 | Ken de Dycker | Honda | BEL | 259 |
| 10 | #27 | Yoshitaka Atsuta | Honda | JPN | 224 |
| 11 | #28 | Luigi Seguy | Yamaha | FRA | 217 |
| 12 | #48 | Christian Burnham | KTM | GBR | 200 |
| 13 | #74 | Lauris Freibergs | Honda | LAT | 199 |
| 14 | #77 | Marko Kovalainen | Honda | FIN | 190 |
| 15 | #34 | James Noble | Honda | GBR | 189 |
| 16 | #3 | Joel Smets | Suzuki | BEL | 175 |
| 17 | #18 | Marnicq Bervoets | Yamaha | BEL | 144 |
| 18 | #26 | Antti Pyrhönen | TM | FIN | 134 |
| 19 | #12 | Danny Theybers | Yamaha | BEL | 134 |
| 20 | #10 | Kenneth Gundersen | KTM | NOR | 133 |
| 21 | #75 | Josef Dobes | Suzuki | CZE | 122 |
| 22 | #6 | Francisco Garcia Vico | APR | ESP | 111 |
| 23 | #105 | Julien Bill | KTM | SUI | 85 |
| 24 | #211 | Billy Mackenzie | Yamaha | GBR | 74 |
| 25 | #123 | Enrico Oddenino | TM | ITA | 70 |
| 26 | #43 | Antoine Meo | Kawasaki | FRA | 62 |
| 27 | #21 | Fabrizio Dini | KTM | ITA | 59 |
| 28 | #97 | Sven Breugelmans | KTM | BEL | 56 |
| 29 | #50 | Mark Hucklebridge | KTM | GBR | 51 |
| 30 | #53 | Paul Cooper | Honda | GBR | 42 |
| 31 | #45 | Christophe Martin | Yamaha | FRA | 31 |
| 32 | #216 | Christophe Nambotin | Yamaha | FRA | 24 |
| 33 | #23 | Gordon Crockard | Honda | IRL | 21 |
| 34 | #78 | Yves Demaria | KTM | FRA | 20 |
| 35 | #120 | Collin Dugmore | Honda | RSA | 20 |
| 36 | #111 | Joakim Eliasson | Honda | SWE | 18 |
| 37 | #33 | Thierry Bethys | Honda | FRA | 18 |
| 38 | #36 | Stuart Flockhart | Honda | GBR | 18 |
| 39 | #288 | Fabien Izoird | Suzuki | FRA | 17 |
| 40 | #117 | Mark Jones | KTM | GBR | 16 |
| 41 | #511 | Greg Albertijn | Suzuki | RSA | 15 |
| 42 | #73 | Thomas Traversini | APR | ITA | 10 |
| 43 | #214 | Tommy Engwall | Suzuki | SWE | 10 |
| 44 | #88 | Juss Laansoo | Honda | EST | 9 |
| 45 | #247 | Jordan Rose | Yamaha | GBR | 8 |
| 46 | #290 | Adam Lyons | KTM | IRL | 8 |
| 47 | #89 | Martin Zerava | KTM | CZE | 7 |
| 48 | #202 | Wayne Smith | KTM | GBR | 7 |
| 49 | #85 | Vincent Turpin | Honda | FRA | 7 |
| 50 | #330 | Freddie Fourie | KTM | RSA | 6 |
| 51 | #101 | Erwin Robins | Yamaha | NED | 5 |
| 52 | #200 | Christof Godrie | Honda | BEL | 5 |
| 53 | #255 | Raphael Beaudouin | Suzuki | FRA | 4 |
| 54 | #710 | Craig Venske | Suzuki | RSA | 4 |
| 55 | #811 | Fabio Mossini | Yamaha | ITA | 4 |
| 56 | #246 | David Campbell | Honda | GBR | 4 |
| 57 | #326 | Hannu Poikela | Suzuki | FIN | 3 |
| 58 | #221 | Heikki van den Berg | Yamaha | NED | 3 |
| 59 | #287 | Miroslav Kucirek | Honda | CZE | 3 |
| 60 | #237 | Andreas Boller | Honda | GER | 2 |
| 61 | #331 | Dewald Van der Berg | Yamaha | RSA | 2 |
| 62 | #268 | Mats Nilsson | Yamaha | SWE | 2 |
| 63 | #260 | David Segers | Yamaha | BEL | 2 |
| 64 | #220 | Michael Das | Honda | NED | 2 |
| 65 | #306 | Richard McKeown | Kawasaki | GBR | 2 |
| 66 | #411 | Bas Verhoeven | Honda | NED | 1 |
| 67 | #338 | Darryl Fitzgerald | KTM | RSA | 1 |
| 68 | #232 | Dennis Schröter | Honda | GER | 1 |
| 69 | #258 | Luke Burkhart | Suzuki | NZL | 1 |
| 70 | #79 | Jonny Lindhe | Honda | SWE | 1 |
| 71 | #54 | Christian Beggi | Honda | ITA | 1 |
MXGP Manufacturers Standings 2004
| Pos. | Manufacturer | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 366 |
| 2 | Honda | 364 |
| 3 | Suzuki | 282 |
| 4 | KTM | 262 |
| 5 | TM | 42 |
| 6 | Kawasaki | 20 |
| 7 | Husqvarna | 0 |
| 8 | Aprilia | 0 |