Advertisment
The officially released MXGP riders entry list for round 17 of the 2025 MXGP Motocross World Championship. Taking place at Arnham in Netherlands on Saturday 23rd and Sunday 24th of August.
MXGP Entry List
Official MXGP rider entry list for Round 17 - Netherlands 2025.
40 riders from 12 different countries.
Entry List is provisional, and may change prior to the race weekend.
Updated
Num. | Rider | Bike | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
#3 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP |
#10 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
#32 | Brent Van doninck | Honda | BEL | JM Honda Racing |
#39 | Roan Van De Moosdijk | KTM | NED | KTM Kosak Team |
#41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP |
#70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | Honda HRC |
#71 | Maximilian Spies | KTM | GER | Becker Racing |
#84 | Jeffrey Herlings | KTM | NED | Red Bull KTM Factory Racing |
#87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | MOTO MX-Handel Husqvarna Racing |
#90 | Justin Trache | Yamaha | GER | Sturm STC Racing Team |
#91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | MOTO Aruba.it - Ducati Factory MX Team |
#93 | Jago Geerts | Yamaha | BEL | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
#96 | Lucas Coenen | KTM | BEL | Red Bull KTM Factory Racing |
#101 | Mattia Guadagnini | Ducati | ITA | Aruba.it - Ducati Factory MX Team |
#107 | Lars van Berkel | Honda | NED | JWR Honda Racing |
#123 | Federico Tuani | Honda | ITA | |
#131 | Cato Nickel | Husqvarna | GER | Bauerschmidt Husqvarna |
#132 | Andrea Bonacorsi | Fantic | ITA | Fantic Factory Racing MXGP |
#189 | Brian Bogers | Fantic | NED | Fantic Factory Racing MXGP |
#212 | John Adamson | Honda | GBR | |
#217 | Teun Cooymans | Yamaha | NED | |
#226 | Tom Koch | Beta | GER | MRT Racing Team Beta |
#241 | Michel Hoenson | KTM | NED | |
#243 | Tim Gajser | Honda | SLO | Honda HRC |
#253 | Jan Pancar | KTM | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team |
#259 | Glenn Coldenhoff | Fantic | NED | Fantic Factory Racing MXGP |
#261 | Jorgen-Matthias Talviku | Yamaha | EST | |
#284 | Dave Kooiker | KTM | NED | |
#319 | Marc Prugnieres Quentin | Honda | FRA | TEAM Honda Motoblouz SR Motul |
#326 | Josh Gilbert | Honda | GBR | |
#470 | Peter Koenig | KTM | GER | KTM Sarholz Racing Team |
#517 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | JK Racing Yamaha |
#521 | Boris Blanken | KTM | NED | |
#771 | Kevin Buitenhuis | Yamaha | NED | |
#811 | Adam Sterry | KTM | GBR | Chambers KTM Racing |
#822 | Mike Bolink | Yamaha | NED | |
#826 | Nick Leerkes | Husqvarna | NED | |
#841 | Robert Fobbe | Kawasaki | NED | |
#919 | Ben Watson | Beta | GBR | MRT Racing Team Beta |
#959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
Advertisement