Advertisment
Philadelphia SX 2026
AMA SX Round 15 - Saturday 25th of April
Lincoln Financial Field, PA
AMA Supercross 450SX qualifying and race results from Philadelphia 2026, taking place at Lincoln Financial Field, PA on Saturday 25th of April 2026.
Featured Videos
Event Schedule
AMA Supercross 2026 Philadelphia event schedule and racing timetable.
Track times are in Eastern Daylight Time (EDT), GMT/UTC-4, and are subject to change.
Saturday, 25th April
| Session | Track | EDT | CEST |
|---|---|---|---|
| 🏁 250SX - Qualifying 1 | 12:47 | 12:47 | 18:47 |
| 🏁 450SX - Qualifying 1 | 13:21 | 13:21 | 19:21 |
| 🏁 250SX - Qualifying 2 | 14:27 | 14:27 | 20:27 |
| 🏁 450SX - Qualifying 2 | 15:06 | 15:06 | 21:06 |
| 🏁 250SX - Heat 1 | 19:06 | 19:06 | 01:06 |
| 🏁 250SX - Heat 2 | 19:20 | 19:20 | 01:20 |
| 🏁 450SX - Heat 1 | 19:34 | 19:34 | 01:34 |
| 🏁 450SX - Heat 2 | 19:48 | 19:48 | 01:48 |
| 🏁 250SX - Last Chance Qualifier | 20:23 | 20:23 | 02:23 |
| 🏁 450SX - Last Chance Qualifier | 20:34 | 20:34 | 02:34 |
| 🏁 250SX - Main Event | 20:55 | 20:55 | 02:55 |
| 🏁 450SX - Main Event | 21:29 | 21:29 | 03:29 |
Advertisement
450SX Race Results
Ken Roczen won the 2026 450SX Philadelphia round, ahead of Cooper Webb in second and Hunter Lawrence in third.
450SX Main Event
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | 18 Laps |
| 2 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | +2.427 |
| 3 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | +39.780 |
| 4 | #17 | Joey Savatgy | Honda | +53.142 |
| 5 | #46 | Justin Hill | KTM | 1 Lap |
| 6 | #12 | Shane McElrath | Honda | 1 Lap |
| 7 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | 1 Lap |
| 8 | #15 | Dean Wilson | Honda | 1 Lap |
| 9 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 1 Lap |
| 10 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | 1 Lap |
| 11 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 1 Lap |
| 12 | #51 | Justin Barcia | Ducati | 1 Lap |
| 13 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | 1 Lap |
| 14 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 2 Laps |
| 15 | #28 | Christian Craig | Honda | 2 Laps |
| 16 | #26 | Jorge Prado | KTM | 2 Laps |
| 17 | #784 | Cade Clason | Kawasaki | 2 Laps |
| 18 | #20 | Jordon Smith | Triumph | 2 Laps |
| 19 | #62 | Grant Harlan | KTM | 2 Laps |
| 20 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | 2 Laps |
| 21 | #411 | Scott Meshey | Husqvarna | 5 Laps |
| 22 | #11 | Kyle Chisholm | Kawasaki | 18 Laps |
Advertisement
450SX Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 5 Laps |
| 2 | #62 | Grant Harlan | KTM | +01.056 |
| 3 | #411 | Scott Meshey | Husqvarna | +02.103 |
| 4 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | +03.263 |
| 5 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | +11.499 |
| 6 | #874 | Zack Williams | Honda | +13.185 |
| 7 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | +14.420 |
| 8 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | +15.070 |
| 9 | #281 | Cory Carsten | Suzuki | +20.771 |
| 10 | #489 | Ricci Randanella | Kawasaki | +23.756 |
| 11 | #78 | Kevin Moranz | KTM | +24.632 |
| 12 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | +36.073 |
| 13 | #581 | Kyle Bitterman | Honda | +40.354 |
| 14 | #123 | Anthony Rodriguez | KTM | +42.873 |
| 15 | #637 | Bobby Piazza | Yamaha | +43.854 |
| 16 | #848 | Joan Cros | Yamaha | +47.868 |
| 17 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | +49.112 |
| 18 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | +53.047 |
| 19 | #118 | Cheyenne Harmon | Kawasaki | +54.454 |
| 20 | #519 | Joshua Cartwright | Kawasaki | +01:14.025 |
| 21 | #169 | Logan Karnow | Kawasaki | 1 Lap |
| 22 | #437 | Vinny Luhovey | Kawasaki | 4 Laps |
450SX Heat 2
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #17 | Joey Savatgy | Honda | 7 Laps |
| 2 | #51 | Justin Barcia | Ducati | +4.430 |
| 3 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +6.965 |
| 4 | #12 | Shane McElrath | Honda | +7.647 |
| 5 | #26 | Jorge Prado | KTM | +12.139 |
| 6 | #46 | Justin Hill | KTM | +18.050 |
| 7 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | +23.114 |
| 8 | #784 | Cade Clason | Kawasaki | +54.966 |
| 9 | #11 | Kyle Chisholm | Kawasaki | +1:03.401 |
| 10 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | +1:04.515 |
| 11 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | +1:14.447 |
| 12 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | +1:29.420 |
| 13 | #489 | Ricci Randanella | Kawasaki | 1 Lap |
| 14 | #281 | Cory Carsten | Suzuki | 1 Lap |
| 15 | #581 | Kyle Bitterman | Honda | 1 Lap |
| 16 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | 1 Lap |
| 17 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 3 Laps |
| 18 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | 4 Laps |
| 19 | #519 | Joshua Cartwright | Kawasaki | 6 Laps |
| 20 | #848 | Joan Cros | Yamaha | 6 Laps |
450SX Heat 1
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | 7 Laps |
| 2 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | +6.541 |
| 3 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | +17.320 |
| 4 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | +29.131 |
| 5 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | +42.540 |
| 6 | #15 | Dean Wilson | Honda | +52.054 |
| 7 | #28 | Christian Craig | Honda | +54.517 |
| 8 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | +1:07.765 |
| 9 | #20 | Jordon Smith | Triumph | +1:09.940 |
| 10 | #78 | Kevin Moranz | KTM | 1 Lap |
| 11 | #62 | Grant Harlan | KTM | 1 Lap |
| 12 | #123 | Anthony Rodriguez | KTM | 1 Lap |
| 13 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 1 Lap |
| 14 | #411 | Scott Meshey | Husqvarna | 1 Lap |
| 15 | #437 | Vinny Luhovey | Kawasaki | 1 Lap |
| 16 | #118 | Cheyenne Harmon | Kawasaki | 1 Lap |
| 17 | #874 | Zack Williams | Honda | 1 Lap |
| 18 | #169 | Logan Karnow | Kawasaki | 1 Lap |
| 19 | #637 | Bobby Piazza | Yamaha | 4 Laps |
| 20 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | 5 Laps |
450SX Combined Qualifying
Best combined lap times for 450SX, from all qualifying sessions. Top 40 riders qualify.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | 47.260 |
| 2 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 47.537 |
| 3 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | 48.010 |
| 4 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | 48.013 |
| 5 | #26 | Jorge Prado | KTM | 48.030 |
| 6 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | 48.422 |
| 7 | #12 | Shane McElrath | Honda | 48.574 |
| 8 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 48.577 |
| 9 | #17 | Joey Savatgy | Honda | 48.786 |
| 10 | #28 | Christian Craig | Honda | 48.874 |
| 11 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 48.919 |
| 12 | #15 | Dean Wilson | Honda | 48.923 |
| 13 | #46 | Justin Hill | KTM | 48.997 |
| 14 | #20 | Jordon Smith | Triumph | 49.600 |
| 15 | #51 | Justin Barcia | Ducati | 49.770 |
| 16 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | 49.796 |
| 17 | #784 | Cade Clason | Kawasaki | 49.836 |
| 18 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 49.960 |
| 19 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 49.964 |
| 20 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | 50.146 |
| 21 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | 50.170 |
| 22 | #62 | Grant Harlan | KTM | 50.212 |
| 23 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | 50.379 |
| 24 | #123 | Anthony Rodriguez | KTM | 50.735 |
| 25 | #11 | Kyle Chisholm | Kawasaki | 50.952 |
| 26 | #78 | Kevin Moranz | KTM | 51.042 |
| 27 | #519 | Joshua Cartwright | Kawasaki | 51.351 |
| 28 | #437 | Vinny Luhovey | Kawasaki | 51.381 |
| 29 | #848 | Joan Cros | Yamaha | 51.467 |
| 30 | #411 | Scott Meshey | Husqvarna | 51.721 |
| 31 | #581 | Kyle Bitterman | Honda | 51.811 |
| 32 | #874 | Zack Williams | Honda | 51.822 |
| 33 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | 51.939 |
| 34 | #118 | Cheyenne Harmon | Kawasaki | 52.491 |
| 35 | #489 | Ricci Randanella | Kawasaki | 53.268 |
| 36 | #169 | Logan Karnow | Kawasaki | 53.479 |
| 37 | #281 | Cory Carsten | Suzuki | 53.781 |
| 38 | #637 | Bobby Piazza | Yamaha | 54.008 |
| 39 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | 54.260 |
| 40 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | 54.685 |
| TOP 40 RIDERS QUALIFY | ||||
| 41 | #138 | David Pulley | Yamaha | 58.310 |
Philadelphia Track Map
Track map for round 15 of the 2026 Monster Energy AMA Supercross Championship - Philadelphia, Lincoln Financial Field, PA.

Advertisement