Advertisment
Nashville SX 2026 - 250SX East
AMA SX Round 13 (250SX East) - Saturday 11th of April
Nissan Stadium, TN
450SX
250SX East
AMA Supercross 250SX East qualifying and race results from Nashville 2026, taking place at Nissan Stadium, TN on Saturday 11th of April 2026.
Featured Videos
250SX East Race Results
450SX
250SX
Cole Davies won the 2026 250SX East Nashville round, ahead of Nate Thrasher in second and Devin Simonson in third.
250SX East Main Event
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #37 | Cole Davies | Yamaha | 18 Laps |
| 2 | #25 | Nate Thrasher | Yamaha | +17.242 |
| 3 | #89 | Devin Simonson | Yamaha | +31.898 |
| 4 | #58 | Daxton Bennick | Husqvarna | +34.408 |
| 5 | #10 | Seth Hammaker | Kawasaki | +28.384 |
| 6 | #53 | Henry Miller | Kawasaki | +34.879 |
| 7 | #22 | Coty Schock | Yamaha | +44.187 |
| 8 | #141 | Nicholas Romano | Kawasaki | +52.201 |
| 9 | #65 | Marshal Weltin | Kawasaki | 1 Lap |
| 10 | #35 | Drew Adams | Kawasaki | 1 Lap |
| 11 | #492 | Landon Hartz | Yamaha | 1 Lap |
| 12 | #95 | Luke Neese | Honda | 1 Lap |
| 13 | #101 | Luke Clout | Kawasaki | 1 Lap |
| 14 | #105 | Marcus Phelps | KTM | 1 Lap |
| 15 | #73 | Gavin Towers | Honda | 1 Lap |
| 16 | #296 | Ryder Floyd | Honda | 1 Lap |
| 17 | #148 | Kyle Peters | Kawasaki | 1 Lap |
| 18 | #511 | Jace Kessler | KTM | 1 Lap |
| 19 | #77 | Derek Kelley | Kawasaki | 1 Lap |
| 20 | #87 | Jeremy Hand | Honda | 1 Lap |
| 21 | #91 | Izaih Clark | Honda | 2 Laps |
| 22 | #180 | Landen Gordon | Yamaha | 3 Laps |
Advertisement
250SX East Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #492 | Landon Hartz | Yamaha | 7 Laps |
| 2 | #105 | Marcus Phelps | KTM | +04.983 |
| 3 | #511 | Jace Kessler | KTM | +06.594 |
| 4 | #296 | Ryder Floyd | Honda | +07.342 |
| 5 | #267 | Carter Malcolm | Yamaha | +07.862 |
| 6 | #90 | John Short | Honda | +08.795 |
| 7 | #775 | Cj Benard | Yamaha | +12.296 |
| 8 | #146 | Hayes Edwards | Yamaha | +19.828 |
| 9 | #573 | Christopher Blackmer | Yamaha | +20.812 |
| 10 | #39 | Valentin Guillod | Yamaha | +25.352 |
| 11 | #300 | Jonathan Getz | Husqvarna | +26.086 |
| 12 | #223 | Logan Riggins | Husqvarna | +29.141 |
| 13 | #135 | Collin Allen | Yamaha | +29.509 |
| 14 | #188 | Hamden Hudson | Kawasaki | +21.057 |
| 15 | #809 | Brayden Ehlermann | GasGas | +31.913 |
| 16 | #824 | Carter Stephenson | Kawasaki | +42.122 |
| 17 | #268 | Gage Stine | Yamaha | +48.814 |
| 18 | #239 | Bryson Raymond | GasGas | +52.717 |
| 19 | #483 | Bryton Carroll | Yamaha | +01:01.743 |
| 20 | #140 | Russell Buccheri | KTM | +18.416 |
| 21 | #174 | Luca Marsalisi | Triumph | 2 Laps |
| 22 | #343 | Carter Biese | Kawasaki | 5 Laps |
250SX East Heat 2
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 | Seth Hammaker | Kawasaki | 8 Laps |
| 2 | #25 | Nate Thrasher | Yamaha | +1.996 |
| 3 | #58 | Daxton Bennick | Husqvarna | +14.052 |
| 4 | #141 | Nicholas Romano | Kawasaki | +20.204 |
| 5 | #91 | Izaih Clark | Honda | +29.561 |
| 6 | #87 | Jeremy Hand | Honda | +31.634 |
| 7 | #101 | Luke Clout | Kawasaki | +34.918 |
| 8 | #95 | Luke Neese | Honda | +35.703 |
| 9 | #77 | Derek Kelley | Kawasaki | +37.560 |
| 10 | #174 | Luca Marsalisi | Triumph | +38.008 |
| 11 | #483 | Bryton Carroll | Yamaha | +38.671 |
| 12 | #511 | Jace Kessler | KTM | +44.975 |
| 13 | #267 | Carter Malcolm | Yamaha | +45.377 |
| 14 | #90 | John Short | Honda | +47.189 |
| 15 | #105 | Marcus Phelps | KTM | +53.003 |
| 16 | #300 | Jonathan Getz | Husqvarna | +53.704 |
| 17 | #809 | Brayden Ehlermann | GasGas | +56.436 |
| 18 | #775 | Cj Benard | Yamaha | +59.495 |
| 19 | #268 | Gage Stine | Yamaha | 1 Lap |
| 20 | #343 | Carter Biese | Kawasaki | 6 Laps |
250SX East Heat 1
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #37 | Cole Davies | Yamaha | 8 Laps |
| 2 | #35 | Drew Adams | Kawasaki | +1.978 |
| 3 | #180 | Landen Gordon | Yamaha | +8.142 |
| 4 | #89 | Devin Simonson | Yamaha | +14.348 |
| 5 | #53 | Henry Miller | Kawasaki | +22.582 |
| 6 | #22 | Coty Schock | Yamaha | +24.938 |
| 7 | #65 | Marshal Weltin | Kawasaki | +28.781 |
| 8 | #73 | Gavin Towers | Honda | +30.497 |
| 9 | #148 | Kyle Peters | Kawasaki | +32.129 |
| 10 | #492 | Landon Hartz | Yamaha | +34.593 |
| 11 | #140 | Russell Buccheri | KTM | +35.376 |
| 12 | #573 | Christopher Blackmer | Yamaha | +48.603 |
| 13 | #296 | Ryder Floyd | Honda | +50.874 |
| 14 | #223 | Logan Riggins | Husqvarna | +55.866 |
| 15 | #824 | Carter Stephenson | Kawasaki | +58.349 |
| 16 | #188 | Hamden Hudson | Kawasaki | +1:00.099 |
| 17 | #135 | Collin Allen | Yamaha | 1 Lap |
| 18 | #146 | Hayes Edwards | Yamaha | 1 Lap |
| 19 | #239 | Bryson Raymond | GasGas | 1 Lap |
| 20 | #39 | Valentin Guillod | Yamaha | 2 Laps |
250SX East Combined Qualifying
Best combined lap times for 250SX East, from all qualifying sessions. Top 40 riders qualify.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 | Seth Hammaker | Kawasaki | 51.554 |
| 2 | #37 | Cole Davies | Yamaha | 51.934 |
| 3 | #25 | Nate Thrasher | Yamaha | 52.232 |
| 4 | #35 | Drew Adams | Kawasaki | 53.095 |
| 5 | #58 | Daxton Bennick | Husqvarna | 53.406 |
| 6 | #180 | Landen Gordon | Yamaha | 53.705 |
| 7 | #101 | Luke Clout | Kawasaki | 53.804 |
| 8 | #53 | Henry Miller | Kawasaki | 53.835 |
| 9 | #141 | Nicholas Romano | Kawasaki | 53.845 |
| 10 | #89 | Devin Simonson | Yamaha | 53.893 |
| 11 | #87 | Jeremy Hand | Honda | 53.943 |
| 12 | #22 | Coty Schock | Yamaha | 54.207 |
| 13 | #77 | Derek Kelley | Kawasaki | 54.293 |
| 14 | #73 | Gavin Towers | Honda | 54.499 |
| 15 | #95 | Luke Neese | Honda | 55.116 |
| 16 | #65 | Marshal Weltin | Kawasaki | 55.281 |
| 17 | #91 | Izaih Clark | Honda | 55.379 |
| 18 | #492 | Landon Hartz | Yamaha | 55.662 |
| 19 | #775 | Cj Benard | Yamaha | 55.840 |
| 20 | #751 | Evan Ferry | Honda | 55.860 |
| 21 | #174 | Luca Marsalisi | Triumph | 55.906 |
| 22 | #296 | Ryder Floyd | Honda | 55.947 |
| 23 | #483 | Bryton Carroll | Yamaha | 55.984 |
| 24 | #148 | Kyle Peters | Kawasaki | 56.002 |
| 25 | #90 | John Short | Honda | 56.047 |
| 26 | #39 | Valentin Guillod | Yamaha | 56.052 |
| 27 | #511 | Jace Kessler | KTM | 56.180 |
| 28 | #140 | Russell Buccheri | KTM | 56.726 |
| 29 | #105 | Marcus Phelps | KTM | 56.789 |
| 30 | #135 | Collin Allen | Yamaha | 56.952 |
| 31 | #300 | Jonathan Getz | Husqvarna | 57.387 |
| 32 | #188 | Hamden Hudson | Kawasaki | 57.390 |
| 33 | #267 | Carter Malcolm | Yamaha | 57.441 |
| 34 | #573 | Christopher Blackmer | Yamaha | 57.465 |
| 35 | #268 | Gage Stine | Yamaha | 57.762 |
| 36 | #146 | Hayes Edwards | Yamaha | 58.004 |
| 37 | #809 | Brayden Ehlermann | GasGas | 58.991 |
| 38 | #824 | Carter Stephenson | Kawasaki | 59.236 |
| 39 | #343 | Carter Biese | Kawasaki | 59.487 |
| 40 | #223 | Logan Riggins | Husqvarna | 59.498 |
| TOP 40 RIDERS QUALIFY | ||||
| 41 | #239 | Bryson Raymond | GasGas | 59.815 |
| 42 | #538 | Addison Emory IV | Yamaha | 59.893 |
| 43 | #728 | Rj Johnson | KTM | 1:00.152 |
| 44 | #464 | Doc Smith | Suzuki | 1:01.110 |
| 45 | #588 | Eddie Norred | Kawasaki | 1:05.632 |
| 46 | #138 | David Pulley | Yamaha | 1:15.743 |
450SX
250SX
AMA Supercross 2026 Results
AMA Supercross Standings
Advertisement