Advertisment
Houston SX 2026
AMA SX Round 4 - Saturday 31st of January
NRG Stadium, TX
Triple Crown format.
AMA Supercross 450SX qualifying and race results from Houston 2026, taking place at NRG Stadium, TX on Saturday 31st of January 2026.
Featured Videos
Event Schedule
AMA Supercross 2026 Houston event schedule and racing timetable.
Track times are in Central Standard Time (CST), GMT/UTC-6, and are subject to change.
Saturday, 31st January
| Session | Track | ET | CET |
|---|---|---|---|
| 🏁 250SX - Qualifying 1 | 11:47 | 12:47 | 18:47 |
| 🏁 450SX - Qualifying 1 | 12:21 | 13:21 | 19:21 |
| 🏁 250SX - Qualifying 2 | 13:46 | 14:46 | 20:46 |
| 🏁 450SX - Qualifying 2 | 14:20 | 15:20 | 21:20 |
| 🏁 250SX - Last Chance Qualifier | 15:16 | 16:16 | 22:16 |
| 🏁 450SX - Last Chance Qualifier | 15:26 | 16:26 | 22:26 |
| 🏁 250SX - Race 1 | 18:06 | 19:06 | 01:06 |
| 🏁 450SX - Race 1 | 18:31 | 19:31 | 01:31 |
| 🏁 250SX - Race 2 | 19:05 | 20:05 | 02:05 |
| 🏁 450SX - Race 2 | 19:21 | 20:21 | 02:21 |
| 🏁 250SX - Race 3 | 20:10 | 21:10 | 03:10 |
| 🏁 450SX - Race 3 | 20:37 | 21:37 | 03:37 |
Advertisement
450SX Race Results
Cooper Webb won the 2026 450SX Houston Triple Crown round, ahead of Hunter Lawrence in second and Ken Roczen in third.
450SX Overall Results
Triple Crown overall event results, from 3 main races.
The Supercross Triple Crown uses an Olympic-style scoring system. The rider with the lowest total score wins the overall event.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Points | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | 9 | 4-2-3 |
| 2 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 10 | 7-1-2 |
| 3 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | 10 | 1-5-4 |
| 4 | #3 | Eli Tomac | KTM | 17 | 3-13-1 |
| 5 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | 17 | 2-9-6 |
| 6 | #21 | Jason Anderson | Suzuki | 18 | 6-7-5 |
| 7 | #26 | Jorge Prado | KTM | 19 | 5-3-11 |
| 8 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 24 | 8-6-10 |
| 9 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | 25 | 9-4-12 |
| 10 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 28 | 11-10-7 |
| 11 | #24 | R.j. Hampshire | Husqvarna | 33 | 10-14-9 |
| 12 | #28 | Christian Craig | Honda | 35 | 19-8-8 |
| 13 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | 36 | 12-11-13 |
| 14 | #17 | Joey Savatgy | Honda | 44 | 17-12-15 |
| 15 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | 45 | 14-15-16 |
| 16 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 47 | 13-20-14 |
| 17 | #46 | Justin Hill | KTM | 48 | 15-16-17 |
| 18 | #12 | Shane McElrath | Honda | 52 | 16-18-18 |
| 19 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | 54 | 18-17-19 |
| 20 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 59 | 20-19-20 |
| 21 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | 63 | 21-21-21 |
| 22 | #784 | Cade Clason | Kawasaki | 66 | 22-22-22 |
Advertisement
450SX Race 3
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Eli Tomac | KTM | 17 Laps |
| 2 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | +4.399 |
| 3 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | +7.487 |
| 4 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | +8.305 |
| 5 | #21 | Jason Anderson | Suzuki | +13.844 |
| 6 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | +16.562 |
| 7 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | +19.383 |
| 8 | #28 | Christian Craig | Honda | +19.797 |
| 9 | #24 | R.j. Hampshire | Husqvarna | +20.499 |
| 10 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | +20.953 |
| 11 | #26 | Jorge Prado | KTM | +22.699 |
| 12 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +23.354 |
| 13 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | +31.123 |
| 14 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | +32.555 |
| 15 | #17 | Joey Savatgy | Honda | +34.087 |
| 16 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | +36.080 |
| 17 | #46 | Justin Hill | KTM | +38.604 |
| 18 | #12 | Shane McElrath | Honda | +40.408 |
| 19 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | +42.076 |
| 20 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 1 Lap |
| 21 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | 2 Laps |
| 22 | #784 | Cade Clason | Kawasaki | 17 Laps |
Advertisement
450SX Race 2
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 17 Laps |
| 2 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | +2.114 |
| 3 | #26 | Jorge Prado | KTM | +7.697 |
| 4 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +10.089 |
| 5 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | +11.413 |
| 6 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | +12.600 |
| 7 | #21 | Jason Anderson | Suzuki | +22.778 |
| 8 | #28 | Christian Craig | Honda | +25.621 |
| 9 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | +29.461 |
| 10 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | +30.988 |
| 11 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | +31.994 |
| 12 | #17 | Joey Savatgy | Honda | +38.269 |
| 13 | #3 | Eli Tomac | KTM | +42.534 |
| 14 | #24 | R.j. Hampshire | Husqvarna | +44.747 |
| 15 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | +46.873 |
| 16 | #46 | Justin Hill | KTM | +52.920 |
| 17 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | 1 Lap |
| 18 | #12 | Shane McElrath | Honda | 1 Lap |
| 19 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 1 Lap |
| 20 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 2 Laps |
| 21 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | 2 Laps |
| 22 | #784 | Cade Clason | Kawasaki | 17 Laps |
Advertisement
450SX Race 1
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | 17 Laps |
| 2 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | +1.975 |
| 3 | #3 | Eli Tomac | KTM | +3.947 |
| 4 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | +4.494 |
| 5 | #26 | Jorge Prado | KTM | +10.417 |
| 6 | #21 | Jason Anderson | Suzuki | +14.740 |
| 7 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | +17.021 |
| 8 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | +18.997 |
| 9 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +27.003 |
| 10 | #24 | R.j. Hampshire | Husqvarna | +29.940 |
| 11 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | +34.725 |
| 12 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | +36.738 |
| 13 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | +37.519 |
| 14 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | +43.760 |
| 15 | #46 | Justin Hill | KTM | +49.181 |
| 16 | #12 | Shane McElrath | Honda | 1 Lap |
| 17 | #17 | Joey Savatgy | Honda | 1 Lap |
| 18 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | 1 Lap |
| 19 | #28 | Christian Craig | Honda | 1 Lap |
| 20 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 1 Lap |
| 21 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | 1 Lap |
| 22 | #784 | Cade Clason | Kawasaki | 4 Laps |
Advertisement
450SX Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #46 | Justin Hill | KTM | 8 Laps |
| 2 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | +08.397 |
| 3 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | +10.345 |
| 4 | #784 | Cade Clason | Kawasaki | +11.138 |
| 5 | #66 | Cole Thompson | Yamaha | +11.961 |
| 6 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | +14.059 |
| 7 | #44 | Ty Masterpool | Yamaha | +17.518 |
| 8 | #78 | Kevin Moranz | KTM | +18.327 |
| 9 | #604 | Max Miller | Kawasaki | +20.908 |
| 10 | #411 | Scott Meshey | Husqvarna | +25.724 |
| 11 | #519 | Josh Cartwright | Kawasaki | +26.913 |
| 12 | #62 | Grant Harlan | KTM | +28.325 |
| 13 | #90 | John Short Iv | Honda | +28.929 |
| 14 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | +35.434 |
| 15 | #874 | Zack Williams | Honda | +37.527 |
| 16 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | 1 Lap |
| 17 | #812 | Luke Dickey | Suzuki | 2 Laps |
| 18 | #637 | Bobby Piazza | Yamaha | 2 Laps |
| 19 | #581 | Kyle Bitterman | Honda | 5 Laps |
450SX Combined Qualifying
Best combined lap times for 450SX, from all qualifying sessions. Top 18 riders qualify.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Eli Tomac | KTM | 46.684 |
| 2 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | 47.097 |
| 3 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 47.176 |
| 4 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | 47.211 |
| 5 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | 47.245 |
| 6 | #26 | Jorge Prado | KTM | 47.292 |
| 7 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | 47.364 |
| 8 | #21 | Jason Anderson | Suzuki | 47.522 |
| 9 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 47.705 |
| 10 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 47.734 |
| 11 | #17 | Joey Savatgy | Honda | 47.750 |
| 12 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | 47.830 |
| 13 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 47.850 |
| 14 | #28 | Christian Craig | Honda | 47.914 |
| 15 | #24 | R.j. Hampshire | Husqvarna | 48.111 |
| 16 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | 48.152 |
| 17 | #12 | Shane McElrath | Honda | 48.389 |
| 18 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | 48.527 |
| TOP 18 RIDERS QUALIFY | ||||
| 19 | #46 | Justin Hill | KTM | 48.568 |
| 20 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 49.546 |
| 21 | #784 | Cade Clason | Kawasaki | 49.794 |
| 22 | #519 | Josh Cartwright | Kawasaki | 50.047 |
| 23 | #44 | Ty Masterpool | Yamaha | 50.064 |
| 24 | #66 | Cole Thompson | Yamaha | 50.241 |
| 25 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | 50.402 |
| 26 | #78 | Kevin Moranz | KTM | 50.497 |
| 27 | #604 | Max Miller | Kawasaki | 50.678 |
| 28 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | 50.893 |
| 29 | #62 | Grant Harlan | KTM | 51.045 |
| 30 | #90 | John Short Iv | Honda | 51.448 |
| 31 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | 52.404 |
| 32 | #411 | Scott Meshey | Husqvarna | 53.025 |
| 33 | #874 | Zack Williams | Honda | 53.047 |
| 34 | #581 | Kyle Bitterman | Honda | 54.169 |
| 35 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | 55.517 |
| 36 | #637 | Bobby Piazza | Yamaha | 56.991 |
| 37 | #812 | Luke Dickey | Suzuki | 59.520 |
Advertisement