Advertisment
Houston SX 2026 - 250SX West
AMA SX Round 4 (250SX West) - Saturday 31st of January
NRG Stadium, TX
Triple Crown format.
450SX
250SX West
AMA Supercross 250SX West qualifying and race results from Houston 2026, taking place at NRG Stadium, TX on Saturday 31st of January 2026.
Featured Videos
250SX West Race Results
450SX
250SX
Haiden Deegan won the 2026 250SX West Houston Triple Crown round, ahead of Levi Kitchen in second and Cameron Mcadoo in third.
250SX West Overall Results
Triple Crown overall event results, from 3 main races.
The Supercross Triple Crown uses an Olympic-style scoring system. The rider with the lowest total score wins the overall event.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Points | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 3 | 1-1-1 |
| 2 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | 7 | 2-2-3 |
| 3 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | 10 | 3-3-4 |
| 4 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | 15 | 5-4-6 |
| 5 | #34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | 16 | 6-5-5 |
| 6 | #61 | Max Anstie | Yamaha | 18 | 10-6-2 |
| 7 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | 22 | 8-7-7 |
| 8 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | 26 | 4-14-8 |
| 9 | #40 | Parker Ross | Yamaha | 26 | 9-8-9 |
| 10 | #71 | Carson Mumford | KTM | 31 | 7-9-15 |
| 11 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | 36 | 13-12-11 |
| 12 | #70 | Anthony Bourdon | Kawasaki | 37 | 12-13-12 |
| 13 | #43 | Lux Turner | Yamaha | 38 | 11-10-17 |
| 14 | #57 | Avery Long | KTM | 42 | 21-11-10 |
| 15 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | 45 | 14-15-16 |
| 16 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 46 | 15-17-14 |
| 17 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 47 | 18-16-13 |
| 18 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | 55 | 17-20-18 |
| 19 | #137 | Ayden Shive | KTM | 57 | 16-19-22 |
| 20 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 59 | 20-18-21 |
| 21 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | 60 | 19-22-19 |
| 22 | #805 | Slade Varola | Yamaha | 63 | 22-21-20 |
Advertisement
250SX West Race 3
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 14 Laps |
| 2 | #61 | Max Anstie | Yamaha | +1.354 |
| 3 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | +11.154 |
| 4 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | +13.405 |
| 5 | #34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | +13.852 |
| 6 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | +17.558 |
| 7 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | +24.533 |
| 8 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | +29.187 |
| 9 | #40 | Parker Ross | Yamaha | +36.076 |
| 10 | #57 | Avery Long | KTM | +46.241 |
| 11 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | +49.326 |
| 12 | #70 | Anthony Bourdon | Kawasaki | +53.196 |
| 13 | #83 | Justin Rodbell | Honda | +55.973 |
| 14 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 1 Lap |
| 15 | #71 | Carson Mumford | KTM | 1 Lap |
| 16 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | 1 Lap |
| 17 | #43 | Lux Turner | Yamaha | 1 Lap |
| 18 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | 1 Lap |
| 19 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | 1 Lap |
| 20 | #805 | Slade Varola | Yamaha | 2 Laps |
| 21 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 6 Laps |
| 22 | #137 | Ayden Shive | KTM | 2 Laps |
Advertisement
250SX West Race 2
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 14 Laps |
| 2 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | +3.988 |
| 3 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | +9.624 |
| 4 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | +12.680 |
| 5 | #34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | +15.005 |
| 6 | #61 | Max Anstie | Yamaha | +20.981 |
| 7 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | +27.888 |
| 8 | #40 | Parker Ross | Yamaha | +29.439 |
| 9 | #71 | Carson Mumford | KTM | +36.925 |
| 10 | #43 | Lux Turner | Yamaha | +42.637 |
| 11 | #57 | Avery Long | KTM | +48.598 |
| 12 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | +49.341 |
| 13 | #70 | Anthony Bourdon | Kawasaki | +49.482 |
| 14 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | 1 Lap |
| 15 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | 1 Lap |
| 16 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 1 Lap |
| 17 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 1 Lap |
| 18 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 1 Lap |
| 19 | #137 | Ayden Shive | KTM | 1 Lap |
| 20 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | 1 Lap |
| 21 | #805 | Slade Varola | Yamaha | 1 Lap |
| 22 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | 1 Lap |
Advertisement
250SX West Race 1
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 15 Laps |
| 2 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | +2.052 |
| 3 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | +16.910 |
| 4 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | +21.653 |
| 5 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | +23.977 |
| 6 | #34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | +31.300 |
| 7 | #71 | Carson Mumford | KTM | +36.104 |
| 8 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | +38.476 |
| 9 | #40 | Parker Ross | Yamaha | +40.473 |
| 10 | #61 | Max Anstie | Yamaha | +42.770 |
| 11 | #43 | Lux Turner | Yamaha | +47.380 |
| 12 | #70 | Anthony Bourdon | Kawasaki | 1 Lap |
| 13 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | 1 Lap |
| 14 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | 1 Lap |
| 15 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 1 Lap |
| 16 | #137 | Ayden Shive | KTM | 1 Lap |
| 17 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | 1 Lap |
| 18 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 1 Lap |
| 19 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | 2 Laps |
| 20 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 2 Laps |
| 21 | #57 | Avery Long | KTM | 3 Laps |
| 22 | #805 | Slade Varola | Yamaha | 10 Laps |
Advertisement
250SX West Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | 8 Laps |
| 2 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | +02.433 |
| 3 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | +03.674 |
| 4 | #805 | Slade Varola | Yamaha | +07.565 |
| 5 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | +09.842 |
| 6 | #645 | Colby Copp | Honda | +13.759 |
| 7 | #585 | Blake Davies | Husqvarna | +16.084 |
| 8 | #204 | Paul Bloy | GasGas | +20.228 |
| 9 | #175 | Kaden Lewis | GasGas | +21.494 |
| 10 | #284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | +23.062 |
| 11 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | +27.183 |
| 12 | #310 | Kai Aiello | Husqvarna | +28.629 |
| 13 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | +31.936 |
| 14 | #129 | Lane Shaw | Kawasaki | +35.079 |
| 15 | #346 | Charles Tolleson Iv | GasGas | +47.664 |
| 16 | #672 | Brandon Pederson | Kawasaki | +53.256 |
| 17 | #197 | Brian Saunier | KTM | +54.653 |
| 18 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | 1 Lap |
| 19 | #873 | Ronnie Orres | Honda | 2 Laps |
| 20 | #260 | Nico Koch | KTM | 5 Laps |
| 21 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | 7 Laps |
| 22 | #344 | Justin Aragaki | Husqvarna | 8 Laps |
250SX West Combined Qualifying
Best combined lap times for 250SX West, from all qualifying sessions. Top 18 riders qualify.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 47.554 |
| 2 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | 47.745 |
| 3 | #34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | 47.790 |
| 4 | #61 | Max Anstie | Yamaha | 48.072 |
| 5 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | 48.337 |
| 6 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | 48.568 |
| 7 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | 48.995 |
| 8 | #71 | Carson Mumford | KTM | 49.081 |
| 9 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | 49.095 |
| 10 | #42 | Dilan Schwartz | Yamaha | 49.129 |
| 11 | #43 | Lux Turner | Yamaha | 49.648 |
| 12 | #40 | Parker Ross | Yamaha | 49.667 |
| 13 | #57 | Avery Long | KTM | 50.470 |
| 14 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 50.491 |
| 15 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | 50.870 |
| 16 | #70 | Anthony Bourdon | Kawasaki | 50.903 |
| 17 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | 51.077 |
| 18 | #137 | Ayden Shive | KTM | 51.080 |
| TOP 18 RIDERS QUALIFY | ||||
| 19 | #260 | Nico Koch | KTM | 51.233 |
| 20 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | 51.320 |
| 21 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 51.444 |
| 22 | #237 | Robbie Wageman | Yamaha | 51.472 |
| 23 | #129 | Lane Shaw | Kawasaki | 51.796 |
| 24 | #805 | Slade Varola | Yamaha | 51.955 |
| 25 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 51.956 |
| 26 | #585 | Blake Davies | Husqvarna | 51.965 |
| 27 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | 52.172 |
| 28 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | 52.408 |
| 29 | #284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | 52.834 |
| 30 | #645 | Colby Copp | Honda | 53.362 |
| 31 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | 53.415 |
| 32 | #310 | Kai Aiello | Husqvarna | 53.432 |
| 33 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | 53.519 |
| 34 | #204 | Paul Bloy | GasGas | 53.723 |
| 35 | #175 | Kaden Lewis | GasGas | 53.787 |
| 36 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | 53.878 |
| 37 | #344 | Justin Aragaki | Husqvarna | 54.064 |
| 38 | #346 | Charles Tolleson Iv | GasGas | 54.463 |
| 39 | #672 | Brandon Pederson | Kawasaki | 56.232 |
| 40 | #873 | Ronnie Orres | Honda | 56.454 |
| 41 | #197 | Brian Saunier | KTM | 57.261 |
450SX
250SX
AMA Supercross 2026 Results
AMA Supercross Standings
Advertisement