Advertisment
San Diego 2026
AMA SX Round 2 - Saturday 17th of January
Snapdragon Stadium, CA
450SX
250SX West
AMA Supercross 450SX qualifying and race results from San Diego 2026, taking place at Snapdragon Stadium, CA on Saturday 17th of January 2026.
Event Schedule
AMA Supercross 2026 San Diego event schedule and racing timetable.
Track times are in Pacific Standard Time (PST), GMT/UTC-8, and are subject to change.
Saturday, 17th January
| Session | Track | ET | CET |
|---|---|---|---|
| 🏁 250SX - Qualifying | 09:30 | 12:30 | 18:30 |
| 🏁 450SX - Qualifying | 10:21 | 13:21 | 19:21 |
| 🏁 250SX - Qualifying 2 | 12:15 | 15:15 | 21:15 |
| 🏁 450SX - Qualifying 2 | 13:06 | 16:06 | 22:06 |
| 🏁 250SX - Heat 1 | 16:06 | 19:06 | 01:06 |
| 🏁 250SX - Heat 2 | 16:20 | 19:20 | 01:20 |
| 🏁 450SX - Heat 1 | 16:34 | 19:34 | 01:34 |
| 🏁 450SX - Heat 2 | 16:48 | 19:48 | 01:48 |
| 🏁 250SX - Last Chance Qualifier | 17:21 | 20:21 | 02:21 |
| 🏁 450SX - Last Chance Qualifier | 17:33 | 20:33 | 02:33 |
| 🏁 250SX - Main Event | 17:56 | 20:56 | 02:56 |
| 🏁 450SX - Main Event | 18:29 | 21:29 | 03:29 |
Advertisement
450SX Race Results
450SX
250SX
Eli Tomac won the 2026 450SX San Diego round, ahead of Hunter Lawrence in second and Ken Roczen in third.
450SX Main Event
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Eli Tomac | KTM | 21:17.007 |
| 2 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | +1.307 |
| 3 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | +2.924 |
| 4 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | +18.351 |
| 5 | #17 | Joey Savatgy | Honda | +20.096 |
| 6 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +22.456 |
| 7 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | +24.420 |
| 8 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | +32.631 |
| 9 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | +41.640 |
| 10 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | +43.403 |
| 11 | #21 | Jason Anderson | Suzuki | +46.834 |
| 12 | #24 | R.j. Hampshire | Husqvarna | +48.330 |
| 13 | #26 | Jorge Prado | KTM | +49.534 |
| 14 | #46 | Justin Hill | KTM | +50.181 |
| 15 | #28 | Christian Craig | Honda | +53.104 |
| 16 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | +54.707 |
| 17 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | +1 Lap |
| 18 | #12 | Shane McElrath | Honda | +1 Lap |
| 19 | #78 | Kevin Moranz | KTM | +1 Lap |
| 20 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | +1 Lap |
| 21 | #62 | Grant Harlan | KTM | +1 Lap |
| 22 | #604 | Max Miller | Kawasaki | +2 Laps |
Advertisement
450SX Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | +06:11.284 |
| 2 | #78 | Kevin Moranz | KTM | +06:12.173 |
| 3 | #62 | Grant Harlan | KTM | +06:13.087 |
| 4 | #604 | Max Miller | Kawasaki | +06:14.409 |
| 5 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | +06:15.719 |
| 6 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | +06:15.990 |
| 7 | #519 | Josh Cartwright | Kawasaki | +06:18.478 |
| 8 | #784 | Cade Clason | Kawasaki | +06:22.718 |
| 9 | #874 | Zack Williams | Honda | +06:25.561 |
| 10 | #411 | Scott Meshey | Husqvarna | +06:29.361 |
| 11 | #64 | Romain Pape | Yamaha | +06:32.743 |
| 12 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | +06:45.693 |
| 13 | #289 | Robert Hailey Iii | Yamaha | +06:50.995 |
| 14 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | +06:53.560 |
| 15 | #299 | Konnor Visger | Beta | +06:55.976 |
| 16 | #344 | Justin Aragaki | Husqvarna | +06:58.206 |
| 17 | #138 | David Pulley Jr | Yamaha | +06:39.684 |
| 18 | #734 | Dayton Briggs | KTM | +06:54.995 |
| 19 | #169 | Logan Karnow | Kawasaki | +02:42.411 |
| 20 | #637 | Bobby Piazza | Yamaha | +01:51.541 |
| 21 | #33 | Austin Forkner | Triumph | +00:00.000 |
450SX Heat 2
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | +7:41.147 |
| 2 | #3 | Eli Tomac | KTM | +7:47.082 |
| 3 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | +7:52.642 |
| 4 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | +7:55.776 |
| 5 | #28 | Christian Craig | Honda | +8:00.215 |
| 6 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | +8:01.244 |
| 7 | #24 | R.j. Hampshire | Husqvarna | +8:02.244 |
| 8 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +8:04.258 |
| 9 | #46 | Justin Hill | KTM | +8:09.985 |
| 10 | #604 | Max Miller | Kawasaki | +8:15.717 |
| 11 | #78 | Kevin Moranz | KTM | +8:18.900 |
| 12 | #62 | Grant Harlan | KTM | +8:19.679 |
| 13 | #784 | Cade Clason | Kawasaki | +8:23.053 |
| 14 | #411 | Scott Meshey | Husqvarna | +8:30.690 |
| 15 | #874 | Zack Williams | Honda | +8:31.104 |
| 16 | #169 | Logan Karnow | Kawasaki | +8:37.873 |
| 17 | #734 | Dayton Briggs | KTM | +8:41.452 |
| 18 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | +8:17.621 |
| 19 | #289 | Robert Hailey Iii | Yamaha | +8:24.918 |
| 20 | #33 | Austin Forkner | Triumph | +0:00.000 |
450SX Heat 1
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | +7:42.565 |
| 2 | #26 | Jorge Prado | KTM | +7:46.645 |
| 3 | #21 | Jason Anderson | Suzuki | +7:49.608 |
| 4 | #17 | Joey Savatgy | Honda | +7:49.813 |
| 5 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | +7:51.276 |
| 6 | #12 | Shane McElrath | Honda | +7:58.671 |
| 7 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | +8:01.090 |
| 8 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | +8:02.393 |
| 9 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | +8:10.104 |
| 10 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | +8:11.083 |
| 11 | #519 | Josh Cartwright | Kawasaki | +8:22.705 |
| 12 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | +8:25.692 |
| 13 | #64 | Romain Pape | Yamaha | +8:40.293 |
| 14 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | +7:54.888 |
| 15 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | +8:09.352 |
| 16 | #299 | Konnor Visger | Beta | +8:15.323 |
| 17 | #344 | Justin Aragaki | Husqvarna | +8:20.669 |
| 18 | #138 | David Pulley Jr | Yamaha | +8:38.302 |
| 19 | #637 | Bobby Piazza | Yamaha | +2:56.252 |
450SX Combined Qualifying
Best combined lap times for 450SX, from all qualifying sessions. Top 40 riders qualify.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Eli Tomac | KTM | 52.182 |
| 2 | #26 | Jorge Prado | KTM | 52.417 |
| 3 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | 52.426 |
| 4 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 52.480 |
| 5 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | 52.497 |
| 6 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | 52.605 |
| 7 | #24 | Rj Hampshire | Husqvarna | 52.913 |
| 8 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | 52.979 |
| 9 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 52.990 |
| 10 | #21 | Jason Anderson | Suzuki | 53.019 |
| 11 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | 53.044 |
| 12 | #12 | Shane McElrath | Honda | 53.349 |
| 13 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 53.426 |
| 14 | #17 | Joey Savatgy | Honda | 53.595 |
| 15 | #33 | Austin Forkner | Triumph | 53.676 |
| 16 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 54.331 |
| 17 | #28 | Christian Craig | Honda | 54.345 |
| 18 | #52 | Mitchell Oldenburg | Beta | 54.749 |
| 19 | #46 | Justin Hill | KTM | 54.863 |
| 20 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | 54.938 |
| 21 | #78 | Kevin Moranz | KTM | 55.438 |
| 22 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 55.484 |
| 23 | #784 | Cade Clason | Kawasaki | 55.508 |
| 24 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | 55.820 |
| 25 | #62 | Grant Harlan | KTM | 55.964 |
| 26 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | 56.190 |
| 27 | #169 | Logan Karnow | Kawasaki | 56.314 |
| 28 | #519 | Josh Cartwright | Kawasaki | 56.544 |
| 29 | #604 | Max Miller | Kawasaki | 56.658 |
| 30 | #64 | Romain Pape | Yamaha | 56.681 |
| 31 | #874 | Zack Williams | Honda | 56.740 |
| 32 | #106 | Stephen Rubini | Yamaha | 57.538 |
| 33 | #411 | Scott Meshey | Husqvarna | 57.623 |
| 34 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | 58.312 |
| 35 | #734 | Dayton Briggs | KTM | 58.905 |
| 36 | #166 | Dylan Woodcock | Triumph | 59.153 |
| 37 | #289 | Robert Hailey Iii | Yamaha | 1:00.471 |
| 38 | #344 | Justin Aragaki | Husqvarna | 1:01.011 |
| 39 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | 1:01.117 |
| 40 | #299 | Konnor Visger | Beta | 1:01.433 |
| TOP 40 RIDERS QUALIFY | ||||
| 41 | #637 | Bobby Piazza | Yamaha | 1:02.144 |
| 42 | #138 | David Pulley Jr | Yamaha | 1:04.144 |
450SX
250SX
AMA Supercross 2026 Results
AMA Supercross Standings
Advertisement