Advertisment
Arlington SX 2026
AMA SX Round 7 - Saturday 21st of February
AT&T Stadium, TX
450SX
250SX East
AMA Supercross 450SX qualifying and race results from Arlington 2026, taking place at AT&T Stadium, TX on Saturday 21st of February 2026.
Featured Videos
Event Schedule
AMA Supercross 2026 Arlington event schedule and racing timetable.
Track times are in Central Standard Time (CST), GMT/UTC-6, and are subject to change.
Saturday, 21st February
| Session | Track | ET | CET |
|---|---|---|---|
| π 250SX - Qualifying 1 | 11:30 | 12:30 | 18:30 |
| π 450SX - Qualifying 1 | 12:21 | 13:21 | 19:21 |
| π 250SX - Qualifying 2 | 14:10 | 15:10 | 21:10 |
| π 450SX - Qualifying 2 | 15:01 | 16:01 | 22:01 |
| π 250SX - Heat 1 | 18:06 | 19:06 | 01:06 |
| π 250SX - Heat 2 | 18:20 | 19:20 | 01:20 |
| π 450SX - Heat 1 | 18:34 | 19:34 | 01:34 |
| π 450SX - Heat 2 | 18:48 | 19:48 | 01:48 |
| π 250SX - Last Chance Qualifier | 19:21 | 20:21 | 02:21 |
| π 450SX - Last Chance Qualifier | 19:33 | 20:33 | 02:33 |
| π 250SX - Main Event | 19:56 | 20:56 | 02:56 |
| π 450SX - Main Event | 20:29 | 21:29 | 03:29 |
Advertisement
450SX Race Results
450SX
250SX
Hunter Lawrence won the 2026 450SX Arlington round, ahead of Eli Tomac in second and Cooper Webb in third.
450SX Main Event
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 26 Laps |
| 2 | #3 | Eli Tomac | KTM | +2.817 |
| 3 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | +7.851 |
| 4 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | +11.390 |
| 5 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +14.991 |
| 6 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | +26.358 |
| 7 | #17 | Joseph Savatgy | Honda | +32.047 |
| 8 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | +39.395 |
| 9 | #28 | Christian Craig | Honda | +51.272 |
| 10 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 1 Lap |
| 11 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 1 Lap |
| 12 | #46 | Justin Hill | KTM | 1 Lap |
| 13 | #12 | Shane McElrath | Honda | 1 Lap |
| 14 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 1 Lap |
| 15 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | 1 Lap |
| 16 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 1 Lap |
| 17 | #78 | Kevin Moranz | KTM | 2 Laps |
| 18 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | 2 Laps |
| 19 | #20 | Jordon Smith | Triumph | 2 Laps |
| 20 | #519 | Joshua Cartwright | Kawasaki | 2 Laps |
| 21 | #21 | Jason Anderson | Suzuki | 10 Laps |
| 22 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | 14 Laps |
Advertisement
450SX Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 8 Laps |
| 2 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | +03.000 |
| 3 | #78 | Kevin Moranz | KTM | +04.290 |
| 4 | #519 | Joshua Cartwright | Kawasaki | +06.250 |
| 5 | #874 | Zack Williams | Honda | +07.891 |
| 6 | #411 | Scott Meshey | Husqvarna | +11.481 |
| 7 | #62 | Grant Harlan | KTM | +12.109 |
| 8 | #124 | Justin Starling | Yamaha | +13.629 |
| 9 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | +15.357 |
| 10 | #237 | Robbie Wageman | Yamaha | +15.923 |
| 11 | #66 | Cole Thompson | Yamaha | +17.963 |
| 12 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | +23.003 |
| 13 | #118 | Cheyenne Harmon | Kawasaki | +27.260 |
| 14 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | +37.726 |
| 15 | #281 | Cory Carsten | Suzuki | +43.351 |
| 16 | #346 | Charles Tolleson Iv | GasGas | +50.729 |
| 17 | #672 | Brandon Pederson | Kawasaki | +51.952 |
| 18 | #637 | Bobby Piazza | Yamaha | 1 Lap |
| 19 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | 1 Lap |
| 20 | #873 | Ronnie Orres | Honda | 1 Lap |
| 21 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | 8 Laps |
| 22 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | 8 Laps |
450SX Heat 2
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 9 Laps |
| 2 | #17 | Joseph Savatgy | Honda | +1.500 |
| 3 | #3 | Eli Tomac | KTM | +2.312 |
| 4 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | +3.914 |
| 5 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | +7.609 |
| 6 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | +12.930 |
| 7 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | +17.334 |
| 8 | #46 | Justin Hill | KTM | +21.015 |
| 9 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | +31.963 |
| 10 | #411 | Scott Meshey | Husqvarna | +36.903 |
| 11 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | +37.936 |
| 12 | #66 | Cole Thompson | Yamaha | +40.472 |
| 13 | #62 | Grant Harlan | KTM | +42.558 |
| 14 | #78 | Kevin Moranz | KTM | +43.503 |
| 15 | #237 | Robbie Wageman | Yamaha | +49.867 |
| 16 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | 1 Lap |
| 17 | #873 | Ronnie Orres | Honda | 1 Lap |
| 18 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | 2 Laps |
| 19 | #637 | Bobby Piazza | Yamaha | 2 Laps |
| 20 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | 8 Laps |
450SX Heat 1
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | 9 Laps |
| 2 | #21 | Jason Anderson | Suzuki | +1.393 |
| 3 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | +1.574 |
| 4 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | +5.740 |
| 5 | #28 | Christian Craig | Honda | +8.492 |
| 6 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +9.699 |
| 7 | #12 | Shane McElrath | Honda | +19.218 |
| 8 | #20 | Jordon Smith | Triumph | +22.137 |
| 9 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | +35.058 |
| 10 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | +37.970 |
| 11 | #124 | Justin Starling | Yamaha | +43.529 |
| 12 | #519 | Joshua Cartwright | Kawasaki | +45.872 |
| 13 | #874 | Zack Williams | Honda | +53.977 |
| 14 | #118 | Cheyenne Harmon | Kawasaki | 1 Lap |
| 15 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | 1 Lap |
| 16 | #281 | Cory Carsten | Suzuki | 1 Lap |
| 17 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | 1 Lap |
| 18 | #346 | Charles Tolleson Iv | GasGas | 1 Lap |
| 19 | #672 | Brandon Pederson | Kawasaki | 1 Lap |
| 20 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | 7 Laps |
450SX Combined Qualifying
Best combined lap times for 450SX, from all qualifying sessions. Top 40 riders qualify.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Eli Tomac | KTM | 47.688 |
| 2 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | 47.733 |
| 3 | #1 | Cooper Webb | Yamaha | 47.801 |
| 4 | #21 | Jason Anderson | Suzuki | 47.854 |
| 5 | #4 | Chase Sexton | Kawasaki | 47.916 |
| 6 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | 48.082 |
| 7 | #46 | Justin Hill | KTM | 48.296 |
| 8 | #14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 48.348 |
| 9 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 48.426 |
| 10 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 48.617 |
| 11 | #17 | Joseph Savatgy | Honda | 48.673 |
| 12 | #28 | Christian Craig | Honda | 48.805 |
| 13 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | 48.815 |
| 14 | #20 | Jordon Smith | Triumph | 48.980 |
| 15 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | 49.033 |
| 16 | #12 | Shane McElrath | Honda | 49.141 |
| 17 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 49.300 |
| 18 | #63 | Freddie Noren | Yamaha | 49.956 |
| 19 | #719 | Vince Friese | Kawasaki | 50.424 |
| 20 | #41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 50.424 |
| 21 | #78 | Kevin Moranz | KTM | 50.825 |
| 22 | #711 | Tristan Lane | Yamaha | 51.016 |
| 23 | #66 | Cole Thompson | Yamaha | 51.045 |
| 24 | #519 | Joshua Cartwright | Kawasaki | 51.380 |
| 25 | #62 | Grant Harlan | KTM | 51.456 |
| 26 | #124 | Justin Starling | Yamaha | 52.030 |
| 27 | #237 | Robbie Wageman | Yamaha | 52.149 |
| 28 | #118 | Cheyenne Harmon | Kawasaki | 52.353 |
| 29 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | 52.534 |
| 30 | #667 | Anton NordstrΓΆm | KTM | 52.601 |
| 31 | #411 | Scott Meshey | Husqvarna | 52.852 |
| 32 | #874 | Zack Williams | Honda | 53.484 |
| 33 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | 55.057 |
| 34 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | 55.221 |
| 35 | #873 | Ronnie Orres | Honda | 55.588 |
| 36 | #346 | Charles Tolleson Iv | GasGas | 56.592 |
| 37 | #637 | Bobby Piazza | Yamaha | 56.677 |
| 38 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | 57.044 |
| 39 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | 57.168 |
| 40 | #672 | Brandon Pederson | Kawasaki | 57.929 |
| TOP 40 RIDERS QUALIFY | ||||
| 41 | #281 | Cory Carsten | Suzuki | 57.976 |
| 42 | #812 | Luke Dickey | Suzuki | 1:01.174 |
450SX
250SX
AMA Supercross 2026 Results
AMA Supercross Standings
Advertisement