Advertisment
Salt Lake City SX 2026 - 250SX East / West
AMA SX Round 17 (250SX East / West) - Saturday 9th of May
Rice-Eccles Stadium, UT
450SX
250SX East / West
AMA Supercross 250SX East / West qualifying and race results from Salt Lake City 2026, taking place at Rice-Eccles Stadium, UT on Saturday 9th of May 2026.
How to watch Salt Lake City SX (Round 17).
250SX East / West Race Results
450SX
250SX
Event results updated as soon as they are available. Check back regularly for latest results.
250SX East/West Showdown
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #37 | Cole Davies | Yamaha | 19 Laps |
| 2 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | +2.445 |
| 3 | #61 | Max Anstie | Yamaha | +6.466 |
| 4 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | +14.722 |
| 5 | #34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | +24.642 |
| 6 | #19 | Max Vohland | Yamaha | +28.083 |
| 7 | #77 | Derek Kelley | Kawasaki | +29.542 |
| 8 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | +33.087 |
| 9 | #180 | Landen Gordon | Yamaha | +34.422 |
| 10 | #53 | Henry Miller | Kawasaki | +35.182 |
| 11 | #43 | Lux Turner | Yamaha | +40.277 |
| 12 | #99 | Kayden Minear | Yamaha | +44.047 |
| 13 | #101 | Luke Clout | Kawasaki | 1 Lap |
| 14 | #40 | Parker Ross | Yamaha | 1 Lap |
| 15 | #141 | Nicholas Romano | Kawasaki | 1 Lap |
| 16 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 1 Lap |
| 17 | #73 | Gavin Towers | Honda | 1 Lap |
| 18 | #25 | Nate Thrasher | Yamaha | 3 Laps |
| 19 | #22 | Coty Schock | Yamaha | 4 Laps |
| 20 | #89 | Devin Simonson | Yamaha | 5 Laps |
| 21 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | 14 Laps |
| 22 | #10 | Seth Hammaker | Kawasaki | 14 Laps |
Advertisement
250SX Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | 8 Laps |
| 2 | #53 | Henry Miller | Kawasaki | +01.143 |
| 3 | #83 | Justin Rodbell | Honda | +02.452 |
| 4 | #73 | Gavin Towers | Honda | +03.634 |
| 5 | #131 | Crockett Myers | Yamaha | +04.571 |
| 6 | #511 | Jace Kessler | KTM | +11.122 |
| 7 | #65 | Marshal Weltin | Kawasaki | +12.189 |
| 8 | #58 | Daxton Bennick | Husqvarna | +13.396 |
| 9 | #74 | Gage Linville | Triumph | +14.543 |
| 10 | #95 | Luke Neese | Honda | +15.879 |
| 11 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | +18.550 |
| 12 | #146 | Hayes Edwards | Yamaha | +24.965 |
| 13 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | +30.079 |
| 14 | #237 | Robbie Wageman | Yamaha | +33.299 |
| 15 | #105 | Marcus Phelps | KTM | +38.713 |
| 16 | #143 | Jaxen Driskell | KTM | +40.496 |
| 17 | #809 | Brayden Ehlermann | GasGas | +41.273 |
| 18 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | 1 Lap |
| 19 | #137 | Ayden Shive | Yamaha | 1 Lap |
| 20 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 5 Laps |
| 21 | #388 | Brandon Ray | Triumph | 8 Laps |
| 22 | #148 | Kyle Peters | Kawasaki | 8 Laps |
250SX Heat West
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 9 Laps |
| 2 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | +4.908 |
| 3 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | +5.335 |
| 4 | #99 | Kayden Minear | Yamaha | +6.993 |
| 5 | #43 | Lux Turner | Yamaha | +10.170 |
| 6 | #19 | Max Vohland | Yamaha | +14.062 |
| 7 | #61 | Max Anstie | Yamaha | +15.576 |
| 8 | #40 | Parker Ross | Yamaha | +16.939 |
| 9 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | +17.386 |
| 10 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | +18.166 |
| 11 | #34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | +22.005 |
| 12 | #237 | Robbie Wageman | Yamaha | +25.224 |
| 13 | #74 | Gage Linville | Triumph | +27.197 |
| 14 | #131 | Crockett Myers | Yamaha | +32.415 |
| 15 | #83 | Justin Rodbell | Honda | +33.423 |
| 16 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | +41.293 |
| 17 | #388 | Brandon Ray | Triumph | +44.406 |
| 18 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | +44.860 |
| 19 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | +46.740 |
| 20 | #137 | Ayden Shive | Yamaha | +57.211 |
250SX Heat East
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 | Seth Hammaker | Kawasaki | 9 Laps |
| 2 | #37 | Cole Davies | Yamaha | +1.756 |
| 3 | #180 | Landen Gordon | Yamaha | +8.616 |
| 4 | #25 | Nate Thrasher | Yamaha | +9.323 |
| 5 | #89 | Devin Simonson | Yamaha | +10.993 |
| 6 | #141 | Nicholas Romano | Kawasaki | +17.127 |
| 7 | #77 | Derek Kelley | Kawasaki | +18.393 |
| 8 | #22 | Coty Schock | Yamaha | +21.420 |
| 9 | #101 | Luke Clout | Kawasaki | +25.207 |
| 10 | #73 | Gavin Towers | Honda | +25.569 |
| 11 | #53 | Henry Miller | Kawasaki | +26.303 |
| 12 | #58 | Daxton Bennick | Husqvarna | +28.418 |
| 13 | #105 | Marcus Phelps | KTM | +32.991 |
| 14 | #95 | Luke Neese | Honda | +35.554 |
| 15 | #65 | Marshal Weltin | Kawasaki | +39.517 |
| 16 | #511 | Jace Kessler | KTM | +41.212 |
| 17 | #143 | Jaxen Driskell | KTM | +46.484 |
| 18 | #146 | Hayes Edwards | Yamaha | +47.377 |
| 19 | #809 | Brayden Ehlermann | GasGas | +54.047 |
| 20 | #148 | Kyle Peters | Kawasaki | 7 Laps |
250SX Combined Qualifying
Best combined lap times for 250SX , from all qualifying sessions. Top 40 riders qualify.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 | Seth Hammaker | Kawasaki | 48.871 |
| 2 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 49.113 |
| 3 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | 49.667 |
| 4 | #25 | Nate Thrasher | Yamaha | 49.968 |
| 5 | #37 | Cole Davies | Yamaha | 50.134 |
| 6 | #58 | Daxton Bennick | Husqvarna | 50.468 |
| 7 | #43 | Lux Turner | Yamaha | 50.471 |
| 8 | #77 | Derek Kelley | Kawasaki | 50.493 |
| 9 | #34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | 50.554 |
| 10 | #22 | Coty Schock | Yamaha | 50.573 |
| 11 | #180 | Landen Gordon | Yamaha | 50.603 |
| 12 | #61 | Max Anstie | Yamaha | 50.636 |
| 13 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | 50.646 |
| 14 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | 50.693 |
| 15 | #89 | Devin Simonson | Yamaha | 50.798 |
| 16 | #99 | Kayden Minear | Yamaha | 51.003 |
| 17 | #53 | Henry Miller | Kawasaki | 51.035 |
| 18 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | 51.234 |
| 19 | #141 | Nicholas Romano | Kawasaki | 51.400 |
| 20 | #19 | Max Vohland | Yamaha | 51.448 |
| 21 | #73 | Gavin Towers | Honda | 51.888 |
| 22 | #101 | Luke Clout | Kawasaki | 51.907 |
| 23 | #388 | Brandon Ray | Triumph | 51.949 |
| 24 | #40 | Parker Ross | Yamaha | 52.019 |
| 25 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 52.074 |
| 26 | #95 | Luke Neese | Honda | 52.096 |
| 27 | #148 | Kyle Peters | Kawasaki | 52.104 |
| 28 | #511 | Jace Kessler | KTM | 52.151 |
| 29 | #65 | Marshal Weltin | Kawasaki | 52.333 |
| 30 | #131 | Crockett Myers | Yamaha | 52.465 |
| 31 | #237 | Robbie Wageman | Yamaha | 52.519 |
| 32 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | 52.520 |
| 33 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | 52.765 |
| 34 | #105 | Marcus Phelps | KTM | 52.883 |
| 35 | #74 | Gage Linville | Triumph | 52.969 |
| 36 | #146 | Hayes Edwards | Yamaha | 53.087 |
| 37 | #137 | Ayden Shive | Yamaha | 53.217 |
| 38 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 53.386 |
| 39 | #155 | Dylan Cunha | Husqvarna | 53.522 |
| 40 | #115 | Max Sanford | Kawasaki | 53.552 |
| TOP 40 RIDERS QUALIFY | ||||
| 41 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | 54.461 |
| 42 | #143 | Jaxen Driskell | KTM | 54.534 |
| 43 | #175 | Kaden Lewis | GasGas | 54.540 |
| 44 | #873 | Ronnie Orres | Honda | 55.115 |
| 45 | #809 | Brayden Ehlermann | GasGas | 56.202 |
| 46 | #775 | Cj Benard | Yamaha | 56.254 |
| 47 | #538 | Addison Emory IV | Yamaha | 56.376 |
| 48 | #138 | David Pulley | Yamaha | 57.545 |
| 49 | #197 | Brian Saunier | KTM | 59.131 |
| 50 | #296 | Ryder Floyd | Honda | |
450SX
250SX
AMA Supercross 2026 Results
AMA Supercross Standings
Advertisement