Advertisment
Cleveland SX 2026 - 250SX East
AMA SX Round 14 (250SX East) - Saturday 18th of April
Huntington Bank Field, OH
Triple Crown format.
AMA Supercross 250SX East qualifying and race results from Cleveland 2026, taking place at Huntington Bank Field, OH on Saturday 18th of April 2026.
How to watch Cleveland SX (Round 14).
Featured Videos
250SX East Race Results
Nate Thrasher won the 2026 250SX East Cleveland Triple Crown round, ahead of Landen Gordon in second and Cole Davies in third.
250SX East Overall Results
Triple Crown overall event results, from 3 main races.
The Supercross Triple Crown uses an Olympic-style scoring system. The rider with the lowest total score wins the overall event.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Points | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #25 | Nate Thrasher | Yamaha | 7 | 2-1-4 |
| 2 | #180 | Landen Gordon | Yamaha | 8 | 4-2-2 |
| 3 | #37 | Cole Davies | Yamaha | 10 | 5-4-1 |
| 4 | #10 | Seth Hammaker | Kawasaki | 10 | 1-3-6 |
| 5 | #58 | Daxton Bennick | Husqvarna | 11 | 3-5-3 |
| 6 | #22 | Coty Schock | Yamaha | 20 | 6-7-7 |
| 7 | #89 | Devin Simonson | Yamaha | 23 | 12-6-5 |
| 8 | #77 | Derek Kelley | Kawasaki | 26 | 8-8-10 |
| 9 | #53 | Henry Miller | Kawasaki | 35 | 11-16-8 |
| 10 | #91 | Izaih Clark | Honda | 35 | 10-10-15 |
| 11 | #141 | Nicholas Romano | Kawasaki | 37 | 7-9-21 |
| 12 | #148 | Kyle Peters | Kawasaki | 41 | 17-15-9 |
| 13 | #101 | Luke Clout | Kawasaki | 43 | 21-11-11 |
| 14 | #73 | Gavin Towers | Honda | 46 | 13-20-13 |
| 15 | #65 | Marshal Weltin | Kawasaki | 46 | 18-14-14 |
| 16 | #90 | John Short | Honda | 46 | 16-12-18 |
| 17 | #95 | Luke Neese | Honda | 47 | 14-21-12 |
| 18 | #105 | Marcus Phelps | KTM | 52 | 20-13-19 |
| 19 | #87 | Jeremy Hand | Honda | 52 | 15-17-20 |
| 20 | #35 | Drew Adams | Kawasaki | 53 | 9-22-22 |
| 21 | #775 | Cj Benard | Yamaha | 55 | 19-19-17 |
| 22 | #174 | Luca Marsalisi | Triumph | 56 | 22-18-16 |
Advertisement
250SX East Race 3
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #37 | Cole Davies | Yamaha | 13 Laps |
| 2 | #180 | Landen Gordon | Yamaha | +2.625 |
| 3 | #58 | Daxton Bennick | Husqvarna | +3.564 |
| 4 | #25 | Nate Thrasher | Yamaha | +5.073 |
| 5 | #89 | Devin Simonson | Yamaha | +9.701 |
| 6 | #10 | Seth Hammaker | Kawasaki | +13.085 |
| 7 | #22 | Coty Schock | Yamaha | +25.800 |
| 8 | #53 | Henry Miller | Kawasaki | +38.729 |
| 9 | #148 | Kyle Peters | Kawasaki | +50.633 |
| 10 | #77 | Derek Kelley | Kawasaki | 1 Lap |
| 11 | #101 | Luke Clout | Kawasaki | 1 Lap |
| 12 | #95 | Luke Neese | Honda | 1 Lap |
| 13 | #91 | Izaih Clark | Honda | 1 Lap |
| 14 | #73 | Gavin Towers | Honda | 1 Lap |
| 15 | #65 | Marshal Weltin | Kawasaki | 1 Lap |
| 16 | #174 | Luca Marsalisi | Triumph | 1 Lap |
| 17 | #775 | Cj Benard | Yamaha | 1 Lap |
| 18 | #90 | John Short | Honda | 2 Laps |
| 19 | #105 | Marcus Phelps | KTM | 2 Laps |
| 20 | #87 | Jeremy Hand | Honda | 11 Laps |
| 21 | #141 | Nicholas Romano | Kawasaki | 12 Laps |
| 22 | #35 | Drew Adams | Kawasaki | 13 Laps |
Advertisement
250SX East Race 2
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #25 | Nate Thrasher | Yamaha | 13 Laps |
| 2 | #180 | Landen Gordon | Yamaha | +3.745 |
| 3 | #10 | Seth Hammaker | Kawasaki | +7.318 |
| 4 | #37 | Cole Davies | Yamaha | +9.222 |
| 5 | #58 | Daxton Bennick | Husqvarna | +11.750 |
| 6 | #89 | Devin Simonson | Yamaha | +17.107 |
| 7 | #22 | Coty Schock | Yamaha | +19.305 |
| 8 | #77 | Derek Kelley | Kawasaki | +26.507 |
| 9 | #141 | Nicholas Romano | Kawasaki | +34.211 |
| 10 | #91 | Izaih Clark | Honda | +40.581 |
| 11 | #101 | Luke Clout | Kawasaki | +46.034 |
| 12 | #90 | John Short | Honda | +47.236 |
| 13 | #105 | Marcus Phelps | KTM | 1 Lap |
| 14 | #65 | Marshal Weltin | Kawasaki | 1 Lap |
| 15 | #148 | Kyle Peters | Kawasaki | 1 Lap |
| 16 | #53 | Henry Miller | Kawasaki | 1 Lap |
| 17 | #87 | Jeremy Hand | Honda | 1 Lap |
| 18 | #174 | Luca Marsalisi | Triumph | 1 Lap |
| 19 | #775 | Cj Benard | Yamaha | 1 Lap |
| 20 | #73 | Gavin Towers | Honda | 2 Laps |
| 21 | #95 | Luke Neese | Honda | 3 Laps |
| 22 | #35 | Drew Adams | Kawasaki | 13 Laps |
Advertisement
250SX East Race 1
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 | Seth Hammaker | Kawasaki | 14 Laps |
| 2 | #25 | Nate Thrasher | Yamaha | +4.251 |
| 3 | #58 | Daxton Bennick | Husqvarna | +7.264 |
| 4 | #180 | Landen Gordon | Yamaha | +10.384 |
| 5 | #37 | Cole Davies | Yamaha | +11.248 |
| 6 | #22 | Coty Schock | Yamaha | +11.751 |
| 7 | #141 | Nicholas Romano | Kawasaki | +25.928 |
| 8 | #77 | Derek Kelley | Kawasaki | +31.466 |
| 9 | #35 | Drew Adams | Kawasaki | +33.061 |
| 10 | #91 | Izaih Clark | Honda | +36.009 |
| 11 | #53 | Henry Miller | Kawasaki | +40.531 |
| 12 | #89 | Devin Simonson | Yamaha | +43.439 |
| 13 | #73 | Gavin Towers | Honda | +49.354 |
| 14 | #95 | Luke Neese | Honda | +51.760 |
| 15 | #87 | Jeremy Hand | Honda | 1 Lap |
| 16 | #90 | John Short | Honda | 1 Lap |
| 17 | #148 | Kyle Peters | Kawasaki | 1 Lap |
| 18 | #65 | Marshal Weltin | Kawasaki | 1 Lap |
| 19 | #775 | Cj Benard | Yamaha | 1 Lap |
| 20 | #105 | Marcus Phelps | KTM | 1 Lap |
| 21 | #101 | Luke Clout | Kawasaki | 1 Lap |
| 22 | #174 | Luca Marsalisi | Triumph | 2 Laps |
Advertisement
250SX East Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #91 | Izaih Clark | Honda | 8 Laps |
| 2 | #65 | Marshal Weltin | Kawasaki | +04.612 |
| 3 | #148 | Kyle Peters | Kawasaki | +08.432 |
| 4 | #141 | Nicholas Romano | Kawasaki | +11.394 |
| 5 | #146 | Hayes Edwards | Yamaha | +13.594 |
| 6 | #267 | Carter Malcolm | Yamaha | +16.631 |
| 7 | #511 | Jace Kessler | KTM | +18.335 |
| 8 | #135 | Collin Allen | Yamaha | +23.146 |
| 9 | #296 | Ryder Floyd | Kawasaki | +24.680 |
| 10 | #483 | Bryton Carroll | Yamaha | +26.343 |
| 11 | #223 | Logan Riggins | Husqvarna | +27.352 |
| 12 | #538 | Addison Emory IV | Yamaha | +33.403 |
| 13 | #188 | Hamden Hudson | Kawasaki | +34.183 |
| 14 | #809 | Brayden Ehlermann | GasGas | +35.815 |
| 15 | #650 | Trevor Hazlett | Kawasaki | +36.862 |
| 16 | #492 | Landon Hartz | Yamaha | 2 Laps |
| 17 | #140 | Russell Buccheri | KTM | 6 Laps |
| 18 | #138 | David Pulley | Yamaha | 7 Laps |
| 19 | #588 | Eddie Norred | Kawasaki | 8 Laps |
| 20 | #39 | Valentin Guillod | Yamaha | 8 Laps |
250SX East Combined Qualifying
Best combined lap times for 250SX East, from all qualifying sessions. Top 18 riders qualify.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #37 | Cole Davies | Yamaha | 45.868 |
| 2 | #10 | Seth Hammaker | Kawasaki | 46.605 |
| 3 | #58 | Daxton Bennick | Husqvarna | 46.755 |
| 4 | #25 | Nate Thrasher | Yamaha | 47.380 |
| 5 | #180 | Landen Gordon | Yamaha | 47.766 |
| 6 | #89 | Devin Simonson | Yamaha | 48.031 |
| 7 | #90 | John Short | Honda | 48.113 |
| 8 | #22 | Coty Schock | Yamaha | 48.134 |
| 9 | #53 | Henry Miller | Kawasaki | 48.218 |
| 10 | #77 | Derek Kelley | Kawasaki | 48.271 |
| 11 | #775 | Cj Benard | Yamaha | 48.303 |
| 12 | #35 | Drew Adams | Kawasaki | 48.435 |
| 13 | #101 | Luke Clout | Kawasaki | 48.671 |
| 14 | #105 | Marcus Phelps | KTM | 48.711 |
| 15 | #174 | Luca Marsalisi | Triumph | 48.790 |
| 16 | #87 | Jeremy Hand | Honda | 48.827 |
| 17 | #95 | Luke Neese | Honda | 48.853 |
| 18 | #73 | Gavin Towers | Honda | 48.885 |
| TOP 18 RIDERS QUALIFY | ||||
| 19 | #141 | Nicholas Romano | Kawasaki | 48.947 |
| 20 | #91 | Izaih Clark | Honda | 48.971 |
| 21 | #511 | Jace Kessler | KTM | 49.043 |
| 22 | #483 | Bryton Carroll | Yamaha | 49.187 |
| 23 | #140 | Russell Buccheri | KTM | 49.223 |
| 24 | #148 | Kyle Peters | Kawasaki | 49.373 |
| 25 | #267 | Carter Malcolm | Yamaha | 49.434 |
| 26 | #65 | Marshal Weltin | Kawasaki | 49.435 |
| 27 | #135 | Collin Allen | Yamaha | 49.553 |
| 28 | #188 | Hamden Hudson | Kawasaki | 49.699 |
| 29 | #39 | Valentin Guillod | Yamaha | 49.866 |
| 30 | #492 | Landon Hartz | Yamaha | 50.014 |
| 31 | #296 | Ryder Floyd | Kawasaki | 50.046 |
| 32 | #146 | Hayes Edwards | Yamaha | 50.278 |
| 33 | #223 | Logan Riggins | Husqvarna | 51.906 |
| 34 | #809 | Brayden Ehlermann | GasGas | 51.964 |
| 35 | #650 | Trevor Hazlett | Kawasaki | 52.123 |
| 36 | #538 | Addison Emory IV | Yamaha | 52.381 |
| 37 | #138 | David Pulley | Yamaha | 54.366 |
| 38 | #588 | Eddie Norred | Kawasaki | 55.161 |
Advertisement