Advertisment
Great Britain 2026
MXGP Round 12 - Sunday, July 19th 2026
Get up to speed with all the MXGP race results from the MXGP of Great Britain 2026, taking place at Foxhills in the United Kingdom on Saturday 18th and Sunday 19th of July.
Featured Videos
MXGP Race Results
MXGP GP Classification
Jeffrey Herlings won the 2026 MXGP of Great Britain with 50 points, ahead of Romain Febvre in second and Tim Gajser in third.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 50 |
| 2 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 42 |
| 3 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | 42 |
| 4 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | 36 |
| 5 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | 32 |
| 6 | #91 | Jeremy Seewer | KTM | SUI | 27 |
| 7 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | 25 |
| 8 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | 24 |
| 9 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | 24 |
| 10 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | 22 |
| 11 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | 16 |
| 12 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | 15 |
| 13 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | 14 |
| 14 | #517 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | 13 |
| 15 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | 11 |
| 16 | #4 | Rick Elzinga | KTM | NED | 10 |
| 17 | #223 | Taylor Hammal | Kawasaki | GBR | 10 |
| 18 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | 8 |
| 19 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | 6 |
| 20 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | 5 |
| 21 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | 4 |
| 22 | #411 | Tristan Purdon | Kawasaki | RSA | 3 |
| 23 | #131 | Cato Nickel | Honda | GER | 2 |
| 24 | #76 | Tom Grimshaw | Honda | GBR | 1 |
| 25 | #337 | Glenn McCormick | KTM | IRL | 0 |
| 26 | #333 | Ben Edwards | KTM | GBR | 0 |
| 27 | #925 | Lennox Dickinson | Honda | GBR | 0 |
| 28 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | 0 |
| 29 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 0 |
| 30 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | 0 |
Advertisement
MXGP Race 2
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 34:38.594 |
| 2 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:01.299 |
| 3 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:18.247 |
| 4 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:22.436 |
| 5 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:26.442 |
| 6 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:29.019 |
| 7 | #91 | Jeremy Seewer | KTM | SUI | +0:53.253 |
| 8 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:54.738 |
| 9 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +1:01.252 |
| 10 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +1:02.237 |
| 11 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +1:03.380 |
| 12 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +1:22.798 |
| 13 | #4 | Rick Elzinga | KTM | NED | +1:24.207 |
| 14 | #517 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | +1:26.926 |
| 15 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +1:30.954 |
| 16 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +1:32.985 |
| 17 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +1:53.194 |
| 18 | #411 | Tristan Purdon | Kawasaki | RSA | +1 lap |
| 19 | #131 | Cato Nickel | Honda | GER | +1 lap |
| 20 | #76 | Tom Grimshaw | Honda | GBR | +1 lap |
| 21 | #337 | Glenn McCormick | KTM | IRL | +1 lap |
| 22 | #333 | Ben Edwards | KTM | GBR | +2 laps |
| 23 | #925 | Lennox Dickinson | Honda | GBR | +2 laps |
| 24 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +7 laps |
| 25 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +11 laps |
| 26 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +14 laps |
| 27 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +17 laps |
| 28 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +17 laps |
| 29 | #223 | Taylor Hammal | Kawasaki | GBR | +17 laps |
MXGP Race 1
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 34:43.207 |
| 2 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:03.121 |
| 3 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:07.806 |
| 4 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:37.346 |
| 5 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:47.685 |
| 6 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:54.269 |
| 7 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:57.973 |
| 8 | #91 | Jeremy Seewer | KTM | SUI | +1:01.452 |
| 9 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +1:02.822 |
| 10 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +1:05.452 |
| 11 | #223 | Taylor Hammal | Kawasaki | GBR | +1:06.535 |
| 12 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +1:08.136 |
| 13 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +1:14.594 |
| 14 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +1:16.427 |
| 15 | #517 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | +1:17.874 |
| 16 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +1:18.587 |
| 17 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +1:19.247 |
| 18 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +1:21.240 |
| 19 | #4 | Rick Elzinga | KTM | NED | +1:51.388 |
| 20 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +2:08.476 |
| 21 | #411 | Tristan Purdon | Kawasaki | RSA | +1 lap |
| 22 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +1 lap |
| 23 | #76 | Tom Grimshaw | Honda | GBR | +1 lap |
| 24 | #925 | Lennox Dickinson | Honda | GBR | +1 lap |
| 25 | #333 | Ben Edwards | KTM | GBR | +1 lap |
| 26 | #337 | Glenn McCormick | KTM | IRL | +1 lap |
| 27 | #131 | Cato Nickel | Honda | GER | +9 laps |
| 28 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +13 laps |
| 29 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +14 laps |
MXGP Warm Up
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | 1:53.209 |
| 2 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:00.024 |
| 3 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:00.824 |
| 4 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:00.858 |
| 5 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:01.485 |
| 6 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:01.663 |
| 7 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:01.983 |
| 8 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:02.030 |
| 9 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:02.135 |
| 10 | #517 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | +0:02.413 |
| 11 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:02.524 |
| 12 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:02.563 |
| 13 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +0:02.749 |
| 14 | #91 | Jeremy Seewer | KTM | SUI | +0:02.982 |
| 15 | #4 | Rick Elzinga | KTM | NED | +0:03.428 |
| 16 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +0:03.541 |
| 17 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +0:03.875 |
| 18 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +0:03.945 |
| 19 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +0:04.233 |
| 20 | #223 | Taylor Hammal | Kawasaki | GBR | +0:05.023 |
| 21 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +0:05.259 |
| 22 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +0:07.105 |
| 23 | #131 | Cato Nickel | Honda | GER | +0:07.141 |
| 24 | #411 | Tristan Purdon | Kawasaki | RSA | +0:07.909 |
| 25 | #76 | Tom Grimshaw | Honda | GBR | +0:08.201 |
| 26 | #925 | Lennox Dickinson | Honda | GBR | +0:09.356 |
| 27 | #333 | Ben Edwards | KTM | GBR | +0:09.983 |
| 28 | #337 | Glenn McCormick | KTM | IRL | +0:10.262 |
| 29 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:10.439 |
MXGP Qualifying
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | 25:30.408 |
| 2 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:02.086 |
| 3 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:12.364 |
| 4 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:12.842 |
| 5 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:14.699 |
| 6 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:22.191 |
| 7 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:36.916 |
| 8 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +0:38.488 |
| 9 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:39.864 |
| 10 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:40.801 |
| 11 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:43.947 |
| 12 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:46.277 |
| 13 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +0:49.487 |
| 14 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +0:52.677 |
| 15 | #91 | Jeremy Seewer | KTM | SUI | +0:53.482 |
| 16 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +1:00.736 |
| 17 | #517 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | +1:02.662 |
| 18 | #4 | Rick Elzinga | KTM | NED | +1:02.953 |
| 19 | #223 | Taylor Hammal | Kawasaki | GBR | +1:20.249 |
| 20 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +1:23.408 |
| 21 | #411 | Tristan Purdon | Kawasaki | RSA | +1:43.530 |
| 22 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +1:46.994 |
| 23 | #131 | Cato Nickel | Honda | GER | +1:50.168 |
| 24 | #76 | Tom Grimshaw | Honda | GBR | +2:04.976 |
| 25 | #925 | Lennox Dickinson | Honda | GBR | +1 lap |
| 26 | #333 | Ben Edwards | KTM | GBR | +1 lap |
| 27 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +2 laps |
| 28 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +11 laps |
| 29 | #337 | Glenn McCormick | KTM | IRL | +1 lap |
| 30 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +12 laps |
MXGP Time Practice
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | 1:55.127 |
| 2 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:00.152 |
| 3 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:00.558 |
| 4 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:01.544 |
| 5 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:01.597 |
| 6 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +0:01.677 |
| 7 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:01.753 |
| 8 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:01.915 |
| 9 | #91 | Jeremy Seewer | KTM | SUI | +0:01.996 |
| 10 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:02.393 |
| 11 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:02.540 |
| 12 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:02.676 |
| 13 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +0:02.840 |
| 14 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +0:02.924 |
| 15 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:03.086 |
| 16 | #517 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | +0:03.908 |
| 17 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:04.014 |
| 18 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +0:04.233 |
| 19 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +0:04.459 |
| 20 | #4 | Rick Elzinga | KTM | NED | +0:04.790 |
| 21 | #223 | Taylor Hammal | Kawasaki | GBR | +0:05.427 |
| 22 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +0:05.663 |
| 23 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +0:05.880 |
| 24 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +0:06.815 |
| 25 | #131 | Cato Nickel | Honda | GER | +0:07.449 |
| 26 | #411 | Tristan Purdon | Kawasaki | RSA | +0:08.559 |
| 27 | #76 | Tom Grimshaw | Honda | GBR | +0:10.551 |
| 28 | #925 | Lennox Dickinson | Honda | GBR | +0:10.675 |
| 29 | #333 | Ben Edwards | KTM | GBR | +0:11.525 |
| 30 | #337 | Glenn McCormick | KTM | IRL | +0:14.129 |
MXGP Free Practice
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 1:59.558 |
| 2 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:00.308 |
| 3 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:01.365 |
| 4 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:02.608 |
| 5 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:02.691 |
| 6 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:02.893 |
| 7 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +0:03.141 |
| 8 | #91 | Jeremy Seewer | KTM | SUI | +0:03.230 |
| 9 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:03.360 |
| 10 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:03.376 |
| 11 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:03.416 |
| 12 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:03.493 |
| 13 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:03.966 |
| 14 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:04.007 |
| 15 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +0:04.539 |
| 16 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +0:04.798 |
| 17 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +0:04.826 |
| 18 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +0:05.660 |
| 19 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +0:06.057 |
| 20 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +0:06.140 |
| 21 | #4 | Rick Elzinga | KTM | NED | +0:06.170 |
| 22 | #517 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | +0:06.340 |
| 23 | #223 | Taylor Hammal | Kawasaki | GBR | +0:06.823 |
| 24 | #411 | Tristan Purdon | Kawasaki | RSA | +0:07.011 |
| 25 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +0:10.988 |
| 26 | #131 | Cato Nickel | Honda | GER | +0:11.604 |
| 27 | #76 | Tom Grimshaw | Honda | GBR | +0:12.287 |
| 28 | #337 | Glenn McCormick | KTM | IRL | +0:12.402 |
| 29 | #333 | Ben Edwards | KTM | GBR | +0:14.208 |
| 30 | #925 | Lennox Dickinson | Honda | GBR | +0:23.442 |
Advertisement