Advertisment
France 2026
MXGP Round 6 - Sunday, May 24th 2026
Get up to speed with all the MXGP race results from the MXGP of France 2026, taking place at Lacapelle Marival in France on Saturday 23rd and Sunday 24th of May.
Featured Videos
MXGP Race Results
MXGP GP Classification
Lucas Coenen won the 2026 MXGP of France with 50 points, ahead of Jeffrey Herlings in second and Kay de Wolf in third.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 50 |
| 2 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 44 |
| 3 | #74 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | 38 |
| 4 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | 33 |
| 5 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | 30 |
| 6 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 29 |
| 7 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | 28 |
| 8 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | 20 |
| 9 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | 20 |
| 10 | #132 | Andrea Bonacorsi | Ducati | ITA | 19 |
| 11 | #919 | Ben Watson | TRI | GBR | 16 |
| 12 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | 14 |
| 13 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | 14 |
| 14 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | 13 |
| 15 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | 12 |
| 16 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | 10 |
| 17 | #831 | Brice Maylin | Yamaha | FRA | 9 |
| 18 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | 9 |
| 19 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | 9 |
| 20 | #781 | Brian Hsu | Honda | GER | 7 |
| 21 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | 7 |
| 22 | #6 | Benoit Paturel | Yamaha | FRA | 5 |
| 23 | #241 | Maxime Desprey | Yamaha | FRA | 4 |
| 24 | #234 | Bogdan Krajewski | Yamaha | FRA | 2 |
| 25 | #123 | Federico Tuani | Honda | ITA | 0 |
| 26 | #970 | Shaun Vinel | Yamaha | FRA | 0 |
| 27 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | 0 |
| 28 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | 0 |
| 29 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | 0 |
| 30 | #9 | Thibault Benistant | Honda | FRA | 0 |
Advertisement
MXGP Race 2
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 1:23.331 |
| 2 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:01.512 |
| 3 | #74 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | +0:02.856 |
| 4 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:03.770 |
| 5 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:04.868 |
| 6 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:05.514 |
| 7 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:06.750 |
| 8 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +0:07.632 |
| 9 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:07.980 |
| 10 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:08.629 |
| 11 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:09.161 |
| 12 | #831 | Brice Maylin | Yamaha | FRA | +0:09.919 |
| 13 | #132 | Andrea Bonacorsi | Ducati | ITA | +0:10.146 |
| 14 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +0:11.013 |
| 15 | #781 | Brian Hsu | Honda | GER | +0:11.245 |
| 16 | #6 | Benoit Paturel | Yamaha | FRA | +0:12.210 |
| 17 | #241 | Maxime Desprey | Yamaha | FRA | +0:12.401 |
| 18 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +0:13.024 |
| 19 | #234 | Bogdan Krajewski | Yamaha | FRA | +0:13.364 |
| 20 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +0:14.247 |
| 21 | #123 | Federico Tuani | Honda | ITA | +0:15.047 |
| 22 | #970 | Shaun Vinel | Yamaha | FRA | +0:19.403 |
| 23 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +0:21.656 |
| 24 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +0:23.213 |
| 25 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +-2:36.669 |
| 26 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +-2:36.669 |
| 27 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +-2:36.669 |
| 28 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +-2:36.669 |
MXGP Race 1
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 34:49.371 |
| 2 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:10.070 |
| 3 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:18.365 |
| 4 | #74 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | +0:30.786 |
| 5 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:36.378 |
| 6 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:39.622 |
| 7 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:42.136 |
| 8 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:49.081 |
| 9 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:59.935 |
| 10 | #132 | Andrea Bonacorsi | Ducati | ITA | +1:09.019 |
| 11 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +1:15.892 |
| 12 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +1:18.730 |
| 13 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +1:19.706 |
| 14 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +1:21.346 |
| 15 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +1:22.653 |
| 16 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +1:33.255 |
| 17 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +1:38.411 |
| 18 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +1 lap |
| 19 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +1 lap |
| 20 | #781 | Brian Hsu | Honda | GER | +1 lap |
| 21 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +1 lap |
| 22 | #6 | Benoit Paturel | Yamaha | FRA | +1 lap |
| 23 | #234 | Bogdan Krajewski | Yamaha | FRA | +1 lap |
| 24 | #241 | Maxime Desprey | Yamaha | FRA | +1 lap |
| 25 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +1 lap |
| 26 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +1 lap |
| 27 | #123 | Federico Tuani | Honda | ITA | +2 laps |
| 28 | #970 | Shaun Vinel | Yamaha | FRA | +4 laps |
| 29 | #831 | Brice Maylin | Yamaha | FRA | +9 laps |
| 30 | #9 | Thibault Benistant | Honda | FRA | +20 laps |
MXGP Warm Up
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 1:35.798 |
| 2 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:00.665 |
| 3 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:00.920 |
| 4 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:01.101 |
| 5 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:01.338 |
| 6 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:01.413 |
| 7 | #9 | Thibault Benistant | Honda | FRA | +0:02.182 |
| 8 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +0:02.480 |
| 9 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:02.929 |
| 10 | #74 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | +0:03.021 |
| 11 | #132 | Andrea Bonacorsi | Ducati | ITA | +0:03.087 |
| 12 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:03.317 |
| 13 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:03.503 |
| 14 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:03.716 |
| 15 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:03.974 |
| 16 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:04.321 |
| 17 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +0:04.538 |
| 18 | #6 | Benoit Paturel | Yamaha | FRA | +0:04.745 |
| 19 | #831 | Brice Maylin | Yamaha | FRA | +0:04.908 |
| 20 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +0:05.170 |
| 21 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +0:05.477 |
| 22 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +0:05.637 |
| 23 | #781 | Brian Hsu | Honda | GER | +0:05.767 |
| 24 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +0:06.473 |
| 25 | #234 | Bogdan Krajewski | Yamaha | FRA | +0:07.000 |
| 26 | #241 | Maxime Desprey | Yamaha | FRA | +0:07.085 |
| 27 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +0:07.464 |
| 28 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +0:08.342 |
| 29 | #123 | Federico Tuani | Honda | ITA | +0:09.330 |
| 30 | #970 | Shaun Vinel | Yamaha | FRA | +0:27.047 |
MXGP Qualifying
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 24:57.638 |
| 2 | #74 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | +0:03.846 |
| 3 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:03.921 |
| 4 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:13.973 |
| 5 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:15.345 |
| 6 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:17.317 |
| 7 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:24.802 |
| 8 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:34.445 |
| 9 | #9 | Thibault Benistant | Honda | FRA | +0:37.718 |
| 10 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:41.049 |
| 11 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:52.100 |
| 12 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:54.376 |
| 13 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +1:00.640 |
| 14 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +1:03.692 |
| 15 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +1:12.564 |
| 16 | #241 | Maxime Desprey | Yamaha | FRA | +1:15.002 |
| 17 | #6 | Benoit Paturel | Yamaha | FRA | +1:16.468 |
| 18 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +1:17.956 |
| 19 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +1:20.637 |
| 20 | #132 | Andrea Bonacorsi | Ducati | ITA | +1:23.685 |
| 21 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +1:25.018 |
| 22 | #781 | Brian Hsu | Honda | GER | +1:39.630 |
| 23 | #234 | Bogdan Krajewski | Yamaha | FRA | +1:42.991 |
| 24 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +1 lap |
| 25 | #123 | Federico Tuani | Honda | ITA | +1 lap |
| 26 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +1 lap |
| 27 | #970 | Shaun Vinel | Yamaha | FRA | +2 laps |
| 28 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +5 laps |
| 29 | #831 | Brice Maylin | Yamaha | FRA | +10 laps |
| 30 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +14 laps |
MXGP Time Practice
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #74 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | 1:34.365 |
| 2 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:00.096 |
| 3 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:00.284 |
| 4 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:00.699 |
| 5 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:01.415 |
| 6 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:01.432 |
| 7 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:01.677 |
| 8 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:01.742 |
| 9 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:01.833 |
| 10 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:02.023 |
| 11 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:02.027 |
| 12 | #9 | Thibault Benistant | Honda | FRA | +0:02.345 |
| 13 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:02.589 |
| 14 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +0:02.726 |
| 15 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +0:02.935 |
| 16 | #132 | Andrea Bonacorsi | Ducati | ITA | +0:03.292 |
| 17 | #241 | Maxime Desprey | Yamaha | FRA | +0:03.303 |
| 18 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:03.698 |
| 19 | #6 | Benoit Paturel | Yamaha | FRA | +0:04.179 |
| 20 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +0:04.314 |
| 21 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +0:04.409 |
| 22 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +0:04.644 |
| 23 | #831 | Brice Maylin | Yamaha | FRA | +0:04.801 |
| 24 | #781 | Brian Hsu | Honda | GER | +0:04.840 |
| 25 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +0:05.238 |
| 26 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +0:05.619 |
| 27 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +0:06.058 |
| 28 | #123 | Federico Tuani | Honda | ITA | +0:06.524 |
| 29 | #234 | Bogdan Krajewski | Yamaha | FRA | +0:07.126 |
| 30 | #970 | Shaun Vinel | Yamaha | FRA | +0:18.001 |
MXGP Free Practice
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 1:37.864 |
| 2 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:00.056 |
| 3 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:01.400 |
| 4 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:01.481 |
| 5 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:01.582 |
| 6 | #74 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | +0:01.614 |
| 7 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:01.959 |
| 8 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:02.601 |
| 9 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:02.642 |
| 10 | #132 | Andrea Bonacorsi | Ducati | ITA | +0:02.748 |
| 11 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:03.103 |
| 12 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:03.177 |
| 13 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +0:03.292 |
| 14 | #9 | Thibault Benistant | Honda | FRA | +0:03.415 |
| 15 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +0:04.369 |
| 16 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:04.577 |
| 17 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +0:04.781 |
| 18 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:04.914 |
| 19 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +0:04.987 |
| 20 | #6 | Benoit Paturel | Yamaha | FRA | +0:05.427 |
| 21 | #781 | Brian Hsu | Honda | GER | +0:05.475 |
| 22 | #241 | Maxime Desprey | Yamaha | FRA | +0:05.678 |
| 23 | #234 | Bogdan Krajewski | Yamaha | FRA | +0:06.335 |
| 24 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +0:06.408 |
| 25 | #831 | Brice Maylin | Yamaha | FRA | +0:06.792 |
| 26 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +0:07.098 |
| 27 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +0:08.425 |
| 28 | #123 | Federico Tuani | Honda | ITA | +0:08.769 |
| 29 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +0:12.697 |
| 30 | #970 | Shaun Vinel | Yamaha | FRA | +0:31.855 |
Advertisement