Advertisment
Andalucia 2026
MXGP Round 2 - Sunday, March 22nd 2026
Get up to speed with all the MXGP race results from the MXGP of Andalucia 2026, taking place at Almonte in Spain on Saturday 21st and Sunday 22nd of March.
Featured Videos
MXGP Race Results
MXGP GP Classification
Lucas Coenen won the 2026 MXGP of Andalucia with 50 points, ahead of Jeffrey Herlings in second and Tim Gajser in third.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 50 |
| 2 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 44 |
| 3 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | 35 |
| 4 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | 33 |
| 5 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | 32 |
| 6 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | 30 |
| 7 | #74 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | 24 |
| 8 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 20 |
| 9 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | 19 |
| 10 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | 19 |
| 11 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | 19 |
| 12 | #101 | Mattia Guadagnini | KTM | ITA | 18 |
| 13 | #919 | Ben Watson | TRI | GBR | 18 |
| 14 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | 15 |
| 15 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | 13 |
| 16 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | 12 |
| 17 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | 10 |
| 18 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | 9 |
| 19 | #166 | Enzo Lopes | Honda | BRA | 7 |
| 20 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | 7 |
| 21 | #173 | Jose Butron | KTM | ESP | 5 |
| 22 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | 2 |
| 23 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | 1 |
| 24 | #292 | Ander Valentin | TRI | ESP | 0 |
| 25 | #25 | Bruno Darias Vapanen | KTM | ESP | 0 |
| 26 | #96 | Victor Alonso | Ducati | ESP | 0 |
| 27 | #36 | Nico Greutmann | Honda | SUI | 0 |
| 28 | #211 | Jayden Ashwell | TRI | ZIM | 0 |
| 29 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | 0 |
| 30 | #368 | Samuel Nilsson | Yamaha | ESP | 0 |
Advertisement
MXGP Race 2
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 35:20.181 |
| 2 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:12.803 |
| 3 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:24.976 |
| 4 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:49.029 |
| 5 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:55.391 |
| 6 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:58.674 |
| 7 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +1:00.483 |
| 8 | #74 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | +1:01.485 |
| 9 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +1:03.193 |
| 10 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +1:04.636 |
| 11 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +1:19.026 |
| 12 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +1:20.119 |
| 13 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +1:22.300 |
| 14 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +1:23.942 |
| 15 | #101 | Mattia Guadagnini | KTM | ITA | +1:39.301 |
| 16 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +1 lap |
| 17 | #173 | Jose Butron | KTM | ESP | +1 lap |
| 18 | #166 | Enzo Lopes | Honda | BRA | +1 lap |
| 19 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +1 lap |
| 20 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +1 lap |
| 21 | #292 | Ander Valentin | Triumph | ESP | +2 laps |
| 22 | #25 | Bruno Darias Vapanen | KTM | ESP | +6 laps |
| 23 | #96 | Victor Alonso | Ducati | ESP | +7 laps |
| 24 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +10 laps |
| 25 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +15 laps |
| 26 | #36 | Nico Greutmann | Honda | SUI | +16 laps |
| 27 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +17 laps |
MXGP Race 1
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 34:53.443 |
| 2 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:20.573 |
| 3 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:38.005 |
| 4 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:49.453 |
| 5 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:51.172 |
| 6 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:53.074 |
| 7 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:58.340 |
| 8 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +1:00.206 |
| 9 | #101 | Mattia Guadagnini | KTM | ITA | +1:09.054 |
| 10 | #74 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | +1:16.376 |
| 11 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +1:17.780 |
| 12 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +1:29.819 |
| 13 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +1:49.314 |
| 14 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +1 lap |
| 15 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +1 lap |
| 16 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +1 lap |
| 17 | #166 | Enzo Lopes | Honda | BRA | +1 lap |
| 18 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +1 lap |
| 19 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +1 lap |
| 20 | #173 | Jose Butron | KTM | ESP | +1 lap |
| 21 | #292 | Ander Valentin | Triumph | ESP | +2 laps |
| 22 | #96 | Victor Alonso | Ducati | ESP | +2 laps |
| 23 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +3 laps |
| 24 | #25 | Bruno Darias Vapanen | KTM | ESP | +6 laps |
| 25 | #36 | Nico Greutmann | Honda | SUI | +9 laps |
| 26 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +11 laps |
| 27 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +15 laps |
| 28 | #211 | Jayden Ashwell | Triumph | ZIM | +17 laps |
MXGP Warm Up
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | 1:41.412 |
| 2 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:00.413 |
| 3 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:00.527 |
| 4 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +0:01.869 |
| 5 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:02.044 |
| 6 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:02.126 |
| 7 | #74 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | +0:02.613 |
| 8 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:02.838 |
| 9 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:03.210 |
| 10 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:03.210 |
| 11 | #36 | Nico Greutmann | Honda | SUI | +0:03.784 |
| 12 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:03.900 |
| 13 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +0:04.240 |
| 14 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +0:04.649 |
| 15 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:04.764 |
| 16 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +0:05.242 |
| 17 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +0:05.404 |
| 18 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +0:05.637 |
| 19 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +0:05.835 |
| 20 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:05.930 |
| 21 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:06.446 |
| 22 | #101 | Mattia Guadagnini | KTM | ITA | +0:06.479 |
| 23 | #166 | Enzo Lopes | Honda | BRA | +0:06.491 |
| 24 | #96 | Victor Alonso | Ducati | ESP | +0:08.671 |
| 25 | #173 | Jose Butron | KTM | ESP | +0:08.728 |
| 26 | #292 | Ander Valentin | Triumph | ESP | +0:13.626 |
| 27 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:15.505 |
| 28 | #25 | Bruno Darias Vapanen | KTM | ESP | +0:20.806 |
| 29 | #211 | Jayden Ashwell | Triumph | ZIM | +0:23.262 |
MXGP Qualifying
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 24:43.682 |
| 2 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:15.550 |
| 3 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:17.362 |
| 4 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:18.264 |
| 5 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:28.722 |
| 6 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:31.581 |
| 7 | #101 | Mattia Guadagnini | KTM | ITA | +0:33.531 |
| 8 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:36.874 |
| 9 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +0:42.877 |
| 10 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +0:44.653 |
| 11 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:47.033 |
| 12 | #74 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | +1:00.017 |
| 13 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +1:02.754 |
| 14 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +1:04.475 |
| 15 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +1:08.130 |
| 16 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +1:16.035 |
| 17 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +1:21.850 |
| 18 | #166 | Enzo Lopes | Honda | BRA | +1:24.739 |
| 19 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +1:27.920 |
| 20 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +1:29.051 |
| 21 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +1:38.142 |
| 22 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +1:39.130 |
| 23 | #173 | Jose Butron | KTM | ESP | +1:51.955 |
| 24 | #36 | Nico Greutmann | Honda | SUI | +1 lap |
| 25 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +1 lap |
| 26 | #96 | Victor Alonso | Ducati | ESP | +1 lap |
| 27 | #292 | Ander Valentin | Triumph | ESP | +1 lap |
| 28 | #211 | Jayden Ashwell | Triumph | ZIM | +2 laps |
| 29 | #25 | Bruno Darias Vapanen | KTM | ESP | +2 laps |
| 30 | #368 | Samuel Nilsson | Yamaha | ESP | +13 laps |
MXGP Time Practice
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 1:39.223 |
| 2 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:00.032 |
| 3 | #74 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | +0:00.399 |
| 4 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:01.376 |
| 5 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:01.461 |
| 6 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:02.070 |
| 7 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +0:02.089 |
| 8 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:02.232 |
| 9 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:02.234 |
| 10 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:02.506 |
| 11 | #101 | Mattia Guadagnini | KTM | ITA | +0:02.614 |
| 12 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:03.013 |
| 13 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +0:03.031 |
| 14 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:03.256 |
| 15 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +0:03.471 |
| 16 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +0:03.566 |
| 17 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +0:03.638 |
| 18 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:04.204 |
| 19 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +0:04.270 |
| 20 | #166 | Enzo Lopes | Honda | BRA | +0:04.551 |
| 21 | #36 | Nico Greutmann | Honda | SUI | +0:04.736 |
| 22 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +0:05.205 |
| 23 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:05.333 |
| 24 | #368 | Samuel Nilsson | Yamaha | ESP | +0:05.406 |
| 25 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +0:05.723 |
| 26 | #173 | Jose Butron | KTM | ESP | +0:07.542 |
| 27 | #292 | Ander Valentin | Triumph | ESP | +0:09.004 |
| 28 | #96 | Victor Alonso | Ducati | ESP | +0:09.805 |
| 29 | #211 | Jayden Ashwell | Triumph | ZIM | +0:16.668 |
| 30 | #25 | Bruno Darias Vapanen | KTM | ESP | +0:18.501 |
| 31 | #9 | Thibault Benistant | Honda | FRA | +0:24.607 |
MXGP Free Practice
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 1:42.941 |
| 2 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:00.001 |
| 3 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:00.852 |
| 4 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:01.673 |
| 5 | #74 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | +0:01.826 |
| 6 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:01.913 |
| 7 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:02.038 |
| 8 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:02.131 |
| 9 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +0:02.329 |
| 10 | #9 | Thibault Benistant | Honda | FRA | +0:02.347 |
| 11 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +0:02.952 |
| 12 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +0:03.104 |
| 13 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:03.218 |
| 14 | #101 | Mattia Guadagnini | KTM | ITA | +0:03.260 |
| 15 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:03.438 |
| 16 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +0:03.454 |
| 17 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:03.558 |
| 18 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +0:03.697 |
| 19 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +0:04.201 |
| 20 | #166 | Enzo Lopes | Honda | BRA | +0:04.808 |
| 21 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:05.058 |
| 22 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +0:05.251 |
| 23 | #173 | Jose Butron | KTM | ESP | +0:06.173 |
| 24 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +0:06.398 |
| 25 | #368 | Samuel Nilsson | Yamaha | ESP | +0:06.628 |
| 26 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:08.449 |
| 27 | #292 | Ander Valentin | Triumph | ESP | +0:10.526 |
| 28 | #96 | Victor Alonso | Ducati | ESP | +0:11.631 |
| 29 | #211 | Jayden Ashwell | Triumph | ZIM | +0:15.340 |
| 30 | #25 | Bruno Darias Vapanen | KTM | ESP | +0:20.787 |
| 31 | #36 | Nico Greutmann | Honda | SUI | +-2:17.059 |
Advertisement
MXGP Andalucia Videos