Advertisment
Seattle SX 2026 - 250SX West
AMA SX Round 6 (250SX West) - Saturday 14th of February
Lumen Field, WA
450SX
250SX West
AMA Supercross 250SX West qualifying and race results from Seattle 2026, taking place at Lumen Field, WA on Saturday 14th of February 2026.
Featured Videos
250SX West Race Results
450SX
250SX
Haiden Deegan won the 2026 250SX West Seattle round, ahead of Levi Kitchen in second and Max Anstie in third.
250SX West Main Event
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 19 Laps |
| 2 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | +1.500 |
| 3 | #61 | Max Anstie | Yamaha | +31.654 |
| 4 | #34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | +39.779 |
| 5 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | +41.087 |
| 6 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | +49.549 |
| 7 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | +1:02.175 |
| 8 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | 1 Lap |
| 9 | #40 | Parker Ross | Yamaha | 1 Lap |
| 10 | #71 | Carson Mumford | KTM | 1 Lap |
| 11 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | 1 Lap |
| 12 | #43 | Lux Turner | Yamaha | 1 Lap |
| 13 | #57 | Avery Long | KTM | 1 Lap |
| 14 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | 1 Lap |
| 15 | #137 | Ayden Shive | KTM | 1 Lap |
| 16 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 2 Laps |
| 17 | #260 | Nico Koch | KTM | 2 Laps |
| 18 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 2 Laps |
| 19 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | 2 Laps |
| 20 | #284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | 2 Laps |
| 21 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | 3 Laps |
| 22 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 14 Laps |
Advertisement
250SX West Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #57 | Avery Long | KTM | 8 Laps |
| 2 | #284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | +03.290 |
| 3 | #260 | Nico Koch | KTM | +03.718 |
| 4 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | +05.203 |
| 5 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | +08.341 |
| 6 | #214 | Tyler Gibbs | Yamaha | +10.664 |
| 7 | #155 | Dylan Cunha | Husqvarna | +24.524 |
| 8 | #873 | Ronnie Orres | Honda | +28.424 |
| 9 | #674 | Carson Millikan | Yamaha | +30.895 |
| 10 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | +33.736 |
| 11 | #344 | Justin Aragaki | Husqvarna | +34.018 |
| 12 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | +35.069 |
| 13 | #204 | Paul Bloy | GasGas | +42.967 |
| 14 | #672 | Brandon Pederson | Kawasaki | +46.940 |
| 15 | #175 | Kaden Lewis | GasGas | 1 Lap |
| 16 | #388 | Brandon Ray | Triumph | 1 Lap |
| 17 | #154 | Leo Tucker | Yamaha | 5 Laps |
| 18 | #378 | Kyle Wise | KTM | 5 Laps |
| 19 | #645 | Colby Copp | Honda | 8 Laps |
250SX West Heat 2
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 9 Laps |
| 2 | #43 | Lux Turner | Yamaha | +15.533 |
| 3 | #71 | Carson Mumford | KTM | +19.008 |
| 4 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | +26.816 |
| 5 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | +28.630 |
| 6 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | +34.580 |
| 7 | #137 | Ayden Shive | KTM | +41.080 |
| 8 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | +44.125 |
| 9 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | +46.543 |
| 10 | #873 | Ronnie Orres | Honda | +50.921 |
| 11 | #155 | Dylan Cunha | Husqvarna | 1 Lap |
| 12 | #344 | Justin Aragaki | Husqvarna | 1 Lap |
| 13 | #204 | Paul Bloy | GasGas | 1 Lap |
| 14 | #672 | Brandon Pederson | Kawasaki | 1 Lap |
| 15 | #175 | Kaden Lewis | GasGas | 1 Lap |
| 16 | #260 | Nico Koch | KTM | 1 Lap |
| 17 | #154 | Leo Tucker | Yamaha | 1 Lap |
| 18 | #388 | Brandon Ray | Triumph | 6 Laps |
| 19 | #645 | Colby Copp | Honda | 9 Laps |
250SX West Heat 1
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | 9 Laps |
| 2 | #34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | +7.260 |
| 3 | #61 | Max Anstie | Yamaha | +9.485 |
| 4 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | +14.180 |
| 5 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | +29.567 |
| 6 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | +31.623 |
| 7 | #40 | Parker Ross | Yamaha | +32.520 |
| 8 | #83 | Justin Rodbell | Honda | +33.365 |
| 9 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | +34.811 |
| 10 | #57 | Avery Long | KTM | +35.155 |
| 11 | #378 | Kyle Wise | KTM | +43.218 |
| 12 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | +47.254 |
| 13 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | +47.807 |
| 14 | #284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | +52.526 |
| 15 | #214 | Tyler Gibbs | Yamaha | +53.617 |
| 16 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 1 Lap |
| 17 | #674 | Carson Millikan | Yamaha | 1 Lap |
| 18 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | 1 Lap |
250SX West Combined Qualifying
Best combined lap times for 250SX West, from all qualifying sessions. Top 40 riders qualify.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 49.414 |
| 2 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | 50.323 |
| 3 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | 51.107 |
| 4 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | 51.605 |
| 5 | #137 | Ayden Shive | KTM | 51.622 |
| 6 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | 51.697 |
| 7 | #260 | Nico Koch | KTM | 51.740 |
| 8 | #34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | 51.749 |
| 9 | #43 | Lux Turner | Yamaha | 51.880 |
| 10 | #61 | Max Anstie | Yamaha | 52.195 |
| 11 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | 52.470 |
| 12 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | 52.512 |
| 13 | #71 | Carson Mumford | KTM | 52.605 |
| 14 | #40 | Parker Ross | Yamaha | 52.864 |
| 15 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | 53.013 |
| 16 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | 53.063 |
| 17 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | 53.089 |
| 18 | #378 | Kyle Wise | KTM | 53.134 |
| 19 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 53.231 |
| 20 | #57 | Avery Long | KTM | 53.237 |
| 21 | #388 | Brandon Ray | Triumph | 53.451 |
| 22 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 54.111 |
| 23 | #645 | Colby Copp | Honda | 54.172 |
| 24 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | 54.351 |
| 25 | #175 | Kaden Lewis | GasGas | 54.495 |
| 26 | #214 | Tyler Gibbs | Yamaha | 54.630 |
| 27 | #155 | Dylan Cunha | Husqvarna | 54.765 |
| 28 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | 54.904 |
| 29 | #204 | Paul Bloy | GasGas | 55.158 |
| 30 | #284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | 55.235 |
| 31 | #873 | Ronnie Orres | Honda | 55.643 |
| 32 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 55.801 |
| 33 | #344 | Justin Aragaki | Husqvarna | 55.861 |
| 34 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | 55.962 |
| 35 | #154 | Leo Tucker | Yamaha | 56.797 |
| 36 | #674 | Carson Millikan | Yamaha | 56.844 |
| 37 | #672 | Brandon Pederson | Kawasaki | 57.200 |
450SX
250SX
AMA Supercross 2026 Results
AMA Supercross Standings
Advertisement