Advertisment
Indianapolis 2025
AMA SX Round 9 - Saturday 8th of March
Lucas Oil Stadium, IN
AMA Supercross 450SX qualifying and race results from Indianapolis 2025, taking place at Lucas Oil Stadium, IN on Saturday 8th of March 2025.
Event Schedule
AMA Supercross 2025 Indianapolis event schedule and racing timetable.
Track times are in Eastern Daylight Time (EDT), GMT/UTC-5, and are subject to change.
Friday, 8th March
Session | Track | ET | GMT/UTC |
---|---|---|---|
🏁 250SX - Qualifying 1 | 13:20 | 13:20 | 18:20 |
🏁 450SX - Qualifying 1 | 14:05 | 14:05 | 19:05 |
🏁 250SX - Qualifying 2 | 15:20 | 15:20 | 20:20 |
🏁 450SX - Qualifying 2 | 16:05 | 16:05 | 21:05 |
🏁 250SX - West Heat | 19:07 | 19:07 | 00:07 |
🏁 250SX - East Heat | 19:21 | 19:21 | 00:21 |
🏁 450SX - Heat 1 | 19:35 | 19:35 | 00:35 |
🏁 450SX - Heat 2 | 19:49 | 19:49 | 00:49 |
🏁 250SX - Last Chance Qualifier | 20:21 | 20:21 | 01:21 |
🏁 450SX - Last Chance Qualifier | 20:33 | 20:33 | 01:33 |
🏁 250SX - Showdown Main Event | 20:53 | 20:53 | 01:53 |
🏁 450SX - Main Event | 21:28 | 21:28 | 02:28 |
Advertisement
450SX Race Results
Cooper Webb won the 2025 450SX Indianapolis round, ahead of Justin Cooper in second and Chase Sexton in third.
450SX Main Event
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #2 | Cooper Webb | Yamaha | 25 Laps |
2 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +8.455 |
3 | #4 | Chase Sexton | KTM | +12.696 |
4 | #51 | Justin Barcia | GasGas | +15.526 |
5 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | +25.842 |
6 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | +28.131 |
7 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | +36.735 |
8 | #14 | Dylan Ferrandis | Honda | +47.821 |
9 | #46 | Justin Hill | KTM | +52.006 |
10 | #12 | Shane McElrath | Honda | 1 Lap |
11 | #21 | Jason Anderson | Kawasaki | 1 Lap |
12 | #49 | Mitchell Oldenburg | Beta | 1 Lap |
13 | #57 | Benny Bloss | Beta | 1 Lap |
14 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 1 Lap |
15 | #11 | Kyle Chisholm | Suzuki | 2 Laps |
16 | #86 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 2 Laps |
17 | #146 | Kevin Moranz | KTM | 2 Laps |
18 | #77 | Jerry Robin | Yamaha | 2 Laps |
19 | #33 | Freddie Noren | Kawasaki | 3 Laps |
20 | #68 | Jeremy Hand | Honda | 3 Laps |
21 | #72 | Anthony Rodriguez | KTM | 3 Laps |
22 | #17 | Joey Savatgy | Honda | 13 Laps |
Advertisement
450SX Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #33 | Freddie Noren | Kawasaki | 7 Laps |
2 | #11 | Kyle Chisholm | Suzuki | +00.437 |
3 | #68 | Jeremy Hand | Honda | +01.843 |
4 | #77 | Jerry Robin | Yamaha | +03.278 |
5 | #711 | Tristan Lane | KTM | +04.799 |
6 | #412 | Jared Lesher | Yamaha | +09.268 |
7 | #35 | Marshal Weltin | Yamaha | +13.098 |
8 | #148 | Justin Rodbell | Honda | +14.479 |
9 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | +15.346 |
10 | #122 | Justin Starling | GasGas | +19.200 |
11 | #597 | Mason Kerr | Honda | +19.863 |
12 | #874 | Zack Williams | Honda | +19.899 |
13 | #118 | Cheyenne Harmon | Yamaha | +24.600 |
14 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | +27.660 |
15 | #509 | Alex Nagy | Honda | +30.226 |
16 | #411 | Scott Meshey | KTM | +31.851 |
17 | #282 | Bubba Pauli | Kawasaki | +32.772 |
18 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | +33.335 |
19 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | +37.476 |
20 | #281 | Cory Carsten | Suzuki | 4 Laps |
21 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 5 Laps |
22 | #43 | Grant Harlan | Yamaha | 7 Laps |
450SX Heat 2
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #4 | Chase Sexton | KTM | 9 Laps |
2 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | +8.857 |
3 | #14 | Dylan Ferrandis | Honda | +13.051 |
4 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | +14.915 |
5 | #21 | Jason Anderson | Kawasaki | +24.053 |
6 | #49 | Mitchell Oldenburg | Beta | +25.299 |
7 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | +41.145 |
8 | #57 | Benny Bloss | Beta | +44.462 |
9 | #146 | Kevin Moranz | KTM | +45.979 |
10 | #711 | Tristan Lane | KTM | +47.903 |
11 | #122 | Justin Starling | GasGas | +1:03.201 |
12 | #43 | Grant Harlan | Yamaha | 1 Lap |
13 | #77 | Jerry Robin | Yamaha | 1 Lap |
14 | #411 | Scott Meshey | KTM | 1 Lap |
15 | #874 | Zack Williams | Honda | 1 Lap |
16 | #118 | Cheyenne Harmon | Yamaha | 1 Lap |
17 | #509 | Alex Nagy | Honda | 1 Lap |
18 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | 1 Lap |
19 | #148 | Justin Rodbell | Honda | 1 Lap |
20 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | 1 Lap |
450SX Heat 1
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 9 Laps |
2 | #51 | Justin Barcia | GasGas | +6.246 |
3 | #17 | Joey Savatgy | Honda | +7.330 |
4 | #2 | Cooper Webb | Yamaha | +7.695 |
5 | #46 | Justin Hill | KTM | +14.823 |
6 | #12 | Shane McElrath | Honda | +15.418 |
7 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +16.135 |
8 | #72 | Anthony Rodriguez | KTM | +35.790 |
9 | #86 | Mitchell Harrison | Kawasaki | +36.496 |
10 | #11 | Kyle Chisholm | Suzuki | +37.801 |
11 | #68 | Jeremy Hand | Honda | +45.048 |
12 | #33 | Freddie Noren | Kawasaki | +51.559 |
13 | #412 | Jared Lesher | Yamaha | +56.993 |
14 | #35 | Marshal Weltin | Yamaha | 1 Lap |
15 | #281 | Cory Carsten | Suzuki | 1 Lap |
16 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | 1 Lap |
17 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | 1 Lap |
18 | #597 | Mason Kerr | Honda | 1 Lap |
19 | #282 | Bubba Pauli | Kawasaki | 1 Lap |
20 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 1 Lap |
450SX Combined Qualifying
Best combined lap times for 450SX, from all qualifying sessions. Top 40 riders qualify.
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | 48.728 |
2 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 48.767 |
3 | #4 | Chase Sexton | KTM | 48.784 |
4 | #2 | Cooper Webb | Yamaha | 48.920 |
5 | #21 | Jason Anderson | Kawasaki | 49.024 |
6 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | 49.381 |
7 | #14 | Dylan Ferrandis | Honda | 49.539 |
8 | #46 | Justin Hill | KTM | 49.736 |
9 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | 50.236 |
10 | #51 | Justin Barcia | GasGas | 50.406 |
11 | #57 | Benny Bloss | Beta | 50.788 |
12 | #17 | Joey Savatgy | Honda | 51.200 |
13 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 51.283 |
14 | #12 | Shane McElrath | Honda | 51.430 |
15 | #49 | Mitchell Oldenburg | Beta | 51.436 |
16 | #72 | Anthony Rodriguez | KTM | 51.644 |
17 | #77 | Jerry Robin | Yamaha | 52.263 |
18 | #68 | Jeremy Hand | Honda | 52.913 |
19 | #146 | Kevin Moranz | KTM | 53.044 |
20 | #11 | Kyle Chisholm | Suzuki | 53.340 |
21 | #122 | Justin Starling | GasGas | 53.400 |
22 | #86 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 53.610 |
23 | #43 | Grant Harlan | Yamaha | 53.648 |
24 | #33 | Freddie Noren | Kawasaki | 53.748 |
25 | #148 | Justin Rodbell | Honda | 54.059 |
26 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | 54.377 |
27 | #711 | Tristan Lane | KTM | 54.621 |
28 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 55.006 |
29 | #411 | Scott Meshey | KTM | 55.023 |
30 | #35 | Marshal Weltin | Yamaha | 55.082 |
31 | #118 | Cheyenne Harmon | Yamaha | 55.115 |
32 | #412 | Jared Lesher | Yamaha | 55.169 |
33 | #509 | Alex Nagy | Honda | 55.338 |
34 | #281 | Cory Carsten | Suzuki | 55.460 |
35 | #874 | Zack Williams | Honda | 55.778 |
36 | #597 | Mason Kerr | Honda | 55.897 |
37 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | 55.969 |
38 | #169 | Logan Karnow | Kawasaki | 56.003 |
39 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | 56.200 |
40 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | 56.382 |
TOP 40 RIDERS QUALIFY | ||||
41 | #282 | Bubba Pauli | Kawasaki | 56.561 |
42 | #637 | Bobby Piazza | Yamaha | 56.982 |
43 | #262 | Dylan Wood | Honda | 57.028 |
44 | #824 | Carter Stephenson | Husqvarna | 57.071 |
45 | #183 | Mitchell Zaremba | Yamaha | 57.599 |
46 | #376 | Thomas Welch | KTM | 57.671 |
47 | #343 | Carter Biese | Kawasaki | 58.388 |
48 | #526 | Nick Laurie | KTM | 1:00.473 |
49 | #299 | Konnor Visger | Honda | 1:00.583 |
50 | #538 | Addison Emory Iv | Yamaha | 1:01.451 |
51 | #382 | Rylan Munson | Kawasaki | 1:02.760 |
52 | #414 | Mason Morris | KTM | 1:02.934 |
53 | #645 | Colby Copp | Honda | 1:26.080 |
Indianapolis Track Map
Track map for round 9 of the 2025 Monster Energy AMA Supercross Championship - Indianapolis, Lucas Oil Stadium, IN.
Advertisement