Advertisment
Birmingham 2025
AMA SX Round 10 - Saturday 22nd of March
Protective Stadium, AL
Triple Crown format.
AMA Supercross 450SX qualifying and race results from Birmingham 2025, taking place at Protective Stadium, AL on Saturday 22nd of March 2025.
Event Schedule
AMA Supercross 2025 Birmingham event schedule and racing timetable.
Track times are in Central Daylight Time (CDT), GMT/UTC-5, and are subject to change.
Saturday, 22nd March
Session | Track | ET | GMT/UTC |
---|---|---|---|
🏁 250SX - Qualifying 1 | 12:05 | 13:05 | 17:05 |
🏁 450SX - Qualifying 1 | 12:50 | 13:50 | 17:50 |
🏁 250SX - Qualifying 2 | 13:50 | 14:50 | 18:50 |
🏁 450SX - Qualifying 2 | 14:35 | 15:35 | 19:35 |
🏁 250SX - Last Chance Qualifier | 15:30 | 16:30 | 20:30 |
🏁 450SX - Last Chance Qualifier | 15:40 | 16:40 | 20:40 |
🏁 250SX - Race 1 | 18:04 | 19:04 | 23:04 |
🏁 450SX - Race 1 | 18:29 | 19:29 | 23:29 |
🏁 250SX - Race 2 | 19:05 | 20:05 | 00:05 |
🏁 450SX - Race 2 | 19:25 | 20:25 | 00:25 |
🏁 250SX - Race 3 | 20:10 | 21:10 | 01:10 |
🏁 450SX - Race 3 | 20:37 | 21:37 | 01:37 |
Advertisement
450SX Race Results
Chase Sexton won the 2025 450SX Birmingham Triple Crown round, ahead of Malcolm Stewart in second and Aaron Plessinger in third.
450SX Overall Results
Triple Crown overall event results, from 3 main races.
The Supercross Triple Crown uses an Olympic-style scoring system. The rider with the lowest total score wins the overall event.
Pos. | Num. | Rider | Bike | Points | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | #4 | Chase Sexton | KTM | 4 | 1-1-2 |
2 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 8 | 3-2-3 |
3 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | 10 | 2-3-5 |
4 | #2 | Cooper Webb | Yamaha | 12 | 7-4-1 |
5 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | 14 | 4-6-4 |
6 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | 19 | 6-7-6 |
7 | #21 | Jason Anderson | Kawasaki | 25 | 5-8-12 |
8 | #12 | Shane McElrath | Honda | 29 | 8-12-9 |
9 | #51 | Justin Barcia | GasGas | 30 | 18-5-7 |
10 | #57 | Benny Bloss | Beta | 31 | 10-10-11 |
11 | #46 | Justin Hill | KTM | 34 | 17-9-8 |
12 | #28 | Christian Craig | Yamaha | 39 | 11-15-13 |
13 | #14 | Dylan Ferrandis | Honda | 41 | 9-22-10 |
14 | #49 | Mitchell Oldenburg | Beta | 41 | 16-11-14 |
15 | #77 | Jerry Robin | Yamaha | 44 | 12-13-19 |
16 | #11 | Kyle Chisholm | Suzuki | 45 | 14-14-17 |
17 | #43 | Grant Harlan | Yamaha | 49 | 15-16-18 |
18 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 50 | 13-21-16 |
19 | #86 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 53 | 21-17-15 |
20 | #711 | Tristan Lane | KTM | 57 | 19-18-20 |
21 | #146 | Kevin Moranz | KTM | 61 | 20-19-22 |
22 | #122 | Justin Starling | GasGas | 63 | 22-20-21 |
Advertisement
450SX Race 3
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #2 | Cooper Webb | Yamaha | 14 Laps |
2 | #4 | Chase Sexton | KTM | +4.128 |
3 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | +6.465 |
4 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | +8.071 |
5 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | +12.905 |
6 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +15.052 |
7 | #51 | Justin Barcia | GasGas | +23.818 |
8 | #46 | Justin Hill | KTM | +25.700 |
9 | #12 | Shane McElrath | Honda | +29.836 |
10 | #14 | Dylan Ferrandis | Honda | +31.529 |
11 | #57 | Benny Bloss | Beta | +41.299 |
12 | #21 | Jason Anderson | Kawasaki | +44.787 |
13 | #28 | Christian Craig | Yamaha | +45.488 |
14 | #49 | Mitchell Oldenburg | Beta | +46.979 |
15 | #86 | Mitchell Harrison | Kawasaki | +47.909 |
16 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | +49.053 |
17 | #11 | Kyle Chisholm | Suzuki | +51.132 |
18 | #43 | Grant Harlan | Yamaha | +52.923 |
19 | #77 | Jerry Robin | Yamaha | +56.937 |
20 | #711 | Tristan Lane | KTM | +58.003 |
21 | #122 | Justin Starling | GasGas | 1 Lap |
22 | #146 | Kevin Moranz | KTM | 1 Lap |
Advertisement
450SX Race 2
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #4 | Chase Sexton | KTM | 14 Laps |
2 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | +2.683 |
3 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | +4.231 |
4 | #2 | Cooper Webb | Yamaha | +5.039 |
5 | #51 | Justin Barcia | GasGas | +16.778 |
6 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | +18.310 |
7 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +20.792 |
8 | #21 | Jason Anderson | Kawasaki | +26.350 |
9 | #46 | Justin Hill | KTM | +34.287 |
10 | #57 | Benny Bloss | Beta | +37.470 |
11 | #49 | Mitchell Oldenburg | Beta | +40.841 |
12 | #12 | Shane McElrath | Honda | +42.823 |
13 | #77 | Jerry Robin | Yamaha | +48.632 |
14 | #11 | Kyle Chisholm | Suzuki | +51.263 |
15 | #28 | Christian Craig | Yamaha | +53.241 |
16 | #43 | Grant Harlan | Yamaha | +54.928 |
17 | #86 | Mitchell Harrison | Kawasaki | +57.337 |
18 | #711 | Tristan Lane | KTM | +58.226 |
19 | #146 | Kevin Moranz | KTM | 1 Lap |
20 | #122 | Justin Starling | GasGas | 1 Lap |
21 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 1 Lap |
22 | #14 | Dylan Ferrandis | Honda | 13 Laps |
Advertisement
450SX Race 1
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #4 | Chase Sexton | KTM | 14 Laps |
2 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | +5.521 |
3 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | +10.374 |
4 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | +13.173 |
5 | #21 | Jason Anderson | Kawasaki | +15.490 |
6 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +16.227 |
7 | #2 | Cooper Webb | Yamaha | +19.861 |
8 | #12 | Shane McElrath | Honda | +27.602 |
9 | #14 | Dylan Ferrandis | Honda | +34.569 |
10 | #57 | Benny Bloss | Beta | +38.075 |
11 | #28 | Christian Craig | Yamaha | +40.987 |
12 | #77 | Jerry Robin | Yamaha | +47.177 |
13 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | +49.118 |
14 | #11 | Kyle Chisholm | Suzuki | +52.068 |
15 | #43 | Grant Harlan | Yamaha | +54.417 |
16 | #49 | Mitchell Oldenburg | Beta | +55.119 |
17 | #46 | Justin Hill | KTM | +55.691 |
18 | #51 | Justin Barcia | GasGas | +1:00.168 |
19 | #711 | Tristan Lane | KTM | +1:01.576 |
20 | #146 | Kevin Moranz | KTM | 1 Lap |
21 | #86 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 4 Laps |
22 | #122 | Justin Starling | GasGas | 5 Laps |
Advertisement
450SX Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #86 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 6 Laps |
2 | #711 | Tristan Lane | KTM | +01.482 |
3 | #146 | Kevin Moranz | KTM | +03.089 |
4 | #122 | Justin Starling | GasGas | +03.597 |
5 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | +09.100 |
6 | #68 | Jeremy Hand | Honda | +11.916 |
7 | #35 | Marshal Weltin | Yamaha | +13.883 |
8 | #148 | Justin Rodbell | Honda | +15.016 |
9 | #581 | Kyle Bitterman | Honda | +16.846 |
10 | #874 | Zack Williams | Honda | +19.021 |
11 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | +23.544 |
12 | #519 | Josh Cartwright | Kawasaki | +25.254 |
13 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | +27.135 |
14 | #91 | Tj Albright | Yamaha | +28.723 |
15 | #412 | Jared Lesher | Yamaha | +31.622 |
16 | #169 | Logan Karnow | Kawasaki | +32.886 |
17 | #33 | Freddie Noren | Kawasaki | +33.677 |
18 | #805 | Slade Varola | Husqvarna | +34.819 |
19 | #411 | Scott Meshey | KTM | +37.537 |
20 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | +47.141 |
21 | #282 | Bubba Pauli | Kawasaki | 4 Laps |
22 | #72 | Anthony Rodriguez | KTM | 6 Laps |
450SX Combined Qualifying
Best combined lap times for 450SX, from all qualifying sessions. Top 18 riders qualify.
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #4 | Chase Sexton | KTM | 57.228 |
2 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | 57.961 |
3 | #2 | Cooper Webb | Yamaha | 58.113 |
4 | #21 | Jason Anderson | Kawasaki | 58.120 |
5 | #27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 58.497 |
6 | #49 | Mitchell Oldenburg | Beta | 59.038 |
7 | #46 | Justin Hill | KTM | 59.096 |
8 | #7 | Aaron Plessinger | KTM | 59.244 |
9 | #12 | Shane McElrath | Honda | 59.277 |
10 | #94 | Ken Roczen | Suzuki | 59.338 |
11 | #57 | Benny Bloss | Beta | 59.353 |
12 | #14 | Dylan Ferrandis | Honda | 59.389 |
13 | #51 | Justin Barcia | GasGas | 59.432 |
14 | #28 | Christian Craig | Yamaha | 1:00.057 |
15 | #45 | Colt Nichols | Suzuki | 1:00.146 |
16 | #77 | Jerry Robin | Yamaha | 1:00.451 |
17 | #11 | Kyle Chisholm | Suzuki | 1:00.732 |
18 | #43 | Grant Harlan | Yamaha | 1:00.830 |
TOP 18 RIDERS QUALIFY | ||||
19 | #146 | Kevin Moranz | KTM | 1:00.959 |
20 | #122 | Justin Starling | GasGas | 1:00.977 |
21 | #72 | Anthony Rodriguez | KTM | 1:01.120 |
22 | #33 | Freddie Noren | Kawasaki | 1:01.141 |
23 | #86 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 1:01.218 |
24 | #711 | Tristan Lane | KTM | 1:01.530 |
25 | #68 | Jeremy Hand | Honda | 1:01.900 |
26 | #148 | Justin Rodbell | Honda | 1:02.252 |
27 | #169 | Logan Karnow | Kawasaki | 1:02.502 |
28 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | 1:02.507 |
29 | #35 | Marshal Weltin | Yamaha | 1:02.511 |
30 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 1:02.599 |
31 | #581 | Kyle Bitterman | Honda | 1:02.994 |
32 | #874 | Zack Williams | Honda | 1:03.212 |
33 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | 1:03.403 |
34 | #411 | Scott Meshey | KTM | 1:03.448 |
35 | #91 | Tj Albright | Yamaha | 1:03.505 |
36 | #412 | Jared Lesher | Yamaha | 1:03.925 |
37 | #519 | Josh Cartwright | Kawasaki | 1:04.046 |
38 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | 1:04.452 |
39 | #805 | Slade Varola | Husqvarna | 1:04.619 |
40 | #282 | Bubba Pauli | Kawasaki | 1:04.732 |
41 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | 1:04.786 |
42 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | 1:04.877 |
43 | #281 | Cory Carsten | Suzuki | 1:04.999 |
44 | #343 | Carter Biese | Kawasaki | 1:05.201 |
45 | #637 | Bobby Piazza | Yamaha | 1:05.837 |
46 | #942 | Deegan Hepp | Honda | 1:06.470 |
47 | #645 | Colby Copp | Honda | 1:07.232 |
48 | #526 | Nick Laurie | KTM | 1:07.352 |
49 | #138 | David Pulley | Yamaha | 1:09.741 |
Birmingham Track Map
Track map for round 10 of the 2025 Monster Energy AMA Supercross Championship - Birmingham, Protective Stadium, AL.
Advertisement