Advertisment
Birmingham 2025 - 250SX East
AMA SX Round 10 (250SX East) - Saturday 22nd of March
Protective Stadium, AL
Triple Crown format.
450SX
250SX East
AMA Supercross 250SX East qualifying and race results from Birmingham 2025, taking place at Protective Stadium, AL on Saturday 22nd of March 2025.
250SX East Race Results
450SX
250SX
Nate Thrasher won the 2025 250SX East Birmingham Triple Crown round, ahead of RJ Hampshire in second and Tom Vialle in third.
250SX East Overall Results
Triple Crown overall event results, from 3 main races.
The Supercross Triple Crown uses an Olympic-style scoring system. The rider with the lowest total score wins the overall event.
Pos. | Num. | Rider | Bike | Points | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | #41 | Nate Thrasher | Yamaha | 8 | 3-3-2 |
2 | #24 | RJ Hampshire | Husqvarna | 8 | 1-2-5 |
3 | #1 | Tom Vialle | KTM | 10 | 2-5-3 |
4 | #56 | Seth Hammaker | Kawasaki | 11 | 9-1-1 |
5 | #34 | Daxton Bennick | Yamaha | 19 | 8-7-4 |
6 | #92 | Maximus Vohland | Yamaha | 20 | 4-6-10 |
7 | #10 | Chance Hymas | Honda | 22 | 6-10-6 |
8 | #59 | Cullin Park | Honda | 26 | 10-9-7 |
9 | #87 | Hardy Munoz | Yamaha | 26 | 7-11-8 |
10 | #83 | Austin Forkner | Triumph | 28 | 11-8-9 |
11 | #60 | Carson Mumford | Honda | 30 | 5-4-21 |
12 | #55 | Henry Miller | Honda | 37 | 12-14-11 |
13 | #468 | Michael Hicks | Yamaha | 39 | 15-12-12 |
14 | #74 | Lorenzo Locurcio | GasGas | 43 | 16-13-14 |
15 | #195 | Lance Kobusch | Honda | 45 | 14-18-13 |
16 | #125 | Luke Neese | Honda | 48 | 13-17-18 |
17 | #188 | Hamden Hudson | Yamaha | 49 | 18-16-15 |
18 | #142 | Crockett Myers | KTM | 54 | 19-19-16 |
19 | #39 | Nicholas Romano | Honda | 55 | 17-21-17 |
20 | #75 | Gage Linville | KTM | 55 | 20-15-20 |
21 | #129 | Lane Shaw | Kawasaki | 61 | 22-20-19 |
22 | #89 | Trevor Colip | Honda | 65 | 21-22-22 |
Advertisement
250SX East Race 3
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #56 | Seth Hammaker | Kawasaki | 12 Laps |
2 | #41 | Nate Thrasher | Yamaha | +2.144 |
3 | #1 | Tom Vialle | KTM | +4.456 |
4 | #34 | Daxton Bennick | Yamaha | +5.644 |
5 | #24 | RJ Hampshire | Husqvarna | +18.850 |
6 | #10 | Chance Hymas | Honda | +23.125 |
7 | #59 | Cullin Park | Honda | +24.650 |
8 | #87 | Hardy Munoz | Yamaha | +25.808 |
9 | #83 | Austin Forkner | Triumph | +26.194 |
10 | #92 | Maximus Vohland | Yamaha | +29.743 |
11 | #55 | Henry Miller | Honda | +35.703 |
12 | #468 | Michael Hicks | Yamaha | +39.630 |
13 | #195 | Lance Kobusch | Honda | +41.458 |
14 | #74 | Lorenzo Locurcio | GasGas | +48.871 |
15 | #188 | Hamden Hudson | Yamaha | +1:02.561 |
16 | #142 | Crockett Myers | KTM | 1 Lap |
17 | #39 | Nicholas Romano | Honda | 1 Lap |
18 | #125 | Luke Neese | Honda | 1 Lap |
19 | #129 | Lane Shaw | Kawasaki | 1 Lap |
20 | #75 | Gage Linville | KTM | 12 Laps |
21 | #60 | Carson Mumford | Honda | 12 Laps |
22 | #89 | Trevor Colip | Honda | 12 Laps |
Advertisement
250SX East Race 2
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #56 | Seth Hammaker | Kawasaki | 12 Laps |
2 | #24 | RJ Hampshire | Husqvarna | +6.445 |
3 | #41 | Nate Thrasher | Yamaha | +8.281 |
4 | #60 | Carson Mumford | Honda | +10.984 |
5 | #1 | Tom Vialle | KTM | +11.510 |
6 | #92 | Maximus Vohland | Yamaha | +17.518 |
7 | #34 | Daxton Bennick | Yamaha | +19.784 |
8 | #83 | Austin Forkner | Triumph | +25.781 |
9 | #59 | Cullin Park | Honda | +27.941 |
10 | #10 | Chance Hymas | Honda | +29.572 |
11 | #87 | Hardy Munoz | Yamaha | +35.076 |
12 | #468 | Michael Hicks | Yamaha | +38.162 |
13 | #74 | Lorenzo Locurcio | GasGas | +41.205 |
14 | #55 | Henry Miller | Honda | +45.564 |
15 | #75 | Gage Linville | KTM | +47.454 |
16 | #188 | Hamden Hudson | Yamaha | +49.052 |
17 | #125 | Luke Neese | Honda | +50.917 |
18 | #195 | Lance Kobusch | Honda | +53.576 |
19 | #142 | Crockett Myers | KTM | 1 Lap |
20 | #129 | Lane Shaw | Kawasaki | 1 Lap |
21 | #39 | Nicholas Romano | Honda | 11 Laps |
22 | #89 | Trevor Colip | Honda | 12 Laps |
Advertisement
250SX East Race 1
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #24 | RJ Hampshire | Husqvarna | 12 Laps |
2 | #1 | Tom Vialle | KTM | +1.573 |
3 | #41 | Nate Thrasher | Yamaha | +2.158 |
4 | #92 | Maximus Vohland | Yamaha | +15.716 |
5 | #60 | Carson Mumford | Honda | +17.739 |
6 | #10 | Chance Hymas | Honda | +20.300 |
7 | #87 | Hardy Munoz | Yamaha | +26.875 |
8 | #34 | Daxton Bennick | Yamaha | +28.483 |
9 | #56 | Seth Hammaker | Kawasaki | +29.444 |
10 | #59 | Cullin Park | Honda | +37.967 |
11 | #83 | Austin Forkner | Triumph | +43.389 |
12 | #55 | Henry Miller | Honda | +48.478 |
13 | #125 | Luke Neese | Honda | +53.065 |
14 | #195 | Lance Kobusch | Honda | +56.693 |
15 | #468 | Michael Hicks | Yamaha | +1:00.532 |
16 | #74 | Lorenzo Locurcio | GasGas | +1:01.841 |
17 | #39 | Nicholas Romano | Honda | 1 Lap |
18 | #188 | Hamden Hudson | Yamaha | 1 Lap |
19 | #142 | Crockett Myers | KTM | 1 Lap |
20 | #75 | Gage Linville | KTM | 1 Lap |
21 | #89 | Trevor Colip | Honda | 7 Laps |
22 | #129 | Lane Shaw | Kawasaki | 2 Laps |
Advertisement
250SX East Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #74 | Lorenzo Locurcio | GasGas | 6 Laps |
2 | #125 | Luke Neese | Honda | +03.025 |
3 | #129 | Lane Shaw | Kawasaki | +05.383 |
4 | #188 | Hamden Hudson | Yamaha | +06.246 |
5 | #142 | Crockett Myers | KTM | +08.772 |
6 | #376 | Thomas Welch | KTM | +13.257 |
7 | #135 | Collin Allen | Yamaha | +16.369 |
8 | #174 | Luca Marsalisi | Honda | +17.378 |
9 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | +18.800 |
10 | #97 | Bryce Shelly | Yamaha | +22.253 |
11 | #351 | Jack Rogers | Kawasaki | +23.518 |
12 | #192 | Jack Chambers | Kawasaki | +25.170 |
13 | #143 | Jaxen Driskell | Yamaha | +26.508 |
14 | #682 | Izaih Clark | Honda | +28.830 |
15 | #105 | Marcus Phelps | KTM | +33.327 |
16 | #350 | Chandler Baker | Husqvarna | +36.249 |
17 | #151 | Aidan Dickens | Yamaha | +37.890 |
18 | #504 | Gerhard Matamoros | KTM | +38.933 |
19 | #544 | Noah Willbrandt | Yamaha | +50.432 |
20 | #137 | Ayden Shive | KTM | +01:08.667 |
21 | #437 | Vinny Luhovey | Kawasaki | 5 Laps |
22 | #82 | Ryder Floyd | Honda | 6 Laps |
250SX East Combined Qualifying
Best combined lap times for 250SX East, from all qualifying sessions. Top 18 riders qualify.
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #56 | Seth Hammaker | Kawasaki | 58.618 |
2 | #24 | RJ Hampshire | Husqvarna | 58.784 |
3 | #60 | Carson Mumford | Honda | 58.949 |
4 | #41 | Nate Thrasher | Yamaha | 59.249 |
5 | #34 | Daxton Bennick | Yamaha | 59.499 |
6 | #1 | Tom Vialle | KTM | 59.924 |
7 | #92 | Maximus Vohland | Yamaha | 1:00.204 |
8 | #10 | Chance Hymas | Honda | 1:00.282 |
9 | #59 | Cullin Park | Honda | 1:00.314 |
10 | #468 | Michael Hicks | Yamaha | 1:00.342 |
11 | #83 | Austin Forkner | Triumph | 1:00.375 |
12 | #31 | Max Anstie | Yamaha | 1:00.530 |
13 | #55 | Henry Miller | Honda | 1:01.049 |
14 | #89 | Trevor Colip | Honda | 1:01.210 |
15 | #75 | Gage Linville | KTM | 1:01.266 |
16 | #39 | Nicholas Romano | Honda | 1:01.462 |
17 | #195 | Lance Kobusch | Honda | 1:01.491 |
18 | #87 | Hardy Munoz | Yamaha | 1:01.648 |
TOP 18 RIDERS QUALIFY | ||||
19 | #192 | Jack Chambers | Kawasaki | 1:01.758 |
20 | #74 | Lorenzo Locurcio | GasGas | 1:01.847 |
21 | #142 | Crockett Myers | KTM | 1:01.848 |
22 | #97 | Bryce Shelly | Yamaha | 1:02.139 |
23 | #135 | Collin Allen | Yamaha | 1:02.524 |
24 | #105 | Marcus Phelps | KTM | 1:02.823 |
25 | #125 | Luke Neese | Honda | 1:02.826 |
26 | #137 | Ayden Shive | KTM | 1:02.855 |
27 | #437 | Vinny Luhovey | Kawasaki | 1:02.888 |
28 | #376 | Thomas Welch | KTM | 1:02.924 |
29 | #682 | Izaih Clark | Honda | 1:03.001 |
30 | #129 | Lane Shaw | Kawasaki | 1:03.234 |
31 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | 1:03.296 |
32 | #544 | Noah Willbrandt | Yamaha | 1:03.313 |
33 | #504 | Gerhard Matamoros | KTM | 1:03.371 |
34 | #174 | Luca Marsalisi | Honda | 1:03.485 |
35 | #350 | Chandler Baker | Husqvarna | 1:03.575 |
36 | #82 | Ryder Floyd | Honda | 1:03.586 |
37 | #151 | Aidan Dickens | Yamaha | 1:03.725 |
38 | #143 | Jaxen Driskell | Yamaha | 1:03.924 |
39 | #188 | Hamden Hudson | Yamaha | 1:03.946 |
40 | #351 | Jack Rogers | Kawasaki | 1:04.087 |
41 | #483 | Bryton Carroll | Yamaha | 1:04.201 |
42 | #420 | Jackson Gray | Husqvarna | 1:04.317 |
43 | #873 | Ronnie Orres | Honda | 1:04.613 |
44 | #824 | Carter Stephenson | Husqvarna | 1:04.647 |
45 | #427 | Cole Bradford | KTM | 1:04.819 |
46 | #573 | Christopher Blackmer | Yamaha | 1:04.825 |
47 | #239 | Bryson Raymond | GasGas | 1:05.879 |
48 | #346 | Charles Tolleson Iv | GasGas | 1:06.410 |
49 | #676 | Robert Fitch | Yamaha | 1:06.577 |
50 | #689 | Tony Usko | KTM | 1:08.086 |
51 | #672 | Brandon Pederson | Kawasaki | 1:08.269 |
52 | #690 | Michael Mcling | GasGas | 1:09.833 |
53 | #197 | Brian Saunier | KTM | 1:10.482 |
450SX
250SX
AMA Supercross 2025 Results
AMA Supercross Standings
Advertisement