Advertisment
Anaheim 1 2025 - 250SX West
AMA SX Round 1 (250SX West) - Saturday 11th of January
Angel Stadium of Anaheim, CA
450SX
250SX West
AMA Supercross 250SX West qualifying and race results from Anaheim 1 2025, taking place at Angel Stadium of Anaheim, CA on Saturday 11th of January 2025.
250SX West Race Results
450SX
250SX
Jo Shimoda won the 2025 250SX West Anaheim 1 round, ahead of Julien Beaumer in second and Jordon Smith in third.
250SX West Main Event
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #30 | Jo Shimoda | Honda | 15 Laps |
2 | #23 | Julien Beaumer | KTM | +4.747 |
3 | #19 | Jordon Smith | Triumph | +11.599 |
4 | #25 | Ryder Difrancesco | GasGas | +13.081 |
5 | #38 | Haiden Deegan | Yamaha | +18.945 |
6 | #37 | Coty Schock | Yamaha | +19.879 |
7 | #52 | Anthony Bourdon | Yamaha | +36.822 |
8 | #100 | Cole Davies | Yamaha | +39.681 |
9 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | +43.943 |
10 | #61 | Cole Thompson | Yamaha | +44.623 |
11 | #65 | Lux Turner | KTM | +56.381 |
12 | #134 | Avery Long | KTM | +1:01.272 |
13 | #63 | Hunter Yoder | Kawasaki | +1:03.220 |
14 | #91 | Tj Albright | Yamaha | +1:04.857 |
15 | #93 | Michael Mosiman | Yamaha | +1:05.177 |
16 | #79 | Max Miller | Yamaha | 1 Lap |
17 | #302 | Parker Ross | Honda | 1 Lap |
18 | #943 | Noah Viney | Honda | 1 Lap |
19 | #115 | Gavin Towers | Honda | 1 Lap |
20 | #325 | Stilez Robertson | Triumph | 1 Lap |
21 | #67 | Joshua Varize | KTM | 1 Lap |
22 | #54 | Jett Reynolds | Yamaha | 1 Lap |
Advertisement
250SX West Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #115 | Gavin Towers | Honda | 6 Laps |
2 | #302 | Parker Ross | Honda | +00.954 |
3 | #134 | Avery Long | KTM | +03.900 |
4 | #91 | Tj Albright | Yamaha | +05.885 |
5 | #334 | Brad West | Yamaha | +07.119 |
6 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | +12.413 |
7 | #99 | Brock Bennett | Husqvarna | +14.328 |
8 | #805 | Slade Varola | Husqvarna | +15.186 |
9 | #132 | Billy Laninovich | Honda | +17.853 |
10 | #378 | Kyle Wise | Yamaha | +18.799 |
11 | #101 | Dylan Walsh | Kawasaki | +21.107 |
12 | #48 | Talon Hawkins | KTM | +23.375 |
13 | #85 | Max Sanford | Kawasaki | +25.177 |
14 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | +31.401 |
15 | #310 | Kai Aiello | Husqvarna | +34.382 |
16 | #116 | Devin Harriman | KTM | +41.245 |
17 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | +43.215 |
18 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | +45.917 |
19 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | +46.337 |
20 | #952 | Ludovic Macler | Suzuki | +01:07.699 |
21 | #113 | Braden Spangle | Yamaha | +01:13.581 |
22 | #751 | Evan Ferry | Honda | 6 Laps |
250SX West Heat 2
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #23 | Julien Beaumer | KTM | 7 Laps |
2 | #19 | Jordon Smith | Triumph | +0.850 |
3 | #25 | Ryder Difrancesco | GasGas | +3.098 |
4 | #61 | Cole Thompson | Yamaha | +20.570 |
5 | #65 | Lux Turner | KTM | +22.811 |
6 | #93 | Michael Mosiman | Yamaha | +23.652 |
7 | #54 | Jett Reynolds | Yamaha | +27.376 |
8 | #67 | Joshua Varize | KTM | +29.327 |
9 | #52 | Anthony Bourdon | Yamaha | +31.174 |
10 | #134 | Avery Long | KTM | +33.206 |
11 | #302 | Parker Ross | Honda | +34.012 |
12 | #91 | Tj Albright | Yamaha | +36.095 |
13 | #334 | Brad West | Yamaha | +37.237 |
14 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | +40.946 |
15 | #378 | Kyle Wise | Yamaha | +44.996 |
16 | #48 | Talon Hawkins | KTM | +53.162 |
17 | #952 | Ludovic Macler | Suzuki | +1:08.062 |
18 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | 1 Lap |
19 | #116 | Devin Harriman | KTM | 1 Lap |
20 | #85 | Max Sanford | Kawasaki | 5 Laps |
250SX West Heat 1
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #38 | Haiden Deegan | Yamaha | 7 Laps |
2 | #100 | Cole Davies | Yamaha | +6.370 |
3 | #63 | Hunter Yoder | Kawasaki | +12.506 |
4 | #30 | Jo Shimoda | Honda | +15.512 |
5 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | +24.261 |
6 | #325 | Stilez Robertson | Triumph | +28.025 |
7 | #79 | Max Miller | Yamaha | +28.962 |
8 | #943 | Noah Viney | Honda | +29.573 |
9 | #37 | Coty Schock | Yamaha | +30.668 |
10 | #115 | Gavin Towers | Honda | +31.974 |
11 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | +38.956 |
12 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | +42.705 |
13 | #132 | Billy Laninovich | Honda | +45.838 |
14 | #805 | Slade Varola | Husqvarna | +49.252 |
15 | #99 | Brock Bennett | Husqvarna | +56.722 |
16 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | +1:08.223 |
17 | #310 | Kai Aiello | Husqvarna | +1:12.921 |
18 | #751 | Evan Ferry | Honda | 2 Laps |
19 | #101 | Dylan Walsh | Kawasaki | 2 Laps |
20 | #113 | Braden Spangle | Yamaha | 3 Laps |
250SX West Combined Qualifying
Best combined lap times for 250SX West, from all qualifying sessions. Top 40 riders qualify.
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #23 | Julien Beaumer | KTM | 1:04.669 |
2 | #38 | Haiden Deegan | Yamaha | 1:04.796 |
3 | #25 | Ryder Difrancesco | GasGas | 1:05.690 |
4 | #30 | Jo Shimoda | Honda | 1:05.801 |
5 | #19 | Jordon Smith | Triumph | 1:06.076 |
6 | #100 | Cole Davies | Yamaha | 1:06.218 |
7 | #52 | Anthony Bourdon | Yamaha | 1:06.361 |
8 | #36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | 1:06.554 |
9 | #93 | Michael Mosiman | Yamaha | 1:06.619 |
10 | #325 | Stilez Robertson | Triumph | 1:07.376 |
11 | #61 | Cole Thompson | Yamaha | 1:07.399 |
12 | #37 | Coty Schock | Yamaha | 1:07.467 |
13 | #134 | Avery Long | KTM | 1:07.614 |
14 | #63 | Hunter Yoder | Kawasaki | 1:07.885 |
15 | #54 | Jett Reynolds | Yamaha | 1:07.913 |
16 | #115 | Gavin Towers | Honda | 1:08.162 |
17 | #65 | Lux Turner | KTM | 1:08.298 |
18 | #79 | Max Miller | Yamaha | 1:08.522 |
19 | #48 | Talon Hawkins | KTM | 1:08.583 |
20 | #751 | Evan Ferry | Honda | 1:08.861 |
21 | #334 | Brad West | Yamaha | 1:08.995 |
22 | #943 | Noah Viney | Honda | 1:09.035 |
23 | #302 | Parker Ross | Honda | 1:09.156 |
24 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | 1:09.539 |
25 | #91 | Tj Albright | Yamaha | 1:09.628 |
26 | #101 | Dylan Walsh | Kawasaki | 1:09.703 |
27 | #85 | Max Sanford | Kawasaki | 1:10.071 |
28 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | 1:10.375 |
29 | #378 | Kyle Wise | Yamaha | 1:10.783 |
30 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | 1:10.812 |
31 | #67 | Joshua Varize | KTM | 1:11.082 |
32 | #805 | Slade Varola | Husqvarna | 1:11.097 |
33 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | 1:11.266 |
34 | #113 | Braden Spangle | Yamaha | 1:11.496 |
35 | #952 | Ludovic Macler | Suzuki | 1:11.540 |
36 | #310 | Kai Aiello | Husqvarna | 1:11.571 |
37 | #116 | Devin Harriman | KTM | 1:11.663 |
38 | #132 | Billy Laninovich | Honda | 1:11.692 |
39 | #976 | Josh Greco | Kawasaki | 1:11.703 |
40 | #99 | Brock Bennett | Husqvarna | 1:11.741 |
TOP 40 RIDERS QUALIFY | ||||
41 | #108 | Kevin Ballanger | Husqvarna | 1:11.859 |
42 | #597 | Mason Kerr | Honda | 1:11.888 |
43 | #585 | Blake Davies | Triumph | 1:12.008 |
44 | #565 | Stav Orland | Yamaha | 1:12.066 |
45 | #175 | Kaden Lewis | GasGas | 1:12.080 |
46 | #58 | Derek Kelley | Yamaha | 1:12.197 |
47 | #279 | Wyatt Mattson | Yamaha | 1:12.291 |
48 | #877 | Anthony Castaneda | Yamaha | 1:12.548 |
49 | #461 | Hayden Robinson | Yamaha | 1:12.576 |
50 | #349 | Kile Epperson | Honda | 1:12.597 |
51 | #155 | Dylan Cunha | Husqvarna | 1:12.876 |
52 | #343 | Carter Biese | Kawasaki | 1:12.913 |
53 | #121 | Chris Howell | Yamaha | 1:12.920 |
54 | #289 | Robert Hailey Iii | Yamaha | 1:12.953 |
55 | #476 | Collin Jurin | Yamaha | 1:12.976 |
56 | #446 | Blaine Silveira | Suzuki | 1:13.441 |
57 | #344 | Justin Aragaki | Husqvarna | 1:13.529 |
58 | #316 | Ty Freehill | KTM | 1:13.895 |
59 | #942 | Deegan Hepp | Honda | 1:14.323 |
60 | #299 | Konnor Visger | Honda | 1:15.218 |
61 | #138 | David Pulley Jr | Yamaha | 1:15.383 |
62 | #758 | Thomas Ralston | GasGas | 1:15.864 |
63 | #551 | Guillaume St-cyr | KTM | 1:17.452 |
64 | #280 | Jack Beeland | Triumph | 1:18.890 |
65 | #147 | Ryan Carlson | Kawasaki | 1:19.413 |
66 | #119 | Logan Boye | Kawasaki | |
67 | #636 | Luke Kalaitzian | Kawasaki | |
68 | #364 | Chad Saultz | KTM | |
69 | # | Levi Kitchen |
450SX
250SX
AMA Supercross 2025 Results
AMA Supercross Standings
Advertisement