Advertisment
Anaheim 2 2022 - 250SX West
AMA SX Round 4 (250SX West) - Saturday 29th of January
Angel Stadium of Anaheim
450SX
250SX West
AMA Supercross 250SX West qualifying and race results from Anaheim 2 2022, taking place at Angel Stadium of Anaheim on Saturday 29th of January 2022.
250SX West Race Results
450SX
250SX
Christian Craig won the 2022 250SX West Anaheim 2 round, ahead of Michael Mosiman in second and Hunter Lawrence in third.
250SX West Overall Results
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 | Christian Craig | Yamaha | 26 |
| 2 | #29 | Michael Mosiman | GASGAS | 23 |
| 3 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 21 |
| 4 | #49 | Nate Thrasher | Yamaha | 19 |
| 5 | #31 | Jalek Swoll | Husqvarna | 18 |
| 6 | #910 | Carson Brown | KTM | 17 |
| 7 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | 16 |
| 8 | #43 | Carson Mumford | Suzuki | 15 |
| 9 | #69 | Robbie Wageman | Yamaha | 14 |
| 10 | #74 | Derek Kelley | KTM | 13 |
| 11 | #101 | Dylan Walsh | Kawasaki | 12 |
| 12 | #161 | Cole Thompson | Yamaha | 11 |
| 13 | #64 | Mitchell Harrison | GASGAS | 10 |
| 14 | #67 | Logan Karnow | Kawasaki | 9 |
| 15 | #98 | Dominique Thury | Yamaha | 8 |
| 16 | #79 | Hunter Schlosser | Yamaha | 7 |
| 17 | #55 | Justin Rodbell | Kawasaki | 6 |
| 18 | #503 | Mcclellan Hile | Honda | 5 |
| 19 | #62 | Vince Friese | Honda | 4 |
| 20 | #432 | Kaeden Amerine | KTM | 3 |
| 21 | #141 | Richard Taylor | Yamaha | 2 |
| 22 | #66 | Chris Blose | GASGAS | 1 |
Advertisement
250SX West Main Event
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 | Christian Craig | Yamaha | 16 Laps |
| 2 | #29 | Michael Mosiman | GASGAS | +2.948 |
| 3 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | +16.945 |
| 4 | #49 | Nate Thrasher | Yamaha | +23.396 |
| 5 | #31 | Jalek Swoll | Husqvarna | +45.865 |
| 6 | #910 | Carson Brown | KTM | +50.552 |
| 7 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | +53.867 |
| 8 | #43 | Carson Mumford | Suzuki | +56.395 |
| 9 | #69 | Robbie Wageman | Yamaha | +1:01.748 |
| 10 | #74 | Derek Kelley | KTM | +1:09.971 |
| 11 | #101 | Dylan Walsh | Kawasaki | 15 Laps |
| 12 | #161 | Cole Thompson | Yamaha | +0.528 |
| 13 | #64 | Mitchell Harrison | GASGAS | +9.070 |
| 14 | #67 | Logan Karnow | Kawasaki | +29.284 |
| 15 | #98 | Dominique Thury | Yamaha | +32.073 |
| 16 | #79 | Hunter Schlosser | Yamaha | +33.303 |
| 17 | #55 | Justin Rodbell | Kawasaki | +42.440 |
| 18 | #503 | Mcclellan Hile | Honda | +54.119 |
| 19 | #62 | Vince Friese | Honda | 14 Laps |
| 20 | #432 | Kaeden Amerine | KTM | +2:12.603 |
| 21 | #141 | Richard Taylor | Yamaha | 9 Laps |
| 22 | #66 | Chris Blose | GASGAS | 5 Laps |
Advertisement
250SX West Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #74 | Derek Kelley | KTM | 6 Laps |
| 2 | #101 | Dylan Walsh | Kawasaki | +03.740 |
| 3 | #141 | Richard Taylor | Yamaha | +04.286 |
| 4 | #79 | Hunter Schlosser | Yamaha | +04.955 |
| 5 | #216 | Devin Harriman | KTM | +06.704 |
| 6 | #35 | Garrett Marchbanks | Yamaha | +07.105 |
| 7 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | +14.886 |
| 8 | #121 | Chris Howell | Kawasaki | +17.562 |
| 9 | #388 | Brandon Ray | Kawasaki | +18.901 |
| 10 | #995 | Christopher Prebula | KTM | +22.272 |
| 11 | #181 | Wyatt Lyonsmith | Kawasaki | +24.621 |
| 12 | #246 | Chance Blackburn | GASGAS | +31.390 |
| 13 | #755 | Jack Brunell | GASGAS | +36.919 |
| 14 | #97 | Jerry Robin | GASGAS | +38.843 |
| 15 | #914 | Geran Stapleton | GASGAS | +48.422 |
| 16 | #645 | Colby Copp | GASGAS | +58.303 |
| 17 | #118 | Cheyenne Harmon | Honda | 3 Laps |
| 18 | #162 | Maxwell Sanford | Honda | DNS |
| 19 | #260 | Dylan Woodcock | Husqvarna | DNS |
| 20 | #726 | Gared Steinke | KTM | DNS |
| 21 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | DNS |
| 22 | #58 | Ryan Surratt | Yamaha | DNS |
250SX West Heat 2
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 | Christian Craig | Yamaha | 7 Laps |
| 2 | #49 | Nate Thrasher | Yamaha | +3.574 |
| 3 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | +8.365 |
| 4 | #161 | Cole Thompson | Yamaha | +28.867 |
| 5 | #432 | Kaeden Amerine | KTM | +30.930 |
| 6 | #55 | Justin Rodbell | Kawasaki | +32.510 |
| 7 | #66 | Chris Blose | GASGAS | +32.962 |
| 8 | #67 | Logan Karnow | Kawasaki | +34.829 |
| 9 | #503 | Mcclellan Hile | Honda | +45.084 |
| 10 | #141 | Richard Taylor | Yamaha | +49.764 |
| 11 | #260 | Dylan Woodcock | Husqvarna | +52.012 |
| 12 | #914 | Geran Stapleton | GASGAS | +53.824 |
| 13 | #101 | Dylan Walsh | Kawasaki | +56.303 |
| 14 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | +57.666 |
| 15 | #755 | Jack Brunell | GASGAS | +1:06.812 |
| 16 | #74 | Derek Kelley | KTM | 6 Laps |
| 17 | #162 | Maxwell Sanford | Honda | +18.592 |
| 18 | #388 | Brandon Ray | Kawasaki | 4 Laps |
| 19 | #118 | Cheyenne Harmon | Honda | DNF |
| 20 | #35 | Garrett Marchbanks | Yamaha | DNS |
250SX West Heat 1
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #29 | Michael Mosiman | GASGAS | 7 Laps |
| 2 | #62 | Vince Friese | Honda | +4.669 |
| 3 | #31 | Jalek Swoll | Husqvarna | +6.517 |
| 4 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | +9.491 |
| 5 | #910 | Carson Brown | KTM | +11.574 |
| 6 | #98 | Dominique Thury | Yamaha | +18.934 |
| 7 | #43 | Carson Mumford | Suzuki | +20.330 |
| 8 | #69 | Robbie Wageman | Yamaha | +23.585 |
| 9 | #64 | Mitchell Harrison | GASGAS | +26.796 |
| 10 | #58 | Ryan Surratt | Yamaha | +27.941 |
| 11 | #645 | Colby Copp | GASGAS | +33.311 |
| 12 | #79 | Hunter Schlosser | Yamaha | +34.588 |
| 13 | #181 | Wyatt Lyonsmith | Kawasaki | +35.725 |
| 14 | #726 | Gared Steinke | KTM | +38.687 |
| 15 | #216 | Devin Harriman | KTM | +41.429 |
| 16 | #121 | Chris Howell | Kawasaki | +41.584 |
| 17 | #97 | Jerry Robin | GASGAS | +48.114 |
| 18 | #246 | Chance Blackburn | GASGAS | +51.343 |
| 19 | #995 | Christopher Prebula | KTM | 6 Laps |
| 20 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | DNS |
250SX West Combined Qualifying
Best combined lap times for 250SX West, from all qualifying sessions. Top 40 riders qualify.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 | Christian Craig | Yamaha | 1:04.242 |
| 2 | #29 | Michael Mosiman | GASGAS | 1:04.281 |
| 3 | #49 | Nate Thrasher | Yamaha | 1:04.704 |
| 4 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | 1:04.760 |
| 5 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 1:05.018 |
| 6 | #62 | Vince Friese | Honda | 1:05.317 |
| 7 | #35 | Garrett Marchbanks | Yamaha | 1:05.479 |
| 8 | #69 | Robbie Wageman | Yamaha | 1:06.221 |
| 9 | #66 | Chris Blose | GASGAS | 1:06.284 |
| 10 | #31 | Jalek Swoll | Husqvarna | 1:06.516 |
| 11 | #432 | Kaeden Amerine | KTM | 1:06.809 |
| 12 | #43 | Carson Mumford | Suzuki | 1:07.012 |
| 13 | #67 | Logan Karnow | Kawasaki | 1:07.071 |
| 14 | #97 | Jerry Robin | GASGAS | 1:07.264 |
| 15 | #161 | Cole Thompson | Yamaha | 1:07.543 |
| 16 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | 1:07.812 |
| 17 | #55 | Justin Rodbell | Kawasaki | 1:07.869 |
| 18 | #910 | Carson Brown | KTM | 1:07.964 |
| 19 | #101 | Dylan Walsh | Kawasaki | 1:07.972 |
| 20 | #98 | Dominique Thury | Yamaha | 1:08.063 |
| 21 | #74 | Derek Kelley | KTM | 1:08.287 |
| 22 | #64 | Mitchell Harrison | GASGAS | 1:08.333 |
| 23 | #118 | Cheyenne Harmon | Honda | 1:08.960 |
| 24 | #216 | Devin Harriman | KTM | 1:09.337 |
| 25 | #388 | Brandon Ray | Kawasaki | 1:09.381 |
| 26 | #121 | Chris Howell | Kawasaki | 1:09.411 |
| 27 | #162 | Maxwell Sanford | Honda | 1:09.615 |
| 28 | #58 | Ryan Surratt | Yamaha | 1:09.652 |
| 29 | #260 | Dylan Woodcock | Husqvarna | 1:09.733 |
| 30 | #726 | Gared Steinke | KTM | 1:09.738 |
| 31 | #141 | Richard Taylor | Yamaha | 1:09.944 |
| 32 | #79 | Hunter Schlosser | Yamaha | 1:09.967 |
| 33 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | 1:10.194 |
| 34 | #181 | Wyatt Lyonsmith | Kawasaki | 1:10.235 |
| 35 | #503 | Mcclellan Hile | Honda | 1:10.256 |
| 36 | #645 | Colby Copp | GASGAS | 1:10.403 |
| 37 | #914 | Geran Stapleton | GASGAS | 1:10.428 |
| 38 | #246 | Chance Blackburn | GASGAS | 1:10.718 |
| 39 | #755 | Jack Brunell | GASGAS | 1:10.809 |
| 40 | #995 | Christopher Prebula | KTM | 1:10.826 |
| TOP 40 RIDERS QUALIFY | ||||
| 41 | #538 | Addison Emory | Yamaha | 1:11.357 |
| 42 | #167 | Jesse Flock | Yamaha | 1:11.585 |
| 43 | #117 | Nicholas Nisbet | Honda | 1:11.749 |
| 44 | #277 | Kordel Caro | KTM | 1:12.448 |
| 45 | #364 | Chad Saultz | KTM | 1:13.767 |
| 46 | #138 | David Pulley | Yamaha | 1:16.333 |
450SX
250SX
AMA Supercross 2022 Results
AMA Supercross Standings
Advertisement