Advertisment
Anaheim 1 2022 - 250SX West
AMA SX Round 1 (250SX West) - Saturday 8th of January
Angel Stadium of Anaheim
450SX
250SX West
AMA Supercross 250SX West qualifying and race results from Anaheim 1 2022, taking place at Angel Stadium of Anaheim on Saturday 8th of January 2022.
250SX West Race Results
450SX
250SX
Christian Craig won the 2022 250SX West Anaheim 1 round, ahead of Seth Hammaker in second and Hunter Lawrence in third.
250SX West Overall Results
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 | Christian Craig | Yamaha | 26 |
| 2 | #47 | Seth Hammaker | Kawasaki | 23 |
| 3 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 21 |
| 4 | #35 | Garrett Marchbanks | Yamaha | 19 |
| 5 | #62 | Vince Friese | Honda | 18 |
| 6 | #29 | Michael Mosiman | GASGAS | 17 |
| 7 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | 16 |
| 8 | #69 | Robbie Wageman | Yamaha | 15 |
| 9 | #98 | Dominique Thury | Yamaha | 14 |
| 10 | #43 | Carson Mumford | Suzuki | 13 |
| 11 | #66 | Chris Blose | GASGAS | 12 |
| 12 | #49 | Nate Thrasher | Yamaha | 11 |
| 13 | #64 | Mitchell Harrison | GASGAS | 10 |
| 14 | #161 | Cole Thompson | Yamaha | 9 |
| 15 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | 8 |
| 16 | #58 | Ryan Surratt | Yamaha | 7 |
| 17 | #101 | Dylan Walsh | Kawasaki | 6 |
| 18 | #67 | Logan Karnow | Kawasaki | 5 |
| 19 | #79 | Hunter Schlosser | Yamaha | 4 |
| 20 | #432 | Kaeden Amerine | KTM | 3 |
| 21 | #74 | Derek Kelley | KTM | 2 |
| 22 | #216 | Devin Harriman | KTM | 1 |
Advertisement
250SX West Main Event
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 | Christian Craig | Yamaha | 16 Laps |
| 2 | #47 | Seth Hammaker | Kawasaki | +5.625 |
| 3 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | +6.054 |
| 4 | #35 | Garrett Marchbanks | Yamaha | +8.160 |
| 5 | #62 | Vince Friese | Honda | +26.635 |
| 6 | #29 | Michael Mosiman | GASGAS | +36.824 |
| 7 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | +41.598 |
| 8 | #69 | Robbie Wageman | Yamaha | +44.917 |
| 9 | #98 | Dominique Thury | Yamaha | +52.585 |
| 10 | #43 | Carson Mumford | Suzuki | +56.276 |
| 11 | #66 | Chris Blose | GASGAS | +59.196 |
| 12 | #49 | Nate Thrasher | Yamaha | +1:01.892 |
| 13 | #64 | Mitchell Harrison | GASGAS | +1:04.415 |
| 14 | #161 | Cole Thompson | Yamaha | 15 Laps |
| 15 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | +15.728 |
| 16 | #58 | Ryan Surratt | Yamaha | +17.738 |
| 17 | #101 | Dylan Walsh | Kawasaki | +22.447 |
| 18 | #67 | Logan Karnow | Kawasaki | +41.774 |
| 19 | #79 | Hunter Schlosser | Yamaha | +47.024 |
| 20 | #432 | Kaeden Amerine | KTM | +59.962 |
| 21 | #74 | Derek Kelley | KTM | 14 Laps |
| 22 | #216 | Devin Harriman | KTM | +12.333 |
Advertisement
250SX West Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #101 | Dylan Walsh | Kawasaki | 6 Laps |
| 2 | #432 | Kaeden Amerine | KTM | +01.922 |
| 3 | #79 | Hunter Schlosser | Yamaha | +07.285 |
| 4 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | +12.102 |
| 5 | #503 | Mcclellan Hile | Honda | +18.140 |
| 6 | #141 | Richard Taylor | Yamaha | +19.719 |
| 7 | #260 | Dylan Woodcock | Husqvarna | +23.343 |
| 8 | #181 | Wyatt Lyonsmith | Kawasaki | +27.680 |
| 9 | #645 | Colby Copp | GASGAS | +35.938 |
| 10 | #121 | Chris Howell | Kawasaki | +37.515 |
| 11 | #914 | Geran Stapleton | GASGAS | +39.153 |
| 12 | #246 | Chance Blackburn | KTM | +51.278 |
| 13 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | +57.401 |
| 14 | #158 | Tre Fierro | Kawasaki | +01:00.825 |
| 15 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | +01:02.376 |
| 16 | #726 | Gared Steinke | KTM | 5 Laps |
| 17 | #162 | Maxwell Sanford | Honda | 3 Laps |
| 18 | #60 | Thomas Do | KTM | DNF |
| 19 | #755 | Jack Brunell | GASGAS | DNS |
| 20 | #45 | Colt Nichols | Yamaha | DNS |
| 21 | #31 | Jalek Swoll | Husqvarna | DNS |
| 22 | #910 | Carson Brown | KTM | DNS |
250SX West Heat 2
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 | Christian Craig | Yamaha | 8 Laps |
| 2 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | +8.412 |
| 3 | #35 | Garrett Marchbanks | Yamaha | +14.315 |
| 4 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | +25.642 |
| 5 | #49 | Nate Thrasher | Yamaha | +28.499 |
| 6 | #43 | Carson Mumford | Suzuki | +31.947 |
| 7 | #98 | Dominique Thury | Yamaha | +36.582 |
| 8 | #67 | Logan Karnow | Kawasaki | +46.607 |
| 9 | #216 | Devin Harriman | KTM | +48.982 |
| 10 | #432 | Kaeden Amerine | KTM | +51.102 |
| 11 | #914 | Geran Stapleton | GASGAS | +58.311 |
| 12 | #101 | Dylan Walsh | Kawasaki | +1:01.625 |
| 13 | #162 | Maxwell Sanford | Honda | +1:04.571 |
| 14 | #141 | Richard Taylor | Yamaha | +1:06.659 |
| 15 | #503 | Mcclellan Hile | Honda | 7 Laps |
| 16 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | +2.412 |
| 17 | #645 | Colby Copp | GASGAS | +46.246 |
| 18 | #910 | Carson Brown | KTM | 4 Laps |
| 19 | #260 | Dylan Woodcock | Husqvarna | 2 Laps |
| 20 | #31 | Jalek Swoll | Husqvarna | DNS |
250SX West Heat 1
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #29 | Michael Mosiman | GASGAS | 8 Laps |
| 2 | #47 | Seth Hammaker | Kawasaki | +6.134 |
| 3 | #62 | Vince Friese | Honda | +14.559 |
| 4 | #66 | Chris Blose | GASGAS | +15.868 |
| 5 | #74 | Derek Kelley | KTM | +16.980 |
| 6 | #69 | Robbie Wageman | Yamaha | +18.663 |
| 7 | #64 | Mitchell Harrison | GASGAS | +33.476 |
| 8 | #161 | Cole Thompson | Yamaha | +34.074 |
| 9 | #58 | Ryan Surratt | Yamaha | +35.144 |
| 10 | #60 | Thomas Do | KTM | +41.365 |
| 11 | #121 | Chris Howell | Kawasaki | +52.231 |
| 12 | #181 | Wyatt Lyonsmith | Kawasaki | +57.963 |
| 13 | #158 | Tre Fierro | Kawasaki | +1:00.309 |
| 14 | #726 | Gared Steinke | KTM | +1:01.401 |
| 15 | #755 | Jack Brunell | GASGAS | 7 Laps |
| 16 | #79 | Hunter Schlosser | Yamaha | +6.587 |
| 17 | #246 | Chance Blackburn | KTM | +14.972 |
| 18 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | +25.284 |
| 19 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | 5 Laps |
| 20 | #45 | Colt Nichols | Yamaha | 4 Laps |
250SX West Combined Qualifying
Best combined lap times for 250SX West, from all qualifying sessions. Top 40 riders qualify.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 | Christian Craig | Yamaha | 57.4800 |
| 2 | #29 | Michael Mosiman | GASGAS | 57.6850 |
| 3 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 57.9470 |
| 4 | #47 | Seth Hammaker | Kawasaki | 58.1340 |
| 5 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | 58.3130 |
| 6 | #45 | Colt Nichols | Yamaha | 58.4770 |
| 7 | #35 | Garrett Marchbanks | Yamaha | 59.1500 |
| 8 | #62 | Vince Friese | Honda | 59.2010 |
| 9 | #31 | Jalek Swoll | Husqvarna | 59.2040 |
| 10 | #74 | Derek Kelley | KTM | 1:00.085 |
| 11 | #49 | Nate Thrasher | Yamaha | 1:00.292 |
| 12 | #69 | Robbie Wageman | Yamaha | 1:00.490 |
| 13 | #910 | Carson Brown | KTM | 1:00.520 |
| 14 | #66 | Chris Blose | GASGAS | 1:00.628 |
| 15 | #43 | Carson Mumford | Suzuki | 1:01.204 |
| 16 | #161 | Cole Thompson | Yamaha | 1:01.280 |
| 17 | #98 | Dominique Thury | Yamaha | 1:01.356 |
| 18 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | 1:01.552 |
| 19 | #67 | Logan Karnow | Kawasaki | 1:01.817 |
| 20 | #64 | Mitchell Harrison | GASGAS | 1:02.447 |
| 21 | #432 | Kaeden Amerine | KTM | 1:02.619 |
| 22 | #60 | Thomas Do | KTM | 1:02.680 |
| 23 | #216 | Devin Harriman | KTM | 1:02.848 |
| 24 | #58 | Ryan Surratt | Yamaha | 1:02.981 |
| 25 | #101 | Dylan Walsh | Kawasaki | 1:03.098 |
| 26 | #121 | Chris Howell | Kawasaki | 1:03.468 |
| 27 | #260 | Dylan Woodcock | Husqvarna | 1:03.604 |
| 28 | #181 | Wyatt Lyonsmith | Kawasaki | 1:03.886 |
| 29 | #996 | Preston Taylor | Kawasaki | 1:03.920 |
| 30 | #79 | Hunter Schlosser | Yamaha | 1:04.106 |
| 31 | #141 | Richard Taylor | Yamaha | 1:04.193 |
| 32 | #158 | Tre Fierro | Kawasaki | 1:04.423 |
| 33 | #162 | Maxwell Sanford | Honda | 1:04.445 |
| 34 | #726 | Gared Steinke | KTM | 1:04.622 |
| 35 | #914 | Geran Stapleton | GASGAS | 1:04.758 |
| 36 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | 1:04.846 |
| 37 | #503 | Mcclellan Hile | Honda | 1:05.453 |
| 38 | #246 | Chance Blackburn | KTM | 1:05.471 |
| 39 | #645 | Colby Copp | GASGAS | 1:05.705 |
| 40 | #755 | Jack Brunell | GASGAS | 1:05.811 |
| TOP 40 RIDERS QUALIFY | ||||
| 41 | #364 | Chad Saultz | KTM | 1:05.954 |
| 42 | #388 | Brandon Ray | Kawasaki | 1:06.251 |
| 43 | #277 | Kordel Caro | KTM | 1:06.578 |
| 44 | #138 | David Pulley Jr | Yamaha | 1:06.826 |
| 45 | #167 | Jesse Flock | Yamaha | 1:07.319 |
| 46 | #120 | Todd Bannister | Kawasaki | 1:07.495 |
| 47 | #538 | Addison Emory IV | Yamaha | 1:07.794 |
| 48 | #973 | Philipp Klakow | Husqvarna | 1:08.754 |
450SX
250SX
AMA Supercross 2022 Results
AMA Supercross Standings
Advertisement