Advertisment
Catch up on all the racing results from the 42nd edition of the Supercross de Paris at the ParΓs La DΓ©fense Arena in Paris, France, on , and .
Skip to the Paris SX Overall Results
Skip to the Paris SX Race Results
Advertisement
Paris SX 2025 Schedule
The 2025 Paris Supercross weekend timetable and racing schedule. The Paris SX event runs over two days, Saturday the 15th and Sunday the 16th of November, 2025.
Local Track Time: France, CET (UTC+1). Subject to change.
Saturday, 15th November
| Session | Time |
|---|---|
| π SX1 - Superpole | 19:25 |
| π SX1 - Sprint 1 | 19:49 |
| π SX1 - Sprint 2 | 20:48 |
| π SX1 - Final Race | 22:11 |
Sunday, 16th November
| Session | Time |
|---|---|
| π SX1 - Superpole | 14:36 |
| π SX1 - Sprint 1 | 14:49 |
| π SX1 - Sprint 2 | 15:48 |
| π SX1 - Final Race | 17:11 |
Advertisement
Paris SX 2025 Overall Results
Overall results and final points from the 2025 Paris Supercross.
Olympic-Style Scoring System. 1st = 1 point, 2nd = 2 points, for each race. The rider with combined lowest score wins.
SX1 Overall Classification - Day 2
Malcolm Stewart won the 2025 Paris Supercross, claiming the King of Paris title, ahead of Cooper Webb in 2nd, and Jett Lawrence in 3rd.
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 | Malcolm Stewart | USA | Husqvarna | 1-1-1 2-2-1 | 8 |
| 2 | #1 | Cooper Webb | USA | Yamaha | 2-4-2 3-3-2 | 16 |
| 3 | #18 | Jett Lawrence | AUS | Honda | 8-3-14 1-1-3 | 30 |
| 4 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | 4-2-11 4-5-4 | 30 |
| 5 | #85 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | 3-6-4 6-6-6 | 31 |
| 6 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | 11-5-3 5-4-5 | 33 |
| 7 | #86 | Mitchell Harrison | USA | Kawasaki | 6-12-5 7-7-7 | 44 |
| 8 | #35 | Marshal Weltin | USA | Yamaha | 5-7-7 9-9-8 | 45 |
| 9 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | 7-8-6 8-8-15 | 52 |
| 10 | #92 | Lashe Valentin | ESP | Yamaha | 9-10-12 13-10-10 | 64 |
| 11 | #31 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | 10-13-10 12-11-13 | 69 |
| 12 | #91 | Paul Haberland | GER | Honda | 12-11-8 15-13-12 | 71 |
| 13 | #72 | Lucas Imbert | FRA | Honda | 15-9-15 10-15-9 | 73 |
| 14 | #53 | Romain Pape | FRA | Yamaha | 13-15-13 11-12-11 | 75 |
| 15 | #384 | Loren Camporese | ITA | Kawasaki | 14-14-9 14-14-14 | 79 |
SX2 Overall Classification - Day 2
Anthony Bourdon won the SX2 classification of the 2025 Paris Supercross, claiming the Prince of Paris title. Luke Clout came in 2nd, and Calvin Fonvieille 3rd.
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #945 | Anthony Bourdon | FRA | Honda | 1-2-2 2-1-2 | 10 |
| 2 | #4 | Luke Clout | AUS | Kawasaki | 2-1-1 1-13-1 | 19 |
| 3 | #11 | Calvin Fonvieille | FRA | KTM | 3-4-3 3-4-3 | 20 |
| 4 | #389 | Jules Pietre | FRA | Yamaha | 5-3-6 4-3-7 | 28 |
| 5 | #744 | Saad Soulimani | MAR | TM | 4-13-5 6-2-4 | 34 |
| 6 | #3 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 7-6-4 5-15-5 | 42 |
| 7 | #388 | Andrea Bonifacio | ITA | Husqvarna | 8-9-9 8-7-9 | 50 |
| 8 | #27 | Hugo Manzato | FRA | Husqvarna | 16-7-8 10-5-6 | 52 |
| 9 | #259 | Julien Lebeau | FRA | Triumph | 9-10-12 7-6-12 | 56 |
| 10 | #505 | Dorian Koch | FRA | KTM | 12-11-11 11-8-10 | 63 |
| 11 | #96 | Carl Ostermann | GER | Husqvarna | 11-12-10 13-11-8 | 65 |
| 12 | #22 | Mickael Lamarque | FRA | KTM | 15-8-7 9-12-14 | 65 |
| 13 | #900 | Paul Bloy | GER | Triumph | 10-14-13 12-9-11 | 69 |
| 14 | #963 | Cyril Elsener | CHE | KTM | 14-15-16 14-10-15 | 84 |
| 15 | #335 | Enzo Polias | FRA | Husqvarna | 13-16-14 15-14-13 | 85 |
| 16 | #62 | Kelena Humphrey | GBR | StarkFuture | 6-5-15 0-0-0 | 26 |
| 17 | #172 | Mathys Boisrame | FRA | KTM | 17-0-0 0-0-0 | 17 |
| 18 | #606 | Killian Vincent | FRA | Kawasaki | 18-0-0 0-0-0 | 18 |
Paris SX Race Results
SX1 - Race 3 (Day 2)
SX1 Race 3 results, from day 2 (Sunday).
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 | Malcolm Stewart | USA | Husqvarna | 14:18.345 |
| 2 | #1 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +45.401 |
| 3 | #18 | Jett Lawrence | AUS | Honda | +45.249 |
| 4 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +46.114 |
| 5 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +46.530 |
| 6 | #85 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | +46.900 |
| 7 | #86 | Mitchell Harrison | USA | Kawasaki | +47.383 |
| 8 | #35 | Marshal Weltin | USA | Yamaha | +48.209 |
| 9 | #72 | Lucas Imbert | FRA | Honda | +48.400 |
| 11 | #53 | Romain Pape | FRA | Yamaha | +48.543 |
| 12 | #91 | Paul Haberland | GER | Honda | +49.022 |
| 13 | #31 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | +48.725 |
| 14 | #384 | Lorenzo Camporese | ITA | Kawasaki | +49.184 |
| 15 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +47.238 |
SX1 - Race 2 (Day 2)
SX1 Race 2 results, from day 2 (Sunday).
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #18 | Jett Lawrence | AUS | Honda | 9:21.052 |
| 2 | #27 | Malcolm Stewart | USA | Husqvarna | +44.025 |
| 3 | #1 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +45.494 |
| 4 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +45.522 |
| 5 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +45.785 |
| 6 | #85 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | +46.440 |
| 7 | #86 | Mitchell Harrison | USA | Kawasaki | +47.222 |
| 8 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +47.067 |
| 9 | #35 | Marshal Weltin | USA | Yamaha | +47.481 |
| 11 | #31 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | +48.002 |
| 12 | #53 | Romain Pape | FRA | Yamaha | +48.369 |
| 13 | #91 | Paul Haberland | GER | Honda | +47.816 |
| 14 | #384 | Lorenzo Camporese | ITA | Kawasaki | +49.079 |
| 15 | #72 | Lucas Imbert | FRA | Honda | +50.162 |
SX1 - Race 1 (Day 2)
SX1 Race 1 results, from day 2 (Sunday).
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #18 | Jett Lawrence | AUS | Honda | 9:24.022 |
| 2 | #27 | Malcolm Stewart | USA | Husqvarna | +44.222 |
| 3 | #1 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +45.101 |
| 4 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +45.080 |
| 5 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +45.220 |
| 6 | #85 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | +45.547 |
| 7 | #86 | Mitchell Harrison | USA | Kawasaki | +46.613 |
| 8 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +46.837 |
| 9 | #35 | Marshal Weltin | USA | Yamaha | +47.034 |
| 10 | #72 | Lucas Imbert | FRA | Honda | +47.121 |
| 11 | #53 | Romain Pape | FRA | Yamaha | +47.483 |
| 12 | #31 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | +47.430 |
| 14 | #384 | Lorenzo Camporese | ITA | Kawasaki | +47.740 |
| 15 | #91 | Paul Haberland | GER | Honda | +47.817 |
SX1 - Superpole (Day 2)
SX1 Superpole results, from day 2 (Sunday).
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 | Malcolm Stewart | USA | Husqvarna | 21.803 |
| 2 | #18 | Jett Lawrence | AUS | Honda | +43.692 |
| 3 | #1 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +43.864 |
| 4 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +44.268 |
| 5 | #85 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | +44.538 |
| 6 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +44.743 |
| 7 | #86 | Mitchell Harrison | USA | Kawasaki | +45.397 |
SX1 - Race 3 (Day 1)
SX1 Race 3 results, from day 1 (Saturday).
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 | Malcolm Stewart | USA | Husqvarna | 14:16.330 |
| 2 | #1 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +46.250 |
| 3 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +46.520 |
| 4 | #85 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | +46.525 |
| 5 | #86 | Mitchell Harrison | USA | Kawasaki | +47.627 |
| 6 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +48.325 |
| 7 | #35 | Marshal Weltin | USA | Yamaha | +48.042 |
| 8 | #91 | Paul Haberland | GER | Honda | +48.554 |
| 9 | #384 | Lorenzo Camporese | ITA | Kawasaki | +49.077 |
| 10 | #31 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | +48.468 |
| 11 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +45.577 |
| 12 | #92 | Lashera Valentin | ESP | Yamaha | +48.848 |
| 13 | #53 | Romain Pape | FRA | Yamaha | +48.747 |
| 14 | #18 | Jett Lawrence | AUS | Honda | +45.387 |
SX1 - Race 2 (Day 1)
SX1 Race 2 results, from day 1 (Saturday).
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 | Malcolm Stewart | USA | Husqvarna | 9:26.076 |
| 2 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +45.013 |
| 3 | #18 | Jett Lawrence | AUS | Honda | +44.675 |
| 4 | #1 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +45.294 |
| 5 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +45.538 |
| 6 | #85 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | +46.090 |
| 7 | #35 | Marshal Weltin | USA | Yamaha | +46.964 |
| 8 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +47.569 |
| 9 | #72 | Lucas Imbert | FRA | Honda | +47.683 |
| 10 | #92 | Lashera Valentin | ESP | Yamaha | +48.440 |
| 11 | #91 | Paul Haberland | GER | Honda | +48.273 |
| 12 | #86 | Mitchell Harrison | USA | Kawasaki | +46.993 |
| 13 | #31 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | +48.830 |
| 14 | #384 | Lorenzo Camporese | ITA | Kawasaki | +48.888 |
| 15 | #53 | Romain Pape | FRA | Yamaha | +48.501 |
SX1 - Race 1 (Day 1)
SX1 Race 1 results, from day 1 (Saturday).
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 | Malcolm Stewart | USA | Husqvarna | 09:25.948 |
| 2 | #1 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +44.616 |
| 3 | #85 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | +46.084 |
| 4 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +45.600 |
| 5 | #35 | Marshal Weltin | USA | Yamaha | +47.040 |
| 6 | #86 | Mitchell Harrison | USA | Kawasaki | +46.332 |
| 7 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +47.034 |
| 8 | #18 | Jett Lawrence | AUS | Honda | +45.682 |
| 9 | #92 | Lasher Valentin | ESP | Yamaha | +47.675 |
| 10 | #31 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | +47.949 |
| 11 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +46.456 |
| 12 | #91 | Paul Haberland | GER | Honda | +47.901 |
| 13 | #53 | Romain Pape | FRA | Yamaha | +47.470 |
| 14 | #384 | Lorenzo Camporese | ITA | Kawasaki | +51.071 |
| 15 | #72 | Lucas Imbert | FRA | Honda | DNF |
SX1 - Superpole (Day 1)
SX1 Superpole results, from day 1 (Saturday).
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | 22.331 |
| 2 | #27 | Malcolm Stewart | USA | Husqvarna | +43.972 |
| 3 | #1 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +44.007 |
| 4 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +44.688 |
| 5 | #85 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | +44.759 |
| 6 | #86 | Mitchell Harrison | USA | Kawasaki | +45.275 |
| 7 | #18 | Jett Lawrence | AUS | Honda | DNF |
Latest Paris SX Videos