Advertisment
Great Britain 2025
MXGP Round 12 - Sunday, June 22nd 2025
Get up to speed with all the MXGP race results from the MXGP of Great Britain 2025, taking place at Matterley Basin in the United Kingdom on Saturday 21st and Sunday 22nd of June.
Featured Videos






MXGP Race Results
MXGP GP Classification
Romain Febvre won the 2025 MXGP of Great Britain with 45 points, ahead of Lucas Coenen in second and Glenn Coldenhoff in third.
Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | #3 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 45 |
2 | #96 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 42 |
3 | #259 | Glenn Coldenhoff | Fantic | NED | 41 |
4 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | 38 |
5 | #84 | Jeffrey Herlings | KTM | NED | 36 |
6 | #10 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | NED | 30 |
7 | #222 | Antonio Cairoli | Ducati | ITA | 27 |
8 | #303 | Alberto Forato | Honda | ITA | 23 |
9 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | 21 |
10 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | 20 |
11 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | 20 |
12 | #189 | Brian Bogers | Fantic | NED | 17 |
13 | #32 | Brent Van doninck | Honda | BEL | 16 |
14 | #226 | Tom Koch | Beta | GER | 14 |
15 | #39 | Roan Van De Moosdijk | KTM | NED | 14 |
16 | #132 | Andrea Bonacorsi | Fantic | ITA | 12 |
17 | #919 | Ben Watson | Beta | GBR | 10 |
18 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | 10 |
19 | #212 | John Adamson | Honda | GBR | 2 |
20 | #484 | James Carpenter | Honda | GBR | 2 |
21 | #131 | Cato Nickel | Husqvarna | GER | 2 |
22 | #249 | Matheo Miot | KTM | FRA | 0 |
23 | #517 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | 0 |
24 | #93 | Jago Geerts | Yamaha | BEL | 0 |
25 | #421 | Tristan Purdon | Husqvarna | RSA | 0 |
Advertisement
MXGP Race 2
Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | #3 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 35:50.762 |
2 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:01.427 |
3 | #96 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:02.495 |
4 | #84 | Jeffrey Herlings | KTM | NED | +0:10.713 |
5 | #259 | Glenn Coldenhoff | Fantic | NED | +0:11.121 |
6 | #10 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | NED | +0:35.429 |
7 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:36.934 |
8 | #222 | Antonio Cairoli | Ducati | ITA | +0:38.346 |
9 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +0:40.438 |
10 | #303 | Alberto Forato | Honda | ITA | +0:46.297 |
11 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:53.963 |
12 | #226 | Tom Koch | Beta | GER | +1:05.623 |
13 | #39 | Roan Van De Moosdijk | KTM | NED | +1:08.859 |
14 | #919 | Ben Watson | Beta | GBR | +1:11.397 |
15 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +1:18.626 |
16 | #32 | Brent Van doninck | Honda | BEL | +1:43.413 |
17 | #189 | Brian Bogers | Fantic | NED | +1:52.840 |
18 | #132 | Andrea Bonacorsi | Fantic | ITA | +1 lap |
19 | #212 | John Adamson | Honda | GBR | +1 lap |
20 | #484 | James Carpenter | Honda | GBR | +1 lap |
21 | #131 | Cato Nickel | Husqvarna | GER | +1 lap |
22 | #249 | Matheo Miot | KTM | FRA | +2 laps |
MXGP Race 1
Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | #259 | Glenn Coldenhoff | Fantic | NED | 34:21.230 |
2 | #96 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:01.128 |
3 | #3 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:12.392 |
4 | #84 | Jeffrey Herlings | KTM | NED | +0:15.484 |
5 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:17.105 |
6 | #10 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | NED | +0:48.579 |
7 | #222 | Antonio Cairoli | Ducati | ITA | +0:53.691 |
8 | #189 | Brian Bogers | Fantic | NED | +0:56.396 |
9 | #303 | Alberto Forato | Honda | ITA | +0:58.123 |
10 | #32 | Brent Van doninck | Honda | BEL | +0:59.080 |
11 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +1:00.763 |
12 | #132 | Andrea Bonacorsi | Fantic | ITA | +1:06.124 |
13 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +1:07.223 |
14 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +1:08.286 |
15 | #39 | Roan Van De Moosdijk | KTM | NED | +1:15.016 |
16 | #226 | Tom Koch | Beta | GER | +1:31.378 |
17 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +1:49.678 |
18 | #919 | Ben Watson | Beta | GBR | +1 lap |
19 | #131 | Cato Nickel | Husqvarna | GER | +1 lap |
20 | #484 | James Carpenter | Honda | GBR | +1 lap |
21 | #249 | Matheo Miot | KTM | FRA | +1 lap |
22 | #517 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | +3 laps |
23 | #212 | John Adamson | Honda | GBR | +8 laps |
24 | #93 | Jago Geerts | Yamaha | BEL | +11 laps |
25 | #421 | Tristan Purdon | Husqvarna | RSA | +13 laps |
MXGP Warm Up
Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | #3 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 1:59.402 |
2 | #96 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:01.657 |
3 | #132 | Andrea Bonacorsi | Fantic | ITA | +0:02.618 |
4 | #517 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | +0:02.834 |
5 | #10 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | NED | +0:02.926 |
6 | #84 | Jeffrey Herlings | KTM | NED | +0:03.119 |
7 | #259 | Glenn Coldenhoff | Fantic | NED | +0:03.167 |
8 | #189 | Brian Bogers | Fantic | NED | +0:03.249 |
9 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +0:03.850 |
10 | #39 | Roan Van De Moosdijk | KTM | NED | +0:03.886 |
11 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:04.785 |
12 | #93 | Jago Geerts | Yamaha | BEL | +0:04.833 |
13 | #32 | Brent Van doninck | Honda | BEL | +0:05.042 |
14 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:05.079 |
15 | #303 | Alberto Forato | Honda | ITA | +0:05.129 |
16 | #222 | Antonio Cairoli | Ducati | ITA | +0:05.778 |
17 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +0:05.902 |
18 | #226 | Tom Koch | Beta | GER | +0:06.053 |
19 | #919 | Ben Watson | Beta | GBR | +0:09.122 |
20 | #212 | John Adamson | Honda | GBR | +0:10.897 |
21 | #421 | Tristan Purdon | Husqvarna | RSA | +0:11.211 |
22 | #249 | Matheo Miot | KTM | FRA | +0:12.097 |
23 | #131 | Cato Nickel | Husqvarna | GER | +0:12.960 |
24 | #484 | James Carpenter | Honda | GBR | +0:14.248 |
25 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:24.558 |
MXGP Qualifying
Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | #84 | Jeffrey Herlings | KTM | NED | 24:09.704 |
2 | #3 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:01.839 |
3 | #259 | Glenn Coldenhoff | Fantic | NED | +0:16.450 |
4 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:20.606 |
5 | #96 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:27.222 |
6 | #10 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | NED | +0:29.950 |
7 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:34.595 |
8 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:41.911 |
9 | #189 | Brian Bogers | Fantic | NED | +0:43.274 |
10 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +0:43.925 |
11 | #222 | Antonio Cairoli | Ducati | ITA | +0:51.906 |
12 | #226 | Tom Koch | Beta | GER | +0:54.645 |
13 | #303 | Alberto Forato | Honda | ITA | +0:58.379 |
14 | #32 | Brent Van doninck | Honda | BEL | +1:02.504 |
15 | #131 | Cato Nickel | Husqvarna | GER | +1:10.409 |
16 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +1:11.737 |
17 | #39 | Roan Van De Moosdijk | KTM | NED | +1:16.210 |
18 | #132 | Andrea Bonacorsi | Fantic | ITA | +1:24.777 |
19 | #421 | Tristan Purdon | Husqvarna | RSA | +1:25.541 |
20 | #212 | John Adamson | Honda | GBR | +1:45.380 |
21 | #249 | Matheo Miot | KTM | FRA | +1 lap |
22 | #517 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | +6 laps |
23 | #93 | Jago Geerts | Yamaha | BEL | +9 laps |
24 | #919 | Ben Watson | Beta | GBR | +11 laps |
25 | #484 | James Carpenter | Honda | GBR | +11 laps |
MXGP Time Practice
Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | #84 | Jeffrey Herlings | KTM | NED | 1:56.475 |
2 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:01.250 |
3 | #96 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:01.319 |
4 | #10 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | NED | +0:01.484 |
5 | #3 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:01.866 |
6 | #259 | Glenn Coldenhoff | Fantic | NED | +0:02.064 |
7 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:02.142 |
8 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:02.454 |
9 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:02.564 |
10 | #189 | Brian Bogers | Fantic | NED | +0:02.745 |
11 | #517 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | +0:02.796 |
12 | #222 | Antonio Cairoli | Ducati | ITA | +0:03.039 |
13 | #303 | Alberto Forato | Honda | ITA | +0:03.207 |
14 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +0:03.251 |
15 | #132 | Andrea Bonacorsi | Fantic | ITA | +0:03.264 |
16 | #93 | Jago Geerts | Yamaha | BEL | +0:03.306 |
17 | #39 | Roan Van De Moosdijk | KTM | NED | +0:03.344 |
18 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +0:03.403 |
19 | #919 | Ben Watson | Beta | GBR | +0:03.479 |
20 | #32 | Brent Van doninck | Honda | BEL | +0:03.611 |
21 | #226 | Tom Koch | Beta | GER | +0:04.216 |
22 | #131 | Cato Nickel | Husqvarna | GER | +0:05.284 |
23 | #212 | John Adamson | Honda | GBR | +0:06.280 |
24 | #484 | James Carpenter | Honda | GBR | +0:07.553 |
25 | #421 | Tristan Purdon | Husqvarna | RSA | +0:07.594 |
26 | #249 | Matheo Miot | KTM | FRA | +0:09.047 |
MXGP Free Practice
Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | #3 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 1:56.368 |
2 | #84 | Jeffrey Herlings | KTM | NED | +0:00.535 |
3 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:01.098 |
4 | #222 | Antonio Cairoli | Ducati | ITA | +0:01.289 |
5 | #96 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:01.920 |
6 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:02.181 |
7 | #10 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | NED | +0:02.520 |
8 | #32 | Brent Van doninck | Honda | BEL | +0:02.565 |
9 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:03.055 |
10 | #259 | Glenn Coldenhoff | Fantic | NED | +0:03.107 |
11 | #226 | Tom Koch | Beta | GER | +0:03.121 |
12 | #517 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | +0:03.132 |
13 | #91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | +0:03.331 |
14 | #132 | Andrea Bonacorsi | Fantic | ITA | +0:03.349 |
15 | #189 | Brian Bogers | Fantic | NED | +0:03.475 |
16 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +0:03.654 |
17 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:03.665 |
18 | #93 | Jago Geerts | Yamaha | BEL | +0:03.779 |
19 | #303 | Alberto Forato | Honda | ITA | +0:04.069 |
20 | #39 | Roan Van De Moosdijk | KTM | NED | +0:04.462 |
21 | #919 | Ben Watson | Beta | GBR | +0:05.301 |
22 | #212 | John Adamson | Honda | GBR | +0:05.526 |
23 | #131 | Cato Nickel | Husqvarna | GER | +0:06.019 |
24 | #484 | James Carpenter | Honda | GBR | +0:08.603 |
25 | #421 | Tristan Purdon | Husqvarna | RSA | +0:08.894 |
26 | #249 | Matheo Miot | KTM | FRA | +0:09.779 |
Advertisement
MXGP Great Britain Videos





