Advertisment
Anaheim 1 2026 - 250SX West
AMA SX Round 1 (250SX West) - Saturday 10th of January
Angel Stadium of Anaheim, CA
450SX
250SX West
AMA Supercross 250SX West qualifying and race results from Anaheim 1 2026, taking place at Angel Stadium of Anaheim, CA on Saturday 10th of January 2026.
250SX West Race Results
450SX
250SX
Max Anstie won the 2026 250SX West Anaheim 1 round, ahead of Chance Hymas in second and Ryder Difrancesco in third.
250SX West Main Event
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #61 | Max Anstie | Yamaha | 15 Laps |
| 2 | #29 | Chance Hymas | Honda | +6.733 |
| 3 | #34 | Ryder Difrancesco | Husqvarna | +9.058 |
| 4 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | +9.814 |
| 5 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | +16.482 |
| 6 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | +20.698 |
| 7 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | +28.270 |
| 8 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | +34.551 |
| 9 | #57 | Avery Long | KTM | +42.284 |
| 10 | #42 | Dilan Schwartz | Yamaha | +46.848 |
| 11 | #71 | Carson Mumford | KTM | +50.350 |
| 12 | #237 | Robbie Wageman | Yamaha | +54.912 |
| 13 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | +59.125 |
| 14 | #40 | Parker Ross | Yamaha | +1:07.110 |
| 15 | #43 | Lux Turner | Yamaha | +1:07.813 |
| 16 | #70 | Anthony Bourdon | Kawasaki | +1:09.443 |
| 17 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | 1 Lap |
| 18 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 1 Lap |
| 19 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 1 Lap |
| 20 | #388 | Brandon Ray | Triumph | 1 Lap |
| 21 | #284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | 1 Lap |
| 22 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | 1 Lap |
Advertisement
250SX West Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | 6 Laps |
| 2 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | +08.002 |
| 3 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | +09.934 |
| 4 | #284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | +11.291 |
| 5 | #69 | Jack Chambers | Kawasaki | +12.605 |
| 6 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | +13.662 |
| 7 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | +15.232 |
| 8 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | +17.581 |
| 9 | #805 | Slade Varola | Yamaha | +20.337 |
| 10 | #310 | Kai Aiello | Husqvarna | +21.395 |
| 11 | #645 | Colby Copp | Honda | +22.351 |
| 12 | #585 | Blake Davies | Husqvarna | +23.570 |
| 13 | #214 | Tyler Gibbs | Yamaha | +25.226 |
| 14 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | +26.302 |
| 15 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | +26.776 |
| 16 | #316 | Ty Freehill | Honda | +29.893 |
| 17 | #175 | Kaden Lewis | GasGas | +30.621 |
| 18 | #873 | Ronnie Orres | Honda | +35.056 |
| 19 | #344 | Justin Aragaki | Husqvarna | +51.385 |
| 20 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | +53.852 |
| 21 | #113 | Braden Spangle | Yamaha | +01:10.874 |
| 22 | #137 | Ayden Shive | KTM | 5 Laps |
250SX West Heat 2
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #61 | Max Anstie | Yamaha | 7 Laps |
| 2 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | +3.483 |
| 3 | #29 | Chance Hymas | Honda | +8.860 |
| 4 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | +12.563 |
| 5 | #42 | Dilan Schwartz | Yamaha | +14.762 |
| 6 | #57 | Avery Long | KTM | +17.044 |
| 7 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | +25.331 |
| 8 | #83 | Justin Rodbell | Honda | +26.666 |
| 9 | #40 | Parker Ross | Yamaha | +28.210 |
| 10 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | +30.640 |
| 11 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | +32.255 |
| 12 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | +33.383 |
| 13 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | +37.249 |
| 14 | #805 | Slade Varola | Yamaha | +41.180 |
| 15 | #137 | Ayden Shive | KTM | +43.325 |
| 16 | #873 | Ronnie Orres | Honda | +44.511 |
| 17 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | +46.123 |
| 18 | #214 | Tyler Gibbs | Yamaha | +48.056 |
| 19 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | +49.054 |
| 20 | #175 | Kaden Lewis | GasGas | +54.032 |
250SX West Heat 1
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 7 Laps |
| 2 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | +8.565 |
| 3 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | +11.332 |
| 4 | #71 | Carson Mumford | KTM | +12.400 |
| 5 | #34 | Ryder Difrancesco | Husqvarna | +17.445 |
| 6 | #237 | Robbie Wageman | Yamaha | +19.411 |
| 7 | #43 | Lux Turner | Yamaha | +22.812 |
| 8 | #70 | Anthony Bourdon | Kawasaki | +24.267 |
| 9 | #388 | Brandon Ray | Triumph | +33.373 |
| 10 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | +35.770 |
| 11 | #316 | Ty Freehill | Honda | +38.067 |
| 12 | #284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | +39.351 |
| 13 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | +48.017 |
| 14 | #69 | Jack Chambers | Kawasaki | +53.900 |
| 15 | #113 | Braden Spangle | Yamaha | +55.143 |
| 16 | #645 | Colby Copp | Honda | +55.667 |
| 17 | #310 | Kai Aiello | Husqvarna | +59.376 |
| 18 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | +1:07.197 |
| 19 | #344 | Justin Aragaki | Husqvarna | +1:12.309 |
| 20 | #585 | Blake Davies | Husqvarna | 3 Laps |
250SX West Combined Qualifying
Best combined lap times for 250SX West, from all qualifying sessions. Top 40 riders qualify.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | 1:06.218 |
| 2 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 1:06.321 |
| 3 | #29 | Chance Hymas | Honda | 1:06.885 |
| 4 | #34 | Ryder Difrancesco | Husqvarna | 1:07.148 |
| 5 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | 1:07.224 |
| 6 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | 1:07.426 |
| 7 | #61 | Max Anstie | Yamaha | 1:07.589 |
| 8 | #237 | Robbie Wageman | Yamaha | 1:07.910 |
| 9 | #42 | Dilan Schwartz | Yamaha | 1:07.930 |
| 10 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | 1:07.982 |
| 11 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | 1:08.136 |
| 12 | #71 | Carson Mumford | KTM | 1:08.235 |
| 13 | #57 | Avery Long | KTM | 1:08.921 |
| 14 | #43 | Lux Turner | Yamaha | 1:09.147 |
| 15 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | 1:09.438 |
| 16 | #70 | Anthony Bourdon | Kawasaki | 1:09.538 |
| 17 | #40 | Parker Ross | Yamaha | 1:09.723 |
| 18 | #69 | Jack Chambers | Kawasaki | 1:09.761 |
| 19 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 1:09.959 |
| 20 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | 1:10.053 |
| 21 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 1:10.195 |
| 22 | #388 | Brandon Ray | Triumph | 1:10.231 |
| 23 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | 1:10.459 |
| 24 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | 1:10.561 |
| 25 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | 1:10.644 |
| 26 | #310 | Kai Aiello | Husqvarna | 1:10.906 |
| 27 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 1:10.964 |
| 28 | #585 | Blake Davies | Husqvarna | 1:11.047 |
| 29 | #805 | Slade Varola | Yamaha | 1:11.193 |
| 30 | #113 | Braden Spangle | Yamaha | 1:11.581 |
| 31 | #137 | Ayden Shive | KTM | 1:11.629 |
| 32 | #316 | Ty Freehill | Honda | 1:11.679 |
| 33 | #214 | Tyler Gibbs | Yamaha | 1:11.738 |
| 34 | #284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | 1:11.752 |
| 35 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | 1:11.756 |
| 36 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | 1:11.969 |
| 37 | #873 | Ronnie Orres | Honda | 1:12.106 |
| 38 | #279 | Wyatt Mattson | Yamaha | 1:12.197 |
| 39 | #175 | Kaden Lewis | GasGas | 1:12.306 |
| 40 | #344 | Justin Aragaki | Husqvarna | 1:12.334 |
| TOP 40 RIDERS QUALIFY | ||||
| 41 | #645 | Colby Copp | Honda | 1:12.587 |
| 42 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | 1:12.654 |
| 43 | #461 | Hayden Robinson | Kawasaki | 1:12.890 |
| 44 | #877 | Anthony Castaneda | Yamaha | 1:12.891 |
| 45 | #158 | Tre Fierro Iii | Yamaha | 1:12.900 |
| 46 | #154 | Leo Tucker | Yamaha | 1:13.077 |
| 47 | #155 | Dylan Cunha | Husqvarna | 1:13.081 |
| 48 | #674 | Carson Millikan | Yamaha | 1:13.355 |
| 49 | #346 | Charles Tolleson Iv | GasGas | 1:13.978 |
| 50 | #197 | Brian Saunier | KTM | 1:17.198 |
450SX
250SX
AMA Supercross 2026 Results
AMA Supercross Standings
Advertisement