Advertisment
Salt Lake City 2023 - 250SX East / West
250SX East / West Round 17 - Saturday 13th of May
Get up to speed with all the AMA Supercross 250SX East / West race results from Salt Lake City 2023, taking place at Rice-Eccles Stadium on Saturday 13th of May 2023.
Featured Videos





Event Schedule
AMA Supercross 2023 Salt Lake City event schedule and racing timetable.
Track times are in Mountain Daylight Time (MDT), (GMT/UTC-6), and are subject to change.
Saturday, 13th May
Session | Track | ET | GMT/UTC | |
---|---|---|---|---|
🏁 250SX - E/W Qualifying 1 | 13:45 | 14:45 | 19:45 | |
🏁 450SX - Qualifying 1 | 14:15 | 15:15 | 20:15 | |
🏁 250SX - E/W Qualifying 2 | 16:05 | 17:05 | 22:05 | |
🏁 450SX - Qualifying 2 | 16:35 | 17:35 | 22:35 | |
🏁 250SX - East Heat | 20:05 | 21:05 | 02:05 | |
🏁 250SX - West Heat | 20:19 | 21:19 | 02:19 | |
🏁 450SX - Heat 1 | 20:34 | 21:34 | 02:34 | |
🏁 450SX - Heat 2 | 20:48 | 21:48 | 02:48 | |
🏁 250SX - E/W Last Chance Qualifier | 21:21 | 22:21 | 03:21 | |
🏁 450SX - Last Chance Qualifier | 21:33 | 22:33 | 03:33 | |
🏁 250SX - E/W Showdown | 21:53 | 22:53 | 03:53 | |
🏁 450SX - Main Event | 22:27 | 23:27 | 04:27 |
Advertisement
250SX East / West Race Results
Jett Lawrence won the 2023 250SX East / West Salt Lake City round, ahead of Rj Hampshire in second and Levi Kitchen in third.
250SX East / West Overall Results
Pos. | Num. | Rider | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | #1W | Jett Lawrence | Honda | 26 |
2 | #24 | Rj Hampshire | Husqvarna | 23 |
3 | #43 | Levi Kitchen | Yamaha | 21 |
4 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | 19 |
5 | #58 | Jordon Smith | Yamaha | 18 |
6 | #1E | Hunter Lawrence | Honda | 17 |
7 | #63 | Max Anstie | Honda | 16 |
8 | #238 | Haiden Deegan | Yamaha | 15 |
9 | #49 | Mitchell Oldenburg | Honda | 14 |
10 | #52 | Carson Mumford | Kawasaki | 13 |
11 | #56 | Enzo Lopes | Yamaha | 12 |
12 | #57 | Chris Blose | Kawasaki | 11 |
13 | #85 | Dilan Schwartz | Suzuki | 10 |
14 | #128 | Tom Vialle | KTM | 9 |
15 | #67 | Cullin Park | Honda | 8 |
16 | #59 | Robbie Wageman | Suzuki | 7 |
17 | #62 | Jace Owen | Honda | 6 |
18 | #285 | Coty Schock | Honda | 5 |
19 | #6 | Jeremy Martin | Yamaha | 4 |
20 | #460 | Michael Hicks | Honda | 3 |
21 | #84 | Mitchell Harrison | GASGAS | 2 |
22 | #41 | Derek Kelley | KTM | 1 |
Advertisement
250SX Main Event
15 Minutes + 1 Lap
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #1W | Jett Lawrence | Honda | 19 Laps |
2 | #24 | Rj Hampshire | Husqvarna | +4.760 |
3 | #43 | Levi Kitchen | Yamaha | +7.223 |
4 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | +18.404 |
5 | #58 | Jordon Smith | Yamaha | +26.194 |
6 | #1E | Hunter Lawrence | Honda | +26.619 |
7 | #63 | Max Anstie | Honda | +27.814 |
8 | #238 | Haiden Deegan | Yamaha | +32.118 |
9 | #49 | Mitchell Oldenburg | Honda | +48.260 |
10 | #52 | Carson Mumford | Kawasaki | +50.077 |
11 | #56 | Enzo Lopes | Yamaha | 18 Laps |
12 | #57 | Chris Blose | Kawasaki | +2.911 |
13 | #85 | Dilan Schwartz | Suzuki | +5.175 |
14 | #128 | Tom Vialle | KTM | +6.186 |
15 | #67 | Cullin Park | Honda | +11.555 |
16 | #59 | Robbie Wageman | Suzuki | +14.722 |
17 | #62 | Jace Owen | Honda | +38.691 |
18 | #285 | Coty Schock | Honda | 17 Laps |
19 | #6 | Jeremy Martin | Yamaha | +9.067 |
20 | #460 | Michael Hicks | Honda | +20.184 |
21 | #84 | Mitchell Harrison | GASGAS | +32.791 |
22 | #41 | Derek Kelley | KTM | +43.553 |
Advertisement
250SX Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #62 | Jace Owen | Honda | 6 Laps |
2 | #285 | Coty Schock | Honda | +05.947 |
3 | #128 | Tom Vialle | KTM | +06.676 |
4 | #84 | Mitchell Harrison | GASGAS | +09.403 |
5 | #125 | Luke Neese | Honda | +11.744 |
6 | #34 | Max Vohland | KTM | +12.597 |
7 | #53 | Derek Drake | Suzuki | +15.271 |
8 | #66 | Henry Miller | Honda | +18.171 |
9 | #83 | Cole Thompson | Yamaha | +21.339 |
10 | #508 | Hunter Yoder | Kawasaki | +21.688 |
11 | #86 | Josiah Natzke | Kawasaki | +31.013 |
12 | #339 | Talon Hawkins | Husqvarna | +32.709 |
13 | #89 | Kaeden Amerine | KTM | +37.792 |
14 | #604 | Max Miller | KTM | +01:03.093 |
15 | #981 | Austin Politelli | GASGAS | +01:06.808 |
16 | #289 | Robert Hailey | Yamaha | 5 Laps |
17 | #138 | David Pulley Jr | Yamaha | +02.883 |
18 | #382 | Rylan Munson | Kawasaki | +03.413 |
19 | #364 | Chad Saultz | KTM | +12.645 |
20 | #357 | Kameron Barboa | Yamaha | +19.389 |
21 | #116 | Tj Albright | Yamaha | DNS |
250SX Heat West
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #43 | Levi Kitchen | Yamaha | 8 Laps |
2 | #24 | Rj Hampshire | Husqvarna | +5.474 |
3 | #1W | Jett Lawrence | Honda | +10.127 |
4 | #52 | Carson Mumford | Kawasaki | +10.880 |
5 | #56 | Enzo Lopes | Yamaha | +12.345 |
6 | #49 | Mitchell Oldenburg | Honda | +22.597 |
7 | #41 | Derek Kelley | KTM | +23.612 |
8 | #59 | Robbie Wageman | Suzuki | +24.817 |
9 | #85 | Dilan Schwartz | Suzuki | +25.516 |
10 | #34 | Max Vohland | KTM | +26.521 |
11 | #84 | Mitchell Harrison | GASGAS | +27.668 |
12 | #981 | Austin Politelli | GASGAS | +28.947 |
13 | #508 | Hunter Yoder | Kawasaki | +33.053 |
14 | #53 | Derek Drake | Suzuki | +33.824 |
15 | #604 | Max Miller | KTM | +34.508 |
16 | #83 | Cole Thompson | Yamaha | +36.835 |
17 | #89 | Kaeden Amerine | KTM | +40.176 |
18 | #364 | Chad Saultz | KTM | 7 Laps |
19 | #357 | Kameron Barboa | Yamaha | +35.957 |
250SX Heat East
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #238 | Haiden Deegan | Yamaha | 8 Laps |
2 | #1E | Hunter Lawrence | Honda | +3.269 |
3 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | +8.275 |
4 | #58 | Jordon Smith | Yamaha | +9.321 |
5 | #57 | Chris Blose | Kawasaki | +18.743 |
6 | #6 | Jeremy Martin | Yamaha | +19.317 |
7 | #63 | Max Anstie | Honda | +24.196 |
8 | #460 | Michael Hicks | Honda | +25.614 |
9 | #67 | Cullin Park | Honda | +26.090 |
10 | #125 | Luke Neese | Honda | +26.662 |
11 | #128 | Tom Vialle | KTM | +27.893 |
12 | #285 | Coty Schock | Honda | +29.657 |
13 | #339 | Talon Hawkins | Husqvarna | +32.900 |
14 | #86 | Josiah Natzke | Kawasaki | +40.997 |
15 | #66 | Henry Miller | Honda | +51.699 |
16 | #138 | David Pulley Jr | Yamaha | 7 Laps |
17 | #289 | Robert Hailey | Yamaha | +30.086 |
18 | #116 | Tj Albright | Yamaha | +37.455 |
19 | #382 | Rylan Munson | Kawasaki | +41.562 |
20 | #62 | Jace Owen | Honda | 4 Laps |
250SX East Combined Qualifying
Best combined lap times for 250SX East, from all qualifying sessions. Top 20 riders qualify.
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #1E | Hunter Lawrence | 46.572 | |
2 | #58 | Jordon Smith | 46.593 | |
3 | #30 | Jo Shimoda | 47.123 | |
4 | #6 | Jeremy Martin | 47.139 | |
5 | #238 | Haiden Deegan | 47.387 | |
6 | #63 | Max Anstie | 48.193 | |
7 | #57 | Chris Blose | 48.243 | |
8 | #128 | Tom Vialle | 48.305 | |
9 | #62 | Jace Owen | 48.632 | |
10 | #460 | Michael Hicks | 48.638 | |
11 | #125 | Luke Neese | 48.652 | |
12 | #285 | Coty Schock | 48.709 | |
13 | #67 | Cullin Park | 48.723 | |
14 | #66 | Henry Miller | 48.954 | |
15 | #339 | Talon Hawkins | 49.045 | |
16 | #86 | Josiah Natzke | 50.296 | |
17 | #116 | Tj Albright | 50.597 | |
18 | #289 | Robert Hailey | 52.294 | |
19 | #138 | David Pulley Jr | 52.875 | |
20 | #382 | Rylan Munson | 55.020 | |
TOP 20 RIDERS QUALIFY | ||||
21 | #971 | Brian Saunier | 55.107 |
250SX West Combined Qualifying
Best combined lap times for 250SX West, from all qualifying sessions. Top 20 riders qualify.
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | #1W | Jett Lawrence | 47.052 | |
2 | #24 | Rj Hampshire | 47.340 | |
3 | #56 | Enzo Lopes | 47.747 | |
4 | #43 | Levi Kitchen | 47.751 | |
5 | #49 | Mitchell Oldenburg | 48.229 | |
6 | #34 | Max Vohland | 48.297 | |
7 | #52 | Carson Mumford | 48.337 | |
8 | #41 | Derek Kelley | 48.353 | |
9 | #85 | Dilan Schwartz | 48.586 | |
10 | #83 | Cole Thompson | 48.797 | |
11 | #59 | Robbie Wageman | 48.855 | |
12 | #53 | Derek Drake | 48.874 | |
13 | #84 | Mitchell Harrison | 48.907 | |
14 | #508 | Hunter Yoder | 49.344 | |
15 | #604 | Max Miller | 49.887 | |
16 | #981 | Austin Politelli | 50.072 | |
17 | #89 | Kaeden Amerine | 50.101 | |
18 | #364 | Chad Saultz | 53.010 | |
19 | #357 | Kameron Barboa | 54.447 |
Advertisement
Salt Lake City 2023 Videos




