Advertisment
Glendale SX 2026 - 250SX West
AMA SX Round 5 (250SX West) - Saturday 7th of February
State Farm Stadium, AZ
450SX
250SX West
AMA Supercross 250SX West qualifying and race results from Glendale 2026, taking place at State Farm Stadium, AZ on Saturday 7th of February 2026.
Featured Videos
250SX West Race Results
450SX
250SX
Haiden Deegan won the 2026 250SX West Glendale round, ahead of Levi Kitchen in second and Cameron Mcadoo in third.
250SX West Main Event
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 17 Laps |
| 2 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | +4.156 |
| 3 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | +5.983 |
| 4 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | +7.833 |
| 5 | #34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | +15.256 |
| 6 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | +27.035 |
| 7 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | +28.503 |
| 8 | #61 | Max Anstie | Yamaha | +30.052 |
| 9 | #57 | Avery Long | KTM | +43.222 |
| 10 | #40 | Parker Ross | Yamaha | +46.232 |
| 11 | #43 | Lux Turner | Yamaha | +47.681 |
| 12 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | +49.620 |
| 13 | #237 | Robbie Wageman | Yamaha | +1:06.196 |
| 14 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | 1 Lap |
| 15 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 1 Lap |
| 16 | #66 | Cole Thompson | Yamaha | 1 Lap |
| 17 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 1 Lap |
| 18 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | 1 Lap |
| 19 | #71 | Carson Mumford | KTM | 1 Lap |
| 20 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | 1 Lap |
| 21 | #137 | Ayden Shive | KTM | 2 Laps |
| 22 | #645 | Colby Copp | Honda | 3 Laps |
Advertisement
250SX West Last Chance Qualifier
5 Minutes + 1 Lap
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #137 | Ayden Shive | KTM | 7 Laps |
| 2 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | +01.886 |
| 3 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | +04.059 |
| 4 | #645 | Colby Copp | Honda | +06.756 |
| 5 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | +08.284 |
| 6 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | +08.545 |
| 7 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | +13.286 |
| 8 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | +16.622 |
| 9 | #378 | Kyle Wise | KTM | +18.221 |
| 10 | #284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | +22.695 |
| 11 | #175 | Kaden Lewis | GasGas | +23.213 |
| 12 | #585 | Blake Davies | Husqvarna | +25.857 |
| 13 | #873 | Ronnie Orres | Honda | +30.174 |
| 14 | #155 | Dylan Cunha | Husqvarna | +31.436 |
| 15 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | +37.822 |
| 16 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | +42.692 |
| 17 | #310 | Kai Aiello | Husqvarna | 3 Laps |
| 18 | #388 | Brandon Ray | Triumph | 5 Laps |
| 19 | #260 | Nico Koch | KTM | 7 Laps |
| 20 | #113 | Braden Spangle | Yamaha | 7 Laps |
| 21 | #204 | Paul Bloy | GasGas | 7 Laps |
| 22 | #214 | Tyler Gibbs | Yamaha | 7 Laps |
250SX West Heat 2
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 8 Laps |
| 2 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | +3.315 |
| 3 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | +6.888 |
| 4 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | +12.848 |
| 5 | #71 | Carson Mumford | KTM | +17.860 |
| 6 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | +22.793 |
| 7 | #83 | Justin Rodbell | Honda | +25.912 |
| 8 | #34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | +26.842 |
| 9 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | +30.462 |
| 10 | #260 | Nico Koch | KTM | +35.847 |
| 11 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | +36.824 |
| 12 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | +37.320 |
| 13 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | +50.566 |
| 14 | #175 | Kaden Lewis | GasGas | +53.815 |
| 15 | #113 | Braden Spangle | Yamaha | 1 Lap |
| 16 | #155 | Dylan Cunha | Husqvarna | 1 Lap |
| 17 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | 1 Lap |
| 18 | #137 | Ayden Shive | KTM | 1 Lap |
| 19 | #873 | Ronnie Orres | Honda | 5 Laps |
| 20 | #388 | Brandon Ray | Triumph | 6 Laps |
250SX West Heat 1
6 Minutes + 1 lap - 20 riders (1 - 9 to main)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | 8 Laps |
| 2 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | +1.220 |
| 3 | #43 | Lux Turner | Yamaha | +6.908 |
| 4 | #57 | Avery Long | KTM | +17.563 |
| 5 | #61 | Max Anstie | Yamaha | +21.969 |
| 6 | #66 | Cole Thompson | Yamaha | +23.861 |
| 7 | #237 | Robbie Wageman | Yamaha | +24.847 |
| 8 | #40 | Parker Ross | Yamaha | +25.579 |
| 9 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | +29.709 |
| 10 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | +36.808 |
| 11 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | +37.772 |
| 12 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | +39.164 |
| 13 | #310 | Kai Aiello | Husqvarna | +40.837 |
| 14 | #284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | +43.219 |
| 15 | #645 | Colby Copp | Honda | +44.478 |
| 16 | #585 | Blake Davies | Husqvarna | +45.762 |
| 17 | #204 | Paul Bloy | GasGas | +54.857 |
| 18 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | +1:07.708 |
| 19 | #378 | Kyle Wise | KTM | 1 Lap |
| 20 | #214 | Tyler Gibbs | Yamaha | 1 Lap |
250SX West Combined Qualifying
Best combined lap times for 250SX West, from all qualifying sessions. Top 40 riders qualify.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1W | Haiden Deegan | Yamaha | 56.638 |
| 2 | #47 | Levi Kitchen | Kawasaki | 56.768 |
| 3 | #142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | 57.522 |
| 4 | #19 | Maximus Vohland | Yamaha | 57.599 |
| 5 | #34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | 57.644 |
| 6 | #40 | Parker Ross | Yamaha | 58.212 |
| 7 | #23 | Michael Mosiman | Yamaha | 58.264 |
| 8 | #43 | Lux Turner | Yamaha | 58.332 |
| 9 | #60 | Hunter Yoder | Yamaha | 58.373 |
| 10 | #61 | Max Anstie | Yamaha | 58.670 |
| 11 | #71 | Carson Mumford | KTM | 58.837 |
| 12 | #237 | Robbie Wageman | Yamaha | 58.868 |
| 13 | #224 | Joshua Varize | Kawasaki | 59.245 |
| 14 | #57 | Avery Long | KTM | 59.487 |
| 15 | #131 | Crockett Myers | Suzuki | 59.828 |
| 16 | #66 | Cole Thompson | Yamaha | 59.911 |
| 17 | #83 | Justin Rodbell | Honda | 1:00.094 |
| 18 | #208 | Logan Leitzel | Kawasaki | 1:00.434 |
| 19 | #137 | Ayden Shive | KTM | 1:00.625 |
| 20 | #585 | Blake Davies | Husqvarna | 1:00.657 |
| 21 | #260 | Nico Koch | KTM | 1:00.916 |
| 22 | #964 | Dominique Thury | Yamaha | 1:01.172 |
| 23 | #173 | Hunter Schlosser | Honda | 1:01.232 |
| 24 | #800 | Preston Masciangelo | GasGas | 1:01.481 |
| 25 | #388 | Brandon Ray | Triumph | 1:01.520 |
| 26 | #425 | Reven Gordon | Kawasaki | 1:01.859 |
| 27 | #245 | Matti Jorgensen | Honda | 1:01.894 |
| 28 | #645 | Colby Copp | Honda | 1:02.222 |
| 29 | #175 | Kaden Lewis | GasGas | 1:02.288 |
| 30 | #310 | Kai Aiello | Husqvarna | 1:02.514 |
| 31 | #113 | Braden Spangle | Yamaha | 1:02.650 |
| 32 | #378 | Kyle Wise | KTM | 1:02.690 |
| 33 | #900 | Keegan Rowley | Yamaha | 1:02.693 |
| 34 | #204 | Paul Bloy | GasGas | 1:03.081 |
| 35 | #155 | Dylan Cunha | Husqvarna | 1:03.263 |
| 36 | #501 | Scotty Wennerstrom | KTM | 1:03.507 |
| 37 | #873 | Ronnie Orres | Honda | 1:03.712 |
| 38 | #284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | 1:03.731 |
| 39 | #512 | Austin Cozadd | Yamaha | 1:03.945 |
| 40 | #214 | Tyler Gibbs | Yamaha | 1:04.068 |
| TOP 40 RIDERS QUALIFY | ||||
| 41 | #154 | Leo Tucker | Yamaha | 1:04.118 |
| 42 | #674 | Carson Millikan | Yamaha | 1:04.145 |
| 43 | #346 | Charles Tolleson Iv | GasGas | 1:04.553 |
| 44 | #461 | Hayden Robinson | Kawasaki | 1:05.800 |
| 45 | #197 | Brian Saunier | KTM | 1:07.996 |
| 46 | #158 | Tre Fierro Iii | Yamaha | 1:08.812 |
450SX
250SX
AMA Supercross 2026 Results
AMA Supercross Standings
Advertisement