Advertisment
SMX Playoff 1 2023 (250SMX)
Playoff 1 - 250SMX - Saturday 9th of September
zMAX Dragway at Charlotte Motor Speedway
Get up to speed with all the race results from SMX Playoff 1 of the 2023 SuperMotocross 250SMX Championship, taking place at zMAX Dragway at Charlotte Motor Speedway, Concord, NC on Saturday 9th of September 2023.
Featured Videos
250SMX Race Results
450SMX
250SMX
Jo Shimoda is the overall winner of the 2023 SMX Playoff 1 at zMAX Dragway at Charlotte Motor Speedway.
250SMX Overall
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | 25 |
| 2 | #128 | Tom Vialle | KTM | 22 |
| 3 | #238 | Haiden Deegan | Yamaha | 20 |
| 4 | #75 | Ryder DiFrancesco | Kawasaki | 18 |
| 5 | #58 | Jordon Smith | Yamaha | 17 |
| 6 | #35 | Seth Hammaker | Kawasaki | 16 |
| 7 | #43 | Levi Kitchen | Yamaha | 15 |
| 8 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 14 |
| 9 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | 13 |
| 10 | #33 | Pierce Brown | GASGAS | 12 |
| 11 | #38 | Jalek Swoll | Husqvarna | 11 |
| 12 | #34 | Maximus Vohland | KTM | 10 |
| 13 | #55 | Austin Forkner | Kawasaki | 9 |
| 14 | #24 | RJ Hampshire | Husqvarna | 8 |
| 15 | #85 | Dilan Schwartz | Suzuki | 7 |
| 16 | #63 | Max Anstie | Honda | 6 |
| 17 | #243 | Caden Braswell | Kawasaki | 5 |
| 18 | #339 | Talon Hawkins | Husqvarna | 4 |
| 19 | #67 | Cullin Park | Honda | 3 |
| 20 | #52 | Carson Mumford | Kawasaki | 2 |
| 21 | #125 | Luke Neese | Yamaha | 1 |
| 22 | #508 | Hunter Yoder | Kawasaki | 0 |
Advertisement
250SMX Moto 2
20 Minutes, plus 1 lap. 22 riders, Olympic Scoring
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | 17 Laps |
| 2 | #128 | Tom Vialle | KTM | +03.031 |
| 3 | #75 | Ryder DiFrancesco | Kawasaki | +04.598 |
| 4 | #58 | Jordon Smith | Yamaha | +06.699 |
| 5 | #238 | Haiden Deegan | Yamaha | +15.616 |
| 6 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +19.906 |
| 7 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | +23.514 |
| 8 | #35 | Seth Hammaker | Kawasaki | +25.838 |
| 9 | #38 | Jalek Swoll | Husqvarna | +27.120 |
| 10 | #33 | Pierce Brown | GASGAS | +29.754 |
| 11 | #43 | Levi Kitchen | Yamaha | +31.309 |
| 12 | #34 | Maximus Vohland | KTM | +33.060 |
| 13 | #24 | RJ Hampshire | Husqvarna | +34.200 |
| 14 | #85 | Dilan Schwartz | Suzuki | +42.919 |
| 15 | #63 | Max Anstie | Honda | +49.901 |
| 16 | #67 | Cullin Park | Honda | +51.036 |
| 17 | #243 | Caden Braswell | Kawasaki | +52.212 |
| 18 | #339 | Talon Hawkins | Husqvarna | +1:05.165 |
| 19 | #55 | Austin Forkner | Kawasaki | +1:14.491 |
| 20 | #125 | Luke Neese | Yamaha | 16 Laps |
| 21 | #508 | Hunter Yoder | Kawasaki | +23.041 |
| 22 | #52 | Carson Mumford | Kawasaki | DNS |
250SMX Moto 1
20 Minutes, plus 1 lap. 22 riders, Olympic Scoring
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #238 | Haiden Deegan | Yamaha | 17 Laps |
| 2 | #43 | Levi Kitchen | Yamaha | +03.547 |
| 3 | #128 | Tom Vialle | KTM | +05.561 |
| 4 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | +07.697 |
| 5 | #35 | Seth Hammaker | Kawasaki | +09.117 |
| 6 | #55 | Austin Forkner | Kawasaki | +09.541 |
| 7 | #75 | Ryder DiFrancesco | Kawasaki | +17.493 |
| 8 | #58 | Jordon Smith | Yamaha | +19.899 |
| 9 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | +24.154 |
| 10 | #34 | Maximus Vohland | KTM | +25.570 |
| 11 | #33 | Pierce Brown | GASGAS | +26.395 |
| 12 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | +27.952 |
| 13 | #38 | Jalek Swoll | Husqvarna | +29.956 |
| 14 | #85 | Dilan Schwartz | Suzuki | +39.944 |
| 15 | #24 | RJ Hampshire | Husqvarna | +41.239 |
| 16 | #243 | Caden Braswell | Kawasaki | +49.162 |
| 17 | #52 | Carson Mumford | Kawasaki | +1:18.181 |
| 18 | #63 | Max Anstie | Honda | +1:21.185 |
| 19 | #339 | Talon Hawkins | Husqvarna | +1:41.057 |
| 20 | #508 | Hunter Yoder | Kawasaki | 16 Laps |
| 21 | #125 | Luke Neese | Yamaha | +01.673 |
| 22 | #67 | Cullin Park | Honda | 4 Laps |
250SMX Last Chance Qualifier
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #55 | Austin Forkner | Kawasaki | 5 Laps |
| 2 | #67 | Cullin Park | Honda | +13.840 |
| 3 | #57 | Chris Blose | Honda | +14.734 |
| 4 | #508 | Hunter Yoder | Kawasaki | +15.364 |
| 5 | #125 | Luke Neese | Yamaha | +17.885 |
| 6 | #71 | Preston Kilroy | Yamaha | +19.729 |
| 7 | #42 | Joshua Varize | KTM | +21.676 |
| 8 | #41 | Derek Kelley | KTM | +22.782 |
| 9 | #285 | Coty Schock | Honda | +34.727 |
Advertisement
250SMX Qualifying Combined
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #35 | Seth Hammaker | Kawasaki | 1:15.052 |
| 2 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 1:15.118 |
| 3 | #33 | Pierce Brown | GASGAS | 1:15.149 |
| 4 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | 1:15.368 |
| 5 | #128 | Tom Vialle | KTM | 1:15.456 |
| 6 | #34 | Maximus Vohland | KTM | 1:15.484 |
| 7 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | 1:15.556 |
| 8 | #38 | Jalek Swoll | Husqvarna | 1:15.611 |
| 9 | #55 | Austin Forkner | Kawasaki | 1:15.739 |
| 10 | #43 | Levi Kitchen | Yamaha | 1:15.768 |
| 11 | #24 | RJ Hampshire | Husqvarna | 1:16.130 |
| 12 | #58 | Jordon Smith | Yamaha | 1:16.277 |
| 13 | #238 | Haiden Deegan | Yamaha | 1:16.279 |
| 14 | #63 | Max Anstie | Honda | 1:16.788 |
| 15 | #339 | Talon Hawkins | Husqvarna | 1:17.100 |
| 16 | #52 | Carson Mumford | Kawasaki | 1:17.108 |
| 17 | #75 | Ryder DiFrancesco | Kawasaki | 1:17.375 |
| 18 | #85 | Dilan Schwartz | Suzuki | 1:17.533 |
| 19 | #42 | Joshua Varize | KTM | 1:17.733 |
| 20 | #243 | Caden Braswell | Kawasaki | 1:17.792 |
| 21 | #71 | Preston Kilroy | Yamaha | 1:18.379 |
| 22 | #125 | Luke Neese | Yamaha | 1:19.226 |
| 23 | #508 | Hunter Yoder | Kawasaki | 1:19.234 |
| 24 | #67 | Cullin Park | Honda | 1:19.421 |
| 25 | #57 | Chris Blose | Honda | 1:19.495 |
| 26 | #41 | Derek Kelley | KTM | 1:19.507 |
| 27 | #285 | Coty Schock | Honda | 1:19.802 |
250SMX Qualifying 2 (SEEDED)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #35 | Seth Hammaker | Kawasaki | 1:15.052 |
| 2 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 1:15.118 |
| 3 | #33 | Pierce Brown | GASGAS | 1:15.149 |
| 4 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | 1:15.368 |
| 5 | #128 | Tom Vialle | KTM | 1:15.456 |
| 6 | #34 | Maximus Vohland | KTM | 1:15.484 |
| 7 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | 1:15.556 |
| 8 | #38 | Jalek Swoll | Husqvarna | 1:15.611 |
| 9 | #43 | Levi Kitchen | Yamaha | 1:15.768 |
| 10 | #24 | RJ Hampshire | Husqvarna | 1:16.130 |
| 11 | #58 | Jordon Smith | Yamaha | 1:16.277 |
| 12 | #238 | Haiden Deegan | Yamaha | 1:16.279 |
| 13 | #63 | Max Anstie | Honda | 1:16.788 |
| 14 | #339 | Talon Hawkins | Husqvarna | 1:17.100 |
| 15 | #52 | Carson Mumford | Kawasaki | 1:17.108 |
| 16 | #75 | Ryder DiFrancesco | Kawasaki | 1:17.375 |
| 17 | #85 | Dilan Schwartz | Suzuki | 1:17.533 |
| 18 | #243 | Caden Braswell | Kawasaki | 1:17.792 |
250SMX Qualifying 2 (UNSEEDED)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #55 | Austin Forkner | Kawasaki | 1:15.739 |
| 2 | #42 | Joshua Varize | KTM | 1:17.733 |
| 3 | #71 | Preston Kilroy | Yamaha | 1:18.379 |
| 4 | #125 | Luke Neese | Yamaha | 1:19.226 |
| 5 | #508 | Hunter Yoder | Kawasaki | 1:19.234 |
| 6 | #67 | Cullin Park | Honda | 1:19.421 |
| 7 | #57 | Chris Blose | Honda | 1:19.495 |
| 8 | #41 | Derek Kelley | KTM | 1:19.507 |
| 9 | #285 | Coty Schock | Honda | 1:19.802 |
250SMX Qualifying 1 (SEEDED)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #238 | Haiden Deegan | Yamaha | 1:18.565 |
| 2 | #35 | Seth Hammaker | Kawasaki | 1:18.902 |
| 3 | #30 | Jo Shimoda | Kawasaki | 1:19.319 |
| 4 | #52 | Carson Mumford | Kawasaki | 1:19.775 |
| 5 | #38 | Jalek Swoll | Husqvarna | 1:19.940 |
| 6 | #24 | RJ Hampshire | Husqvarna | 1:20.053 |
| 7 | #43 | Levi Kitchen | Yamaha | 1:20.233 |
| 8 | #128 | Tom Vialle | KTM | 1:20.544 |
| 9 | #58 | Jordon Smith | Yamaha | 1:20.562 |
| 10 | #96 | Hunter Lawrence | Honda | 1:20.768 |
| 11 | #33 | Pierce Brown | GASGAS | 1:20.914 |
| 12 | #75 | Ryder DiFrancesco | Kawasaki | 1:20.968 |
| 13 | #32 | Justin Cooper | Yamaha | 1:21.080 |
| 14 | #34 | Maximus Vohland | KTM | 1:21.731 |
| 15 | #243 | Caden Braswell | Kawasaki | 1:22.203 |
| 16 | #85 | Dilan Schwartz | Suzuki | 1:22.340 |
| 17 | #63 | Max Anstie | Honda | 1:22.694 |
| 18 | #339 | Talon Hawkins | Husqvarna | 1:23.357 |
250SMX Qualifying 1 (UNSEEDED)
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #55 | Austin Forkner | Kawasaki | 1:20.782 |
| 2 | #285 | Coty Schock | Honda | 1:22.796 |
| 3 | #67 | Cullin Park | Honda | 1:23.019 |
| 4 | #71 | Preston Kilroy | Yamaha | 1:23.179 |
| 5 | #508 | Hunter Yoder | Kawasaki | 1:23.611 |
| 6 | #125 | Luke Neese | Yamaha | 1:23.632 |
| 7 | #57 | Chris Blose | Honda | 1:24.290 |
| 8 | #42 | Joshua Varize | KTM | 1:24.769 |
| 9 | #41 | Derek Kelley | KTM | 1:25.738 |
Advertisement
SMX Playoff 1 Videos