Advertisment
Portugal 2026
MXGP Round 10 - Sunday, June 28th 2026
Get up to speed with all the MXGP race results from the MXGP of Portugal 2026, taking place at Águeda in Portugal on Saturday 27th and Sunday 28th of June.
Featured Videos
MXGP Race Results
MXGP GP Classification
Jeffrey Herlings won the 2026 MXGP of Portugal with 47 points, ahead of Lucas Coenen in second and Romain Febvre in third.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 47 |
| 2 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 47 |
| 3 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 40 |
| 4 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | 36 |
| 5 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | 32 |
| 6 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | 30 |
| 7 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | 27 |
| 8 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | 26 |
| 9 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | 24 |
| 10 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | 20 |
| 11 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | 20 |
| 12 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | 14 |
| 13 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | 14 |
| 14 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | 13 |
| 15 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | 12 |
| 16 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | 12 |
| 17 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | 12 |
| 18 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | 6 |
| 19 | #4 | Rick Elzinga | KTM | NED | 5 |
| 20 | #96 | Victor Alonso | Ducati | ESP | 2 |
| 21 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | 2 |
| 22 | #292 | Ander Valentin | Triumph | ESP | 1 |
| 23 | #115 | Luis Outeiro | Yamaha | POR | 0 |
| 24 | #219 | David Jimenez Villalba | Honda | ESP | 0 |
| 25 | #180 | Leopold Ambjörnson | Honda | SWE | 0 |
| 26 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | 0 |
Advertisement
MXGP Race 2
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 35:36.420 |
| 2 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:06.203 |
| 3 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:16.060 |
| 4 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:20.583 |
| 5 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:38.907 |
| 6 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:53.326 |
| 7 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +1:08.555 |
| 8 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +1:10.501 |
| 9 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +1:16.188 |
| 10 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +1:16.552 |
| 11 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +1:18.064 |
| 12 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +1:22.043 |
| 13 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +1:28.105 |
| 14 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +1:36.683 |
| 15 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +1:43.270 |
| 16 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +1 lap |
| 17 | #4 | Rick Elzinga | KTM | NED | +1 lap |
| 18 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +1 lap |
| 19 | #96 | Victor Alonso | Ducati | ESP | +1 lap |
| 20 | #292 | Ander Valentin | Triumph | ESP | +1 lap |
| 21 | #115 | Luis Outeiro | Yamaha | POR | +1 lap |
| 22 | #219 | David Jimenez Villalba | Honda | ESP | +3 laps |
| 23 | #180 | Leopold Ambjörnson | Honda | SWE | +7 laps |
| 24 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +12 laps |
| 25 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +13 laps |
MXGP Race 1
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 35:12.425 |
| 2 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:03.672 |
| 3 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:28.435 |
| 4 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:30.512 |
| 5 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:37.194 |
| 6 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:52.973 |
| 7 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +1:02.418 |
| 8 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +1:10.489 |
| 9 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +1:13.153 |
| 10 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +1:17.288 |
| 11 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +1:20.181 |
| 12 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +1:21.260 |
| 13 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +1:23.538 |
| 14 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +1:30.042 |
| 15 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +1:38.459 |
| 16 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +1:41.835 |
| 17 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +1:47.781 |
| 18 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +1 lap |
| 19 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +1 lap |
| 20 | #4 | Rick Elzinga | KTM | NED | +1 lap |
| 21 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +1 lap |
| 22 | #180 | Leopold Ambjörnson | Honda | SWE | +1 lap |
| 23 | #96 | Victor Alonso | Ducati | ESP | +1 lap |
| 24 | #219 | David Jimenez Villalba | Honda | ESP | +3 laps |
| 25 | #292 | Ander Valentin | Triumph | ESP | +5 laps |
| 26 | #115 | Luis Outeiro | Yamaha | POR | +12 laps |
MXGP Warm Up
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 1:45.202 |
| 2 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:02.423 |
| 3 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:02.438 |
| 4 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:00.994 |
| 5 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:02.510 |
| 6 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +0:03.161 |
| 7 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:03.324 |
| 8 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:03.331 |
| 9 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:03.475 |
| 10 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:03.649 |
| 11 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +0:03.731 |
| 12 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:03.991 |
| 13 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:04.005 |
| 14 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:03.796 |
| 15 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +0:04.249 |
| 16 | #4 | Rick Elzinga | KTM | NED | +0:04.593 |
| 17 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +0:05.181 |
| 18 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +0:05.409 |
| 19 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +0:05.490 |
| 20 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +0:07.168 |
| 21 | #180 | Leopold Ambjörnson | Honda | SWE | +0:09.019 |
| 22 | #115 | Luis Outeiro | Yamaha | POR | +0:09.079 |
| 23 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +0:09.858 |
| 24 | #292 | Ander Valentin | Triumph | ESP | +0:13.545 |
| 25 | #219 | David Jimenez Villalba | Honda | ESP | +0:13.879 |
| 26 | #96 | Victor Alonso | Ducati | ESP | +0:27.247 |
MXGP Qualifying
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 24:00.391 |
| 2 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:04.342 |
| 3 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:17.010 |
| 4 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:25.032 |
| 5 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:31.158 |
| 6 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:42.528 |
| 7 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:44.649 |
| 8 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:51.685 |
| 9 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:56.011 |
| 10 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:56.932 |
| 11 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:57.869 |
| 12 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +1:05.201 |
| 13 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +1:07.388 |
| 14 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +1:11.368 |
| 15 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +2:07.873 |
| 16 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +1 lap |
| 17 | #180 | Leopold Ambjörnson | Honda | SWE | +1 lap |
| 18 | #96 | Victor Alonso | Ducati | ESP | +1 lap |
| 19 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +1 lap |
| 20 | #4 | Rick Elzinga | KTM | NED | +1 lap |
| 21 | #115 | Luis Outeiro | Yamaha | POR | +1 lap |
| 22 | #219 | David Jimenez Villalba | Honda | ESP | +2 laps |
| 23 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +6 laps |
MXGP Time Practice
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 1:44.983 |
| 2 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:00.060 |
| 3 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:00.726 |
| 4 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:00.877 |
| 5 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:00.910 |
| 6 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:01.313 |
| 7 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:01.435 |
| 8 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:01.750 |
| 9 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:02.297 |
| 10 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:02.324 |
| 11 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:02.373 |
| 12 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +0:03.029 |
| 13 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +0:03.050 |
| 14 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +0:03.142 |
| 15 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:03.512 |
| 16 | #4 | Rick Elzinga | KTM | NED | +0:03.560 |
| 17 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +0:03.648 |
| 18 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +0:03.667 |
| 19 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +0:04.518 |
| 20 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +0:04.594 |
| 21 | #96 | Victor Alonso | Ducati | ESP | +0:05.267 |
| 22 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +0:06.291 |
| 23 | #292 | Ander Valentin | Triumph | ESP | +0:06.681 |
| 24 | #180 | Leopold Ambjörnson | Honda | SWE | +0:08.449 |
| 25 | #115 | Luis Outeiro | Yamaha | POR | +0:09.308 |
| 26 | #219 | David Jimenez Villalba | Honda | ESP | +0:11.819 |
MXGP Free Practice
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 1:43.502 |
| 2 | #243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:00.806 |
| 3 | #5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:00.807 |
| 4 | #70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:01.009 |
| 5 | #41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:01.469 |
| 6 | #1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:01.729 |
| 7 | #80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:02.029 |
| 8 | #16 | Tom Vialle | Honda | FRA | +0:02.500 |
| 9 | #24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | +0:02.537 |
| 10 | #93 | Jago Geerts | Beta | BEL | +0:02.851 |
| 11 | #959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:02.925 |
| 12 | #10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:02.956 |
| 13 | #83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +0:03.135 |
| 14 | #253 | Jan Pancar | KTM | SLO | +0:03.162 |
| 15 | #919 | Ben Watson | Triumph | GBR | +0:03.750 |
| 16 | #87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | +0:04.019 |
| 17 | #811 | Adam Sterry | KTM | GBR | +0:04.345 |
| 18 | #4 | Rick Elzinga | KTM | NED | +0:04.650 |
| 19 | #303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +0:04.940 |
| 20 | #32 | Brent Van doninck | Fantic | BEL | +0:05.047 |
| 21 | #96 | Victor Alonso | Ducati | ESP | +0:05.940 |
| 22 | #64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | +0:06.790 |
| 23 | #292 | Ander Valentin | Triumph | ESP | +0:07.202 |
| 24 | #115 | Luis Outeiro | Yamaha | POR | +0:08.850 |
| 25 | #180 | Leopold Ambjörnson | Honda | SWE | +0:09.105 |
| 26 | #219 | David Jimenez Villalba | Honda | ESP | +0:14.049 |
Advertisement