Advertisment
AMA WMX - Round 4 - 2026
Friday 14th and Sunday 16th of August
Unadilla MX, New Berlin, NY. USA
Overall and race results from Unadilla National 2026, round 4 of the 2026 AMA Women's Motocross Championship, taking place at Unadilla MX on Friday 14th and Sunday 16th of August 2026.
Overall Results
Overall results from Unadilla National, round 4 of the 2026 AMA Women's Motocross Championship.
Lachlan Turner (Yamaha) won the WMX Unadilla National 2026 with 50 points (1-1), ahead of Charli Cannon (Honda) in second and Mayla Herrick (Honda) in third.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Points | Q | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Lachlan Turner | Yamaha | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | #7 | Charli Cannon | Honda | 44 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | #23 | Mayla Herrick | Honda | 38 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | #301 | Jordan Jarvis | Yamaha | 38 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | #10 | Taylah Mccutcheon | Kawasaki | 32 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | #167 | Piper Bell | KTM | 31 | 8 | 5 | 8 |
| 7 | #33 | Nanami Honda | Yamaha | 28 | 9 | 7 | 9 |
| 8 | #198 | Brandy Richards | KTM | 26 | 4 | 11 | 7 |
| 9 | #172 | Hannah Hodges | Triumph | 25 | 11 | 9 | 10 |
| 10 | #38 | Isla Phillips | Husqvarna | 23 | 14 | 10 | 11 |
| 11 | #76 | Lilly-ann Pettus | Triumph | 22 | 10 | 8 | 14 |
| 12 | #713 | Tayla Jones | Honda | 19 | 12 | 13 | 12 |
| 13 | #454 | Ava Silvestri | Husqvarna | 19 | 13 | 12 | 13 |
| 14 | #51 | Mikayla Nielsen | Honda | 17 | 6 | 23 | 5 |
| 15 | #188 | Jaylie Gallacher | Yamaha | 13 | 24 | 16 | 15 |
| 16 | #445 | Shelby Rolen | Kawasaki | 13 | 22 | 15 | 16 |
| 17 | #103 | Sidney Wagner | Triumph | 10 | 16 | 14 | 20 |
| 18 | #60 | Kylie Alvarez | Yamaha | 9 | 25 | 17 | 18 |
| 19 | #69 | Taylor Herald | Triumph | 5 | 20 | 30 | 17 |
| 20 | #24 | Skylar Draycott | KTM | 4 | 23 | 18 | 33 |
| 21 | #39 | Adrianne Spiker | KTM | 3 | 26 | 24 | 19 |
| 22 | #379 | Lana O'brien | Yamaha | 3 | 17 | 19 | 23 |
| 23 | #245 | Hailey Vassallo | Husqvarna | 2 | 15 | 21 | 21 |
| 24 | #95 | Hailey Johnson | Yamaha | 2 | 18 | 20 | 25 |
| 25 | #80 | Carrie Killebrew | Triumph | 0 | 29 | 22 | 22 |
| 26 | #160 | Laina Randolph | KTM | 0 | 19 | 25 | 24 |
| 27 | #77 | Rusti Tucker | Kawasaki | 0 | 30 | 27 | 26 |
| 28 | #73 | Lexi Weihe | Husqvarna | 0 | 28 | 26 | 27 |
| 29 | #92 | Nicole Voorhees | Triumph | 0 | 32 | 29 | 30 |
| 30 | #99 | Gizele Spoor | Honda | 0 | 33 | 31 | 29 |
| 31 | #34 | Lauren Plate | Yamaha | 0 | 27 | 28 | 32 |
| 32 | #13 | Ariana Scovel Tavares | GasGas | 0 | 31 | 33 | 28 |
| 33 | #88 | Michelle Anaya | Honda | 0 | 34 | 32 | 31 |
| 34 | #115 | Bree Scheltema | Husqvarna | 0 | 21 | 34 | 34 |
Session Results
All the AMA WMX session results from Unadilla National, round 4 of the 2026 AMA Women's Motocross Championship.
AMA WMX Moto 2
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Lachlan Turner | Yamaha | 7 Laps |
| 2 | #7 | Charli Cannon | Honda | 1.566 |
| 3 | #23 | Mayla Herrick | Honda | 22.841 |
| 4 | #301 | Jordan Jarvis | Yamaha | 26.425 |
| 5 | #51 | Mikayla Nielsen | Honda | 27.948 |
| 6 | #10 | Taylah Mccutcheon | Kawasaki | 30.675 |
| 7 | #198 | Brandy Richards | KTM | 31.510 |
| 8 | #167 | Piper Bell | KTM | 40.175 |
| 9 | #33 | Nanami Honda | Yamaha | 55.516 |
| 10 | #172 | Hannah Hodges | Triumph | 55.634 |
| 11 | #38 | Isla Phillips | Husqvarna | 1:10.503 |
| 12 | #713 | Tayla Jones | Honda | 1:17.055 |
| 13 | #454 | Ava Silvestri | Husqvarna | 1:21.915 |
| 14 | #76 | Lilly-ann Pettus | Triumph | 1:29.720 |
| 15 | #188 | Jaylie Gallacher | Yamaha | 1:42.342 |
| 16 | #445 | Shelby Rolen | Kawasaki | 1:57.196 |
| 17 | #69 | Taylor Herald | Triumph | 2:01.647 |
| 18 | #60 | Kylie Alvarez | Yamaha | 2:04.418 |
| 19 | #39 | Adrianne Spiker | KTM | 2:06.394 |
| 20 | #103 | Sidney Wagner | Triumph | 2:14.654 |
| 21 | #245 | Hailey Vassallo | Husqvarna | 2:16.266 |
| 22 | #80 | Carrie Killebrew | Triumph | 2:24.465 |
| 23 | #379 | Lana O'brien | Yamaha | 2:36.597 |
| 24 | #160 | Laina Randolph | KTM | 1 Lap |
| 25 | #95 | Hailey Johnson | Yamaha | 1 Lap |
| 26 | #77 | Rusti Tucker | Kawasaki | 1 Lap |
| 27 | #73 | Lexi Weihe | Husqvarna | 1 Lap |
| 28 | #13 | Ariana Scovel Tavares | GasGas | 1 Lap |
| 29 | #99 | Gizele Spoor | Honda | 1 Lap |
| 30 | #92 | Nicole Voorhees | Triumph | 1 Lap |
| 31 | #88 | Michelle Anaya | Honda | 1 Lap |
| 32 | #34 | Lauren Plate | Yamaha | 1 Lap |
| 33 | #24 | Skylar Draycott | KTM | 3 Laps |
AMA WMX Moto 1
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Lachlan Turner | Yamaha | 7 Laps |
| 2 | #7 | Charli Cannon | Honda | 15.686 |
| 3 | #301 | Jordan Jarvis | Yamaha | 20.643 |
| 4 | #23 | Mayla Herrick | Honda | 20.719 |
| 5 | #167 | Piper Bell | KTM | 34.489 |
| 6 | #10 | Taylah Mccutcheon | Kawasaki | 49.644 |
| 7 | #33 | Nanami Honda | Yamaha | 57.972 |
| 8 | #76 | Lilly-ann Pettus | Triumph | 1:07.792 |
| 9 | #172 | Hannah Hodges | Triumph | 1:08.424 |
| 10 | #38 | Isla Phillips | Husqvarna | 1:36.359 |
| 11 | #198 | Brandy Richards | KTM | 1:44.755 |
| 12 | #454 | Ava Silvestri | Husqvarna | 1:49.233 |
| 13 | #713 | Tayla Jones | Honda | 2:00.964 |
| 14 | #103 | Sidney Wagner | Triumph | 2:08.764 |
| 15 | #445 | Shelby Rolen | Kawasaki | 2:16.055 |
| 16 | #188 | Jaylie Gallacher | Yamaha | 2:22.630 |
| 17 | #60 | Kylie Alvarez | Yamaha | 2:29.889 |
| 18 | #24 | Skylar Draycott | KTM | 2:33.889 |
| 19 | #379 | Lana O'brien | Yamaha | 2:34.620 |
| 20 | #95 | Hailey Johnson | Yamaha | 2:39.058 |
| 21 | #245 | Hailey Vassallo | Husqvarna | 2:43.344 |
| 22 | #80 | Carrie Killebrew | Triumph | 2:45.151 |
| 23 | #51 | Mikayla Nielsen | Honda | 1 Lap |
| 24 | #39 | Adrianne Spiker | KTM | 1 Lap |
| 25 | #160 | Laina Randolph | KTM | 1 Lap |
| 26 | #73 | Lexi Weihe | Husqvarna | 1 Lap |
| 27 | #77 | Rusti Tucker | Kawasaki | 1 Lap |
| 28 | #34 | Lauren Plate | Yamaha | 1 Lap |
| 29 | #92 | Nicole Voorhees | Triumph | 1 Lap |
| 30 | #69 | Taylor Herald | Triumph | 1 Lap |
| 31 | #99 | Gizele Spoor | Honda | 1 Lap |
| 32 | #88 | Michelle Anaya | Honda | 1 Lap |
| 33 | #13 | Ariana Scovel Tavares | GasGas | 1 Lap |
| 34 | #115 | Bree Scheltema | Husqvarna | 7 Laps |
AMA WMX Qualifying Combined
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Lachlan Turner | Yamaha | 2:22.725 |
| 2 | #7 | Charli Cannon | Honda | 2:23.855 |
| 3 | #23 | Mayla Herrick | Honda | 2:26.021 |
| 4 | #198 | Brandy Richards | KTM | 2:26.214 |
| 5 | #301 | Jordan Jarvis | Yamaha | 2:27.385 |
| 6 | #51 | Mikayla Nielsen | Honda | 2:28.335 |
| 7 | #10 | Taylah Mccutcheon | Kawasaki | 2:29.813 |
| 8 | #167 | Piper Bell | KTM | 2:31.142 |
| 9 | #33 | Nanami Honda | Yamaha | 2:32.751 |
| 10 | #76 | Lilly-ann Pettus | Triumph | 2:34.324 |
| 11 | #172 | Hannah Hodges | Triumph | 2:34.670 |
| 12 | #713 | Tayla Jones | Honda | 2:36.013 |
| 13 | #454 | Ava Silvestri | Husqvarna | 2:39.675 |
| 14 | #38 | Isla Phillips | Husqvarna | 2:39.812 |
| 15 | #245 | Hailey Vassallo | Husqvarna | 2:40.832 |
| 16 | #103 | Sidney Wagner | Triumph | 2:42.349 |
| 17 | #379 | Lana O'brien | Yamaha | 2:42.889 |
| 18 | #95 | Hailey Johnson | Yamaha | 2:42.912 |
| 19 | #160 | Laina Randolph | KTM | 2:43.070 |
| 20 | #69 | Taylor Herald | Triumph | 2:43.349 |
| 21 | #115 | Bree Scheltema | Husqvarna | 2:44.420 |
| 22 | #445 | Shelby Rolen | Kawasaki | 2:44.852 |
| 23 | #24 | Skylar Draycott | KTM | 2:44.968 |
| 24 | #188 | Jaylie Gallacher | Yamaha | 2:45.647 |
| 25 | #60 | Kylie Alvarez | Yamaha | 2:46.686 |
| 26 | #39 | Adrianne Spiker | KTM | 2:48.745 |
| 27 | #34 | Lauren Plate | Yamaha | 2:50.572 |
| 28 | #73 | Lexi Weihe | Husqvarna | 2:51.136 |
| 29 | #80 | Carrie Killebrew | Triumph | 2:53.360 |
| 30 | #77 | Rusti Tucker | Kawasaki | 2:54.455 |
| 31 | #13 | Ariana Scovel Tavares | GasGas | 2:56.231 |
| 32 | #92 | Nicole Voorhees | Triumph | 2:58.150 |
| 33 | #99 | Gizele Spoor | Honda | 3:02.800 |
| 34 | #88 | Michelle Anaya | Honda | 3:04.232 |
AMA WMX Qualifying 2
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Lachlan Turner | Yamaha | 2:22.725 |
| 2 | #7 | Charli Cannon | Honda | +1.129 |
| 3 | #23 | Mayla Herrick | Honda | +3.297 |
| 4 | #198 | Brandy Richards | KTM | +3.489 |
| 5 | #301 | Jordan Jarvis | Yamaha | +4.660 |
| 6 | #51 | Mikayla Nielsen | Honda | +5.610 |
| 7 | #10 | Taylah Mccutcheon | Kawasaki | +7.088 |
| 8 | #167 | Piper Bell | KTM | +8.417 |
| 9 | #33 | Nanami Honda | Yamaha | +10.026 |
| 10 | #76 | Lilly-ann Pettus | Triumph | +11.600 |
| 11 | #172 | Hannah Hodges | Triumph | +11.945 |
| 12 | #713 | Tayla Jones | Honda | +13.289 |
| 13 | #454 | Ava Silvestri | Husqvarna | +16.951 |
| 14 | #38 | Isla Phillips | Husqvarna | +17.088 |
| 15 | #245 | Hailey Vassallo | Husqvarna | +18.108 |
| 16 | #103 | Sidney Wagner | Triumph | +19.624 |
| 17 | #379 | Lana O'brien | Yamaha | +20.165 |
| 18 | #160 | Laina Randolph | KTM | +20.345 |
| 19 | #69 | Taylor Herald | Triumph | +20.625 |
| 20 | #95 | Hailey Johnson | Yamaha | +21.196 |
| 21 | #115 | Bree Scheltema | Husqvarna | +21.695 |
| 22 | #445 | Shelby Rolen | Kawasaki | +22.127 |
| 23 | #24 | Skylar Draycott | KTM | +22.244 |
| 24 | #188 | Jaylie Gallacher | Yamaha | +22.922 |
| 25 | #60 | Kylie Alvarez | Yamaha | +24.653 |
| 26 | #39 | Adrianne Spiker | KTM | +26.021 |
| 27 | #34 | Lauren Plate | Yamaha | +27.847 |
| 28 | #73 | Lexi Weihe | Husqvarna | +28.411 |
| 29 | #80 | Carrie Killebrew | Triumph | +30.636 |
| 30 | #77 | Rusti Tucker | Kawasaki | +31.730 |
| 31 | #13 | Ariana Scovel Tavares | GasGas | +34.745 |
| 32 | #92 | Nicole Voorhees | Triumph | +35.426 |
| 33 | #99 | Gizele Spoor | Honda | +40.076 |
| 34 | #88 | Michelle Anaya | Honda | +41.507 |
AMA WMX Qualifying 1
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Lachlan Turner | Yamaha | 2:23.493 |
| 2 | #7 | Charli Cannon | Honda | +2.935 |
| 3 | #198 | Brandy Richards | KTM | +5.090 |
| 4 | #301 | Jordan Jarvis | Yamaha | +5.281 |
| 5 | #51 | Mikayla Nielsen | Honda | +5.915 |
| 6 | #23 | Mayla Herrick | Honda | +6.377 |
| 7 | #10 | Taylah Mccutcheon | Kawasaki | +10.287 |
| 8 | #167 | Piper Bell | KTM | +11.820 |
| 9 | #172 | Hannah Hodges | Triumph | +12.585 |
| 10 | #713 | Tayla Jones | Honda | +13.189 |
| 11 | #33 | Nanami Honda | Yamaha | +13.244 |
| 12 | #76 | Lilly-ann Pettus | Triumph | +15.465 |
| 13 | #454 | Ava Silvestri | Husqvarna | +16.775 |
| 14 | #95 | Hailey Johnson | Yamaha | +19.419 |
| 15 | #245 | Hailey Vassallo | Husqvarna | +20.342 |
| 16 | #38 | Isla Phillips | Husqvarna | +20.684 |
| 17 | #160 | Laina Randolph | KTM | +20.922 |
| 18 | #115 | Bree Scheltema | Husqvarna | +22.123 |
| 19 | #103 | Sidney Wagner | Triumph | +22.150 |
| 20 | #379 | Lana O'brien | Yamaha | +22.305 |
| 21 | #60 | Kylie Alvarez | Yamaha | +23.193 |
| 22 | #188 | Jaylie Gallacher | Yamaha | +24.998 |
| 23 | #24 | Skylar Draycott | KTM | +25.854 |
| 24 | #445 | Shelby Rolen | Kawasaki | +27.660 |
| 25 | #69 | Taylor Herald | Triumph | +28.060 |
| 26 | #13 | Ariana Scovel Tavares | GasGas | +32.738 |
| 27 | #73 | Lexi Weihe | Husqvarna | +32.957 |
| 28 | #39 | Adrianne Spiker | KTM | +35.644 |
| 29 | #34 | Lauren Plate | Yamaha | +36.905 |
| 30 | #99 | Gizele Spoor | Honda | +41.229 |
| 31 | #80 | Carrie Killebrew | Triumph | +43.418 |
| 32 | #92 | Nicole Voorhees | Triumph | +45.646 |
| 33 | #88 | Michelle Anaya | Honda | +55.998 |
| 34 | #77 | Rusti Tucker | Kawasaki | +1:05.245 |
AMA WMX Practice
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Charli Cannon | Honda | 2:31.221 |
| 2 | #1 | Lachlan Turner | Yamaha | +1.471 |
| 3 | #301 | Jordan Jarvis | Yamaha | +3.956 |
| 4 | #23 | Mayla Herrick | Honda | +4.332 |
| 5 | #51 | Mikayla Nielsen | Honda | +5.453 |
| 6 | #10 | Taylah Mccutcheon | Kawasaki | +6.492 |
| 7 | #167 | Piper Bell | KTM | +8.668 |
| 8 | #172 | Hannah Hodges | Triumph | +9.059 |
| 9 | #33 | Nanami Honda | Yamaha | +9.648 |
| 10 | #198 | Brandy Richards | KTM | +11.448 |
| 11 | #38 | Isla Phillips | Husqvarna | +13.480 |
| 12 | #76 | Lilly-ann Pettus | Triumph | +15.283 |
| 13 | #454 | Ava Silvestri | Husqvarna | +15.374 |
| 14 | #713 | Tayla Jones | Honda | +16.030 |
| 15 | #445 | Shelby Rolen | Kawasaki | +20.348 |
| 16 | #60 | Kylie Alvarez | Yamaha | +20.667 |
| 17 | #160 | Laina Randolph | KTM | +22.566 |
| 18 | #379 | Lana O'brien | Yamaha | +22.959 |
| 19 | #69 | Taylor Herald | Triumph | +24.068 |
| 20 | #95 | Hailey Johnson | Yamaha | +24.312 |
| 21 | #188 | Jaylie Gallacher | Yamaha | +24.597 |
| 22 | #245 | Hailey Vassallo | Husqvarna | +24.879 |
| 23 | #103 | Sidney Wagner | Triumph | +29.494 |
| 24 | #34 | Lauren Plate | Yamaha | +30.336 |
| 25 | #77 | Rusti Tucker | Kawasaki | +33.325 |
| 26 | #39 | Adrianne Spiker | KTM | +34.382 |
| 27 | #80 | Carrie Killebrew | Triumph | +34.404 |
| 28 | #73 | Lexi Weihe | Husqvarna | +38.890 |
| 29 | #99 | Gizele Spoor | Honda | +44.174 |
| 30 | #88 | Michelle Anaya | Honda | +50.924 |
| 31 | #13 | Ariana Scovel Tavares | GasGas | +52.783 |
| 32 | #92 | Nicole Voorhees | Triumph | +59.497 |
| 33 | #24 | Skylar Draycott | KTM | +1:02.088 |
| 34 | #115 | Bree Scheltema | Husqvarna |