Advertisment
AMA WMX - Round 2 - 2026
Friday 12th and Sunday 14th of June
Thunder Valley Motocross Park, Lakewood, CO. USA
Overall and race results from Thunder Valley National 2026, round 2 of the 2026 AMA Women's Motocross Championship, taking place at Thunder Valley Motocross Park on Friday 12th and Sunday 14th of June 2026.
Overall Results
Overall results from Thunder Valley National, round 2 of the 2026 AMA Women's Motocross Championship.
Lachlan Turner (Yamaha) won the WMX Thunder Valley National 2026 with 50 points (1-1), ahead of Charli Cannon (Honda) in second and Taylah Mccutcheon (Kawasaki) in third.
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Points | Q | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Lachlan Turner | Yamaha | 50 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | #7 | Charli Cannon | Honda | 44 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | #10 | Taylah Mccutcheon | Kawasaki | 38 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | #301 | Jordan Jarvis | Yamaha | 34 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | #401 | Lotte Van Drunen | Yamaha | 34 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | #167 | Piper Bell | KTM | 31 | 8 | 6 | 7 |
| 7 | #76 | Lilly-ann Pettus | Triumph | 28 | 10 | 8 | 8 |
| 8 | #84 | Emma Milesevic | Yamaha | 28 | 6 | 7 | 9 |
| 9 | #51 | Mikayla Nielsen | Honda | 26 | 3 | 16 | 3 |
| 10 | #454 | Ava Silvestri | Husqvarna | 25 | 12 | 9 | 10 |
| 11 | #127 | Destiny Burgess | KTM | 19 | 11 | 10 | 15 |
| 12 | #245 | Hailey Vassallo | Husqvarna | 18 | 13 | 15 | 11 |
| 13 | #60 | Kylie Alvarez | Yamaha | 18 | 14 | 14 | 12 |
| 14 | #69 | Taylor Herald | Triumph | 17 | 16 | 13 | 14 |
| 15 | #95 | Hailey Johnson | Yamaha | 15 | 19 | 12 | 17 |
| 16 | #80 | Carrie Killebrew | Husqvarna | 14 | 17 | 17 | 13 |
| 17 | #33 | Brittany Marcotte | Husqvarna | 11 | 20 | 11 | 22 |
| 18 | #72 | Jenna Jansen | Honda | 7 | 29 | 19 | 18 |
| 19 | #43 | Lauren Woods | GasGas | 7 | 21 | 18 | 19 |
| 20 | #176 | Jackie Ives | Husqvarna | 6 | 22 | 26 | 16 |
| 21 | #24 | Skylar Draycott | KTM | 2 | 23 | 22 | 20 |
| 22 | #708 | Destiny Slingerland | Yamaha | 2 | 9 | 21 | 21 |
| 23 | #13 | Ariana Scovel Tavares | GasGas | 2 | 26 | 20 | 24 |
| 24 | #379 | Lana O'brien | Yamaha | 0 | 15 | 25 | 23 |
| 25 | #73 | Lexi Weihe | Husqvarna | 0 | 24 | 24 | 25 |
| 26 | #99 | Gizele Spoor | Honda | 0 | 27 | 23 | 27 |
| 27 | #61 | Lauren Volentir | KTM | 0 | 28 | 28 | 26 |
| 28 | #77 | Rusti Tucker | Kawasaki | 0 | 18 | 27 | 29 |
| 29 | #88 | Michelle Anaya | Honda | 0 | 30 | 29 | 28 |
| 30 | #39 | Adrianne Spiker | KTM | 0 | 25 | 30 | 30 |
| 31 | #15 | Ashley Anderson | Yamaha | 0 | 31 | 31 | 31 |
Session Results
All the AMA WMX session results from Thunder Valley National, round 2 of the 2026 AMA Women's Motocross Championship.
AMA WMX Moto 2
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Lachlan Turner | Yamaha | 7 Laps |
| 2 | #7 | Charli Cannon | Honda | 2.781 |
| 3 | #51 | Mikayla Nielsen | Honda | 30.233 |
| 4 | #10 | Taylah Mccutcheon | Kawasaki | 33.804 |
| 5 | #301 | Jordan Jarvis | Yamaha | 43.320 |
| 6 | #401 | Lotte Van Drunen | Yamaha | 44.979 |
| 7 | #167 | Piper Bell | KTM | 53.470 |
| 8 | #76 | Lilly-ann Pettus | Triumph | 58.978 |
| 9 | #84 | Emma Milesevic | Yamaha | 1:23.512 |
| 10 | #454 | Ava Silvestri | Husqvarna | 1:34.581 |
| 11 | #245 | Hailey Vassallo | Husqvarna | 1:44.441 |
| 12 | #60 | Kylie Alvarez | Yamaha | 1:47.535 |
| 13 | #80 | Carrie Killebrew | Husqvarna | 1:53.934 |
| 14 | #69 | Taylor Herald | Triumph | 2:04.077 |
| 15 | #127 | Destiny Burgess | KTM | 2:07.391 |
| 16 | #176 | Jackie Ives | Husqvarna | 2:10.962 |
| 17 | #95 | Hailey Johnson | Yamaha | 2:13.326 |
| 18 | #72 | Jenna Jansen | Honda | 2:15.288 |
| 19 | #43 | Lauren Woods | GasGas | 2:17.868 |
| 20 | #24 | Skylar Draycott | KTM | 2:24.156 |
| 21 | #708 | Destiny Slingerland | Yamaha | 2:24.763 |
| 22 | #33 | Brittany Marcotte | Husqvarna | 2:33.668 |
| 23 | #379 | Lana O'brien | Yamaha | 1 Lap |
| 24 | #13 | Ariana Scovel Tavares | GasGas | 1 Lap |
| 25 | #73 | Lexi Weihe | Husqvarna | 1 Lap |
| 26 | #61 | Lauren Volentir | KTM | 1 Lap |
| 27 | #99 | Gizele Spoor | Honda | 1 Lap |
| 28 | #88 | Michelle Anaya | Honda | 1 Lap |
| 29 | #77 | Rusti Tucker | Kawasaki | 3 Laps |
| 30 | #39 | Adrianne Spiker | KTM | 7 Laps |
| 31 | #15 | Ashley Anderson | Yamaha | 7 Laps |
AMA WMX Moto 1
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Lachlan Turner | Yamaha | 7 Laps |
| 2 | #7 | Charli Cannon | Honda | 27.866 |
| 3 | #10 | Taylah Mccutcheon | Kawasaki | 43.192 |
| 4 | #401 | Lotte Van Drunen | Yamaha | 46.807 |
| 5 | #301 | Jordan Jarvis | Yamaha | 48.006 |
| 6 | #167 | Piper Bell | KTM | 1:05.388 |
| 7 | #84 | Emma Milesevic | Yamaha | 1:05.828 |
| 8 | #76 | Lilly-ann Pettus | Triumph | 1:34.094 |
| 9 | #454 | Ava Silvestri | Husqvarna | 1:49.838 |
| 10 | #127 | Destiny Burgess | KTM | 1:52.507 |
| 11 | #33 | Brittany Marcotte | Husqvarna | 2:00.911 |
| 12 | #95 | Hailey Johnson | Yamaha | 2:10.321 |
| 13 | #69 | Taylor Herald | Triumph | 2:13.757 |
| 14 | #60 | Kylie Alvarez | Yamaha | 2:19.526 |
| 15 | #245 | Hailey Vassallo | Husqvarna | 2:25.185 |
| 16 | #51 | Mikayla Nielsen | Honda | 1 Lap |
| 17 | #80 | Carrie Killebrew | Husqvarna | 1 Lap |
| 18 | #43 | Lauren Woods | GasGas | 1 Lap |
| 19 | #72 | Jenna Jansen | Honda | 1 Lap |
| 20 | #13 | Ariana Scovel Tavares | GasGas | 1 Lap |
| 21 | #708 | Destiny Slingerland | Yamaha | 1 Lap |
| 22 | #24 | Skylar Draycott | KTM | 1 Lap |
| 23 | #99 | Gizele Spoor | Honda | 1 Lap |
| 24 | #73 | Lexi Weihe | Husqvarna | 1 Lap |
| 25 | #379 | Lana O'brien | Yamaha | 1 Lap |
| 26 | #176 | Jackie Ives | Husqvarna | 1 Lap |
| 27 | #77 | Rusti Tucker | Kawasaki | 1 Lap |
| 28 | #61 | Lauren Volentir | KTM | 1 Lap |
| 29 | #88 | Michelle Anaya | Honda | 1 Lap |
| 30 | #39 | Adrianne Spiker | KTM | 7 Laps |
| 31 | #15 | Ashley Anderson | Yamaha | 7 Laps |
AMA WMX Qualifying Combined
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Charli Cannon | Honda | 2:18.568 |
| 2 | #1 | Lachlan Turner | Yamaha | 2:19.269 |
| 3 | #51 | Mikayla Nielsen | Honda | 2:21.117 |
| 4 | #401 | Lotte Van Drunen | Yamaha | 2:22.235 |
| 5 | #301 | Jordan Jarvis | Yamaha | 2:26.890 |
| 6 | #84 | Emma Milesevic | Yamaha | 2:27.305 |
| 7 | #10 | Taylah Mccutcheon | Kawasaki | 2:27.491 |
| 8 | #167 | Piper Bell | KTM | 2:32.090 |
| 9 | #708 | Destiny Slingerland | Yamaha | 2:33.286 |
| 10 | #76 | Lilly-ann Pettus | Triumph | 2:35.619 |
| 11 | #127 | Destiny Burgess | KTM | 2:36.261 |
| 12 | #454 | Ava Silvestri | Husqvarna | 2:37.169 |
| 13 | #245 | Hailey Vassallo | Husqvarna | 2:38.479 |
| 14 | #60 | Kylie Alvarez | Yamaha | 2:40.009 |
| 15 | #379 | Lana O'brien | Yamaha | 2:40.075 |
| 16 | #69 | Taylor Herald | Triumph | 2:40.569 |
| 17 | #80 | Carrie Killebrew | Husqvarna | 2:41.448 |
| 18 | #77 | Rusti Tucker | Kawasaki | 2:41.611 |
| 19 | #95 | Hailey Johnson | Yamaha | 2:41.667 |
| 20 | #33 | Brittany Marcotte | Husqvarna | 2:42.190 |
| 21 | #43 | Lauren Woods | GasGas | 2:43.742 |
| 22 | #176 | Jackie Ives | Husqvarna | 2:46.192 |
| 23 | #24 | Skylar Draycott | KTM | 2:47.507 |
| 24 | #73 | Lexi Weihe | Husqvarna | 2:48.542 |
| 25 | #39 | Adrianne Spiker | KTM | 2:48.738 |
| 26 | #13 | Ariana Scovel Tavares | GasGas | 2:50.291 |
| 27 | #99 | Gizele Spoor | Honda | 2:50.558 |
| 28 | #61 | Lauren Volentir | KTM | 2:51.030 |
| 29 | #72 | Jenna Jansen | Honda | 2:52.003 |
| 30 | #88 | Michelle Anaya | Honda | 2:58.542 |
| 31 | #15 | Ashley Anderson | Yamaha | 3:08.789 |
AMA WMX Qualifying 2
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Charli Cannon | Honda | 2:18.568 |
| 2 | #1 | Lachlan Turner | Yamaha | +0.701 |
| 3 | #51 | Mikayla Nielsen | Honda | +2.549 |
| 4 | #401 | Lotte Van Drunen | Yamaha | +3.668 |
| 5 | #301 | Jordan Jarvis | Yamaha | +8.323 |
| 6 | #84 | Emma Milesevic | Yamaha | +8.738 |
| 7 | #10 | Taylah Mccutcheon | Kawasaki | +8.924 |
| 8 | #167 | Piper Bell | KTM | +13.523 |
| 9 | #708 | Destiny Slingerland | Yamaha | +14.719 |
| 10 | #127 | Destiny Burgess | KTM | +17.693 |
| 11 | #454 | Ava Silvestri | Husqvarna | +18.602 |
| 12 | #245 | Hailey Vassallo | Husqvarna | +19.912 |
| 13 | #60 | Kylie Alvarez | Yamaha | +21.442 |
| 14 | #379 | Lana O'brien | Yamaha | +21.507 |
| 15 | #69 | Taylor Herald | Triumph | +22.001 |
| 16 | #80 | Carrie Killebrew | Husqvarna | +22.881 |
| 17 | #77 | Rusti Tucker | Kawasaki | +23.044 |
| 18 | #95 | Hailey Johnson | Yamaha | +23.100 |
| 19 | #33 | Brittany Marcotte | Husqvarna | +23.623 |
| 20 | #43 | Lauren Woods | GasGas | +25.175 |
| 21 | #176 | Jackie Ives | Husqvarna | +27.625 |
| 22 | #24 | Skylar Draycott | KTM | +28.939 |
| 23 | #73 | Lexi Weihe | Husqvarna | +29.975 |
| 24 | #13 | Ariana Scovel Tavares | GasGas | +31.723 |
| 25 | #99 | Gizele Spoor | Honda | +31.991 |
| 26 | #61 | Lauren Volentir | KTM | +32.463 |
| 27 | #72 | Jenna Jansen | Honda | +33.435 |
| 28 | #76 | Lilly-ann Pettus | Triumph | +35.652 |
| 29 | #88 | Michelle Anaya | Honda | +39.975 |
| 30 | #15 | Ashley Anderson | Yamaha | +50.222 |
| 31 | #39 | Adrianne Spiker | KTM |
AMA WMX Qualifying 1
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Lachlan Turner | Yamaha | 2:24.140 |
| 2 | #51 | Mikayla Nielsen | Honda | +3.793 |
| 3 | #10 | Taylah Mccutcheon | Kawasaki | +4.337 |
| 4 | #7 | Charli Cannon | Honda | +5.837 |
| 5 | #301 | Jordan Jarvis | Yamaha | +5.942 |
| 6 | #401 | Lotte Van Drunen | Yamaha | +6.394 |
| 7 | #84 | Emma Milesevic | Yamaha | +9.805 |
| 8 | #167 | Piper Bell | KTM | +10.727 |
| 9 | #76 | Lilly-ann Pettus | Triumph | +11.480 |
| 10 | #454 | Ava Silvestri | Husqvarna | +18.119 |
| 11 | #127 | Destiny Burgess | KTM | +20.937 |
| 12 | #245 | Hailey Vassallo | Husqvarna | +21.713 |
| 13 | #708 | Destiny Slingerland | Yamaha | +22.454 |
| 14 | #95 | Hailey Johnson | Yamaha | +22.537 |
| 15 | #60 | Kylie Alvarez | Yamaha | +23.393 |
| 16 | #69 | Taylor Herald | Triumph | +23.462 |
| 17 | #33 | Brittany Marcotte | Husqvarna | +24.226 |
| 18 | #39 | Adrianne Spiker | KTM | +24.599 |
| 19 | #80 | Carrie Killebrew | Husqvarna | +27.649 |
| 20 | #379 | Lana O'brien | Yamaha | +28.145 |
| 21 | #13 | Ariana Scovel Tavares | GasGas | +30.888 |
| 22 | #73 | Lexi Weihe | Husqvarna | +31.604 |
| 23 | #176 | Jackie Ives | Husqvarna | +32.908 |
| 24 | #43 | Lauren Woods | GasGas | +33.082 |
| 25 | #99 | Gizele Spoor | Honda | +33.991 |
| 26 | #72 | Jenna Jansen | Honda | +36.979 |
| 27 | #61 | Lauren Volentir | KTM | +37.186 |
| 28 | #77 | Rusti Tucker | Kawasaki | +37.494 |
| 29 | #24 | Skylar Draycott | KTM | +38.906 |
| 30 | #88 | Michelle Anaya | Honda | +47.402 |
| 31 | #15 | Ashley Anderson | Yamaha | +1:30.436 |
AMA WMX Practice
| Pos. | Num. | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Lachlan Turner | Yamaha | 2:17.780 |
| 2 | #401 | Lotte Van Drunen | Yamaha | +1.536 |
| 3 | #7 | Charli Cannon | Honda | +4.261 |
| 4 | #301 | Jordan Jarvis | Yamaha | +6.092 |
| 5 | #51 | Mikayla Nielsen | Honda | +6.410 |
| 6 | #10 | Taylah Mccutcheon | Kawasaki | +6.485 |
| 7 | #76 | Lilly-ann Pettus | Triumph | +11.505 |
| 8 | #84 | Emma Milesevic | Yamaha | +12.613 |
| 9 | #167 | Piper Bell | KTM | +13.490 |
| 10 | #245 | Hailey Vassallo | Husqvarna | +15.692 |
| 11 | #708 | Destiny Slingerland | Yamaha | +17.645 |
| 12 | #95 | Hailey Johnson | Yamaha | +17.688 |
| 13 | #454 | Ava Silvestri | Husqvarna | +18.901 |
| 14 | #33 | Brittany Marcotte | Husqvarna | +20.219 |
| 15 | #60 | Kylie Alvarez | Yamaha | +21.699 |
| 16 | #80 | Carrie Killebrew | Husqvarna | +22.046 |
| 17 | #127 | Destiny Burgess | KTM | +22.097 |
| 18 | #69 | Taylor Herald | Triumph | +22.383 |
| 19 | #73 | Lexi Weihe | Husqvarna | +23.222 |
| 20 | #43 | Lauren Woods | GasGas | +24.122 |
| 21 | #176 | Jackie Ives | Husqvarna | +24.303 |
| 22 | #379 | Lana O'brien | Yamaha | +25.227 |
| 23 | #72 | Jenna Jansen | Honda | +27.727 |
| 24 | #13 | Ariana Scovel Tavares | GasGas | +28.056 |
| 25 | #77 | Rusti Tucker | Kawasaki | +28.104 |
| 26 | #24 | Skylar Draycott | KTM | +28.312 |
| 27 | #99 | Gizele Spoor | Honda | +32.811 |
| 28 | #61 | Lauren Volentir | KTM | +33.716 |
| 29 | #88 | Michelle Anaya | Honda | +38.047 |
| 30 | #39 | Adrianne Spiker | KTM | |
| 31 | #15 | Ashley Anderson | Yamaha |